ФЕР-2020. Таблица 01-01-099. Устройство каналов шнекороторными экскаваторами
Справочник расценок #1

Таблица 01-01-099. Устройство каналов шнекороторными экскаваторами

Номер расценкиНаименование и характеристика работ и конструкцийчел./чмаш./ч
ФЕР01-01-099-01Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 4 м2, группа грунтов 1 — 1000 м3 21.96
ФЕР01-01-099-02Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 4 м2, группа грунтов 2 — 1000 м3 27.56
ФЕР01-01-099-03Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 4 м2, группа грунтов 3 — 1000 м3 37.76
ФЕР01-01-099-04Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 10 м2, группа грунтов 1 — 1000 м3 16.96
ФЕР01-01-099-05Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 10 м2, группа грунтов 2 — 1000 м3 19.02
ФЕР01-01-099-06Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 10 м2, группа грунтов 3 — 1000 м3 25.36
ФЕР01-01-099-07Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 15 м2, группа грунтов 1 — 1000 м3 8.14
ФЕР01-01-099-08Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 15 м2, группа грунтов 2 — 1000 м3 10.1
ФЕР01-01-099-09Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 15 м2, группа грунтов 3 — 1000 м3 13.94
ФЕР01-01-099-10Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 25 м2, группа грунтов 1 — 1000 м3 5.34
ФЕР01-01-099-11Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 25 м2, группа грунтов 2 — 1000 м3 6.9
ФЕР01-01-099-12Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 25 м2, группа грунтов 3 — 1000 м3 9.36
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
91.14.02-001Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
91.05.05-015Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
91.05.01-017Краны башенные, грузоподъемность 8 т
91.06.06-048Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
91.01.01-035Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
Сборник сметных цен на Материалы
01.7.04.01-0001Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5
01.7.03.01-0001Вода
20.3.03.07-0093Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой
04.3.01.12-0111Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6
14.5.01.10-0001Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм)