| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ФЕР01-02-034-01 | Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 500 мм, группа грунтов 3 — км
| 3.52 | 9.44 |
| ФЕР01-02-034-02 | При изменении глубины траншеи на 100 мм добавлять или исключать к расценке 01-02-034-01 — км
| 0.71 | 1.90 |
| ФЕР01-02-034-03 | Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 350 мм, в асфальтобетонных дорожных покрытиях — км
| 13.19 | 29.84 |
| ФЕР01-02-034-04 | При изменении глубины траншеи на 50 мм добавлять или исключать к расценке 01-02-034-03 — км
| 3.64 | 6.86 |
| ФЕР01-02-034-05 | Обратная механизированная засыпка траншеи шириной до 150 мм, группа грунтов 3 — км
| 1.74 | 3.38 |
| ФЕР01-02-034-06 | Уплотнение грунта вибротрамбовочным колесом на первый проход по одному следу при толщине слоя 150 мм — км
| | 2.00 |
| ФЕР01-02-034-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-034-06 — км
| | 1.48 |