| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ФЕР01-02-074-01 | Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 1м — 100 м3
| 441 | 51.39 |
| ФЕР01-02-074-02 | Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 2м — 100 м3
| 563 | 69.95 |
| ФЕР01-02-074-03 | Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 3м — 100 м3
| 632 | 90.48 |
| ФЕР01-02-074-04 | Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: лед — 100 м3
| 85.5 | 18.56 |
| ФЕР01-02-074-05 | Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в траншеях и котлованах глубиной до 2 м вручную, группа грунтов: 1м — 100 м3
| 268 | |
| ФЕР01-02-074-06 | Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в траншеях и котлованах глубиной до 2 м вручную, группа грунтов: 2м-3м — 100 м3
| 320 | |