| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ФЕР14-02-005-01 | Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: привод сдвоенный — узел
| 30.3 | 0.18 |
| ФЕР14-02-005-02 | Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: привод боковой и торцовый — узел
| 14.1 | 0.05 |
| ФЕР14-02-005-03 | Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: цилиндрический редуктор (с двумя редукторами) — узел
| 10.4 | 0.02 |
| ФЕР14-02-005-04 | Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: торцовый цилиндрический редуктор — узел
| 5.58 | 0.01 |
| ФЕР14-02-005-05 | Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: червячный редуктор — узел
| 5.34 | 0.02 |
| ФЕР14-02-005-06 | Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: передача реечная — узел
| 0.37 | |
| ФЕР14-02-005-07 | Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: выключатель конечный — узел
| 1.88 | |