| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ФЕР44-02-090-01 | Плавучий пульпопровод из износостойкой резины диаметром 1000 мм длиной секций 12 м в морских условиях в закрытой акватории: монтаж — 100 м
| 53.93 | 208.52 |
| ФЕР44-02-090-02 | Плавучий пульпопровод из износостойкой резины диаметром 1000 мм длиной секций 12 м в морских условиях в закрытой акватории: демонтаж — 100 м
| 38.84 | 154.97 |
| ФЕР44-02-090-03 | Плавучий пульпопровод из износостойкой резины диаметром 1000 мм при наземной прокладке: наращивание — секция
| 3.03 | 0.88 |
| ФЕР44-02-090-04 | Плавучий пульпопровод из износостойкой резины диаметром 1000 мм при наземной прокладке: разборка — секция
| 2.25 | 0.54 |
| ФЕР44-02-090-05 | Перестановка плавучего пульпопровода из износостойкой резины диаметром 1000 мм в морских условиях в закрытой акватории — 10 м
| | 36.24 |
| ФЕР44-02-090-06 | При изменении длины секции на 1 м исключать или добавлять к расценке: 44-02-090-01 — 100 м
| 2.4 | 7.54 |
| ФЕР44-02-090-07 | При изменении длины секции на 1 м исключать или добавлять к расценке: 44-02-090-02 — 100 м
| 1.57 | 4.94 |