| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ФЕР46-09-001-01 | Приготовление раствора ВНИИГ-7 — м3
| 2.66 | 0.43 |
| ФЕР46-09-001-02 | Приготовление маточного раствора БМ — м3
| 2.52 | 0.65 |
| ФЕР46-09-001-03 | Приготовление раствора БЦ-О — м3
| 2.63 | 0.64 |
| ФЕР46-09-001-04 | Приготовление раствора БЦ-И — м3
| 2.54 | 0.52 |
| ФЕР46-09-001-05 | Приготовление раствора В/Ц=0,8 — м3
| 1.44 | 0.86 |
| ФЕР46-09-001-06 | Приготовление раствора КМ-7 — м3
| 1.44 | 1 |
| ФЕР46-09-001-07 | Приготовление раствора ГС-И-9 — м3
| 1.75 | 0.92 |
| ФЕР46-09-001-08 | Погружение и извлечение инъектора в пробуренную скважину диаметром до 62 мм глубиной до 20 м — 100 м
| 145.52 | 0.1 |
| ФЕР46-09-001-09 | На каждый метр увеличения глубины погружения добавлять к расценке 46-09-001-08 — м
| 0.87 | |
| ФЕР46-09-001-10 | Нагнетание инъекционного раствора в скважину диаметром до 62 мм — м3
| 0.98 | 0.49 |
| ФЕР46-09-001-11 | Разбуривание скважин диаметром до 62 мм глубиной 20 м, заполненных цементным камнем — 100 м
| 181.04 | 26.88 |
| ФЕР46-09-001-12 | На каждый метр увеличения глубины бурения добавлять к расценке 46-09-001-11 — м
| 1.68 | 0.27 |