| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ФЕР47-02-065-01 | Разметка террас — км
| 6.25 | |
| ФЕР47-02-065-02 | Устройство террас шириной: 2,5-3,0 м при уклоне местности 13-20 градусов на почвах средних — км
| | 7.04 |
| ФЕР47-02-065-03 | Устройство террас шириной: 2,5-3,0 м при уклоне местности 13-20 градусов на почвах тяжелых — км
| | 7.95 |
| ФЕР47-02-065-04 | Устройство террас шириной: 4,0 м при уклоне местности 13-25 градусов на почвах средних — км
| | 7.89 |
| ФЕР47-02-065-05 | Устройство террас шириной: 4,0 м при уклоне местности 13-25 градусов на почвах тяжелых — км
| | 8.72 |
| ФЕР47-02-065-06 | Устройство террас шириной: 4,0 м при уклоне местности 26-32 градусов на почвах средних — км
| 8.02 | 8.72 |
| ФЕР47-02-065-07 | Устройство террас шириной: 4,0 м при уклоне местности 26-32 градусов на почвах тяжелых — км
| 8.98 | 9.76 |
| ФЕР47-02-065-08 | Устройство террас шириной: 4,0 м при уклоне местности 33-35 градусов на почвах средних — км
| 8.8 | 9.57 |
| ФЕР47-02-065-09 | Устройство террас шириной: 4,0 м при уклоне местности 33-35 градусов на почвах тяжелых — км
| 10.19 | 11.11 |
| ФЕР47-02-065-10 | Рыхление полотна террас — км
| | 0.88 |
| ФЕР47-02-065-11 | Посадка сеянцев: однорядная — км
| 2.55 | 0.94 |
| ФЕР47-02-065-12 | Посадка сеянцев: двухрядная — км
| 7.5 | 1.17 |
| ФЕР47-02-065-13 | Уход за посадками — км
| | 0.66 |