Элемент системы из проволоки с изоляцией, длина: до 30 м — шт
Состав работ:
1. | Заготовка и подвешивание элементов подвесной системы. |
2. | Натяжка тросовых элементов подвесной системы. |
3. | Регулировка натяжения. |
1. | Заготовка и подвешивание элементов подвесной системы. |
2. | Натяжка тросовых элементов подвесной системы. |
3. | Регулировка натяжения. |
Таблица 08-02-303. Элементы системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Элемент системы из троса с изоляцией, длина: до 30 м — шт | 1.03 | 0.33 | |
Элемент системы из троса с изоляцией, длина: до 60 м — шт | 1.86 | 0.36 | |
Элемент системы из троса с изоляцией, длина: до 90 м — шт | 2.06 | 0.48 | |
Элемент системы из троса с изоляцией, длина: до 120 м — шт | 2.06 | 0.52 | |
Элемент системы из проволоки с изоляцией, длина: до 30 м — шт | 1.03 | 0.24 | |
Элемент системы из проволоки с изоляцией, длина: до 60 м — шт | 1.03 | 0.26 | |
Трос продольно-несущий — км | 29.9 | 2.07 |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |