| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ФЕРм03-05-001-01 | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м — шт
| 913 | 58.26 |
| ФЕРм03-05-001-02 | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м — шт
| 1203 | 77.86 |
| ФЕРм03-05-001-03 | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м — шт
| 1476 | 103.2 |
| ФЕРм03-05-001-04 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг — шт
| 46 | 3.33 |
| ФЕРм03-05-001-05 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 1000 кг — шт
| 55 | 4.15 |
| ФЕРм03-05-001-06 | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 400, 500 кг — м
| 10.3 | |
| ФЕРм03-05-001-07 | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 1000 кг — м
| 13.3 | |