| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ФЕРм20-02-003-01 | Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода: жесткая — шт
| 7.32 | 2.2 |
| ФЕРм20-02-003-02 | Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода: компенсированная — шт
| 9.35 | 2.56 |
| ФЕРм20-02-003-03 | Анкеровка односторонняя совмещенная несущего троса и контактного провода — шт
| 15 | 3.34 |
| ФЕРм20-02-003-04 | Анкеровка средняя компенсированной цепной подвески — шт
| 19 | 5.54 |
| ФЕРм20-02-003-05 | Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий: жесткая — шт
| 7.89 | 2.5 |
| ФЕРм20-02-003-06 | Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий: компенсированная — шт
| 9.35 | 2.96 |
| ФЕРм20-02-003-07 | Анкеровка односторонняя совмещенная несущего троса и контактного провода с применением оцинкованных изделий — шт
| 16.3 | 3.88 |
| ФЕРм20-02-003-08 | Анкеровка средняя компенсированной цепной подвески с применением оцинкованных изделий — шт
| 21.3 | 6.42 |
| ФЕРм20-02-003-09 | При анкеровке с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к расценкам 20-02-003-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08 — шт
| 7.75 | |