| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ФЕРмр01-01-007-01 | Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа — система
| 144.9 | 4.86 |
| ФЕРмр01-01-007-02 | Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, частотное регулирование — система
| 148.5 | 5.41 |
| ФЕРмр01-01-007-03 | Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 2, одиночная работа — система
| 144 | 4.86 |
| ФЕРмр01-01-007-04 | Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 2, частотное регулирование — система
| 147.6 | 5.41 |
| ФЕРмр01-01-007-05 | Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 2, парная работа — система
| 146.7 | 4.86 |
| ФЕРмр01-01-007-06 | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05 — этаж
| 7.45 | |