Демонтаж: выключателей, розеток — 100 шт
Состав работ:
1. | Снятие приборов, аппаратов. |
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 5.84 |
1. | Снятие приборов, аппаратов. |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 5.84 |
Таблица 67-4. Демонтаж приборов
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Демонтаж: выключателей, розеток — 100 шт | 5.84 | ||
Демонтаж: патронов, подвесов — 100 шт | 3.74 | ||
Демонтаж: светильников с лампами накаливания — 100 шт | 6.32 | 0.03 | |
Демонтаж: бра, плафонов — 100 шт | 10.81 | 0.03 | |
Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп — 100 шт | 17.89 | 0.08 | |
Демонтаж: электросчетчиков — 100 шт | 25.72 | 0.07 | |
Демонтаж: бытовых электрических плит — 100 шт | 22.3 | 0.90 |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |