| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ФЕРр65-12-1 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,4 м3 — 100 шт
| 199.53 | 1.36 |
| ФЕРр65-12-2 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: свыше 0,4 до 0,9 м3 — 100 шт
| 209 | 2.9 |
| ФЕРр65-12-3 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: свыше 0,9 до 2,0 м3 — 100 шт
| 405 | 6.7 |
| ФЕРр65-12-4 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: свыше 2,0 м3 — 100 шт
| 525 | 7.9 |
| ФЕРр65-12-5 | Демонтаж конденсационных горшков — 100 шт
| 110.53 | 1.36 |
| ФЕРр65-12-6 | Демонтаж конденсатоотводчиков диаметром до 50 мм — 100 шт
| 110 | |
| ФЕРр65-12-7 | Демонтаж вантузов номеров 1 и 2 диаметром условного прохода до 50 мм — 100 шт
| 26 | |