| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ФЕРр65-6-1 | Смена: трапов диаметром до 50 мм — 100 шт
| 96 | 0.66 |
| ФЕРр65-6-10 | Смена: гибких подводок — 100 шт
| 47.2 | 0.1 |
| ФЕРр65-6-11 | Смена: смывных кранов — 100 шт
| 89.5 | 0.4 |
| ФЕРр65-6-12 | Смена: унитазов типа "Компакт" — 100 шт
| 412.7 | 1.5 |
| ФЕРр65-6-13 | Смена: чаш "Генуя" — 100 шт
| 1837.4 | 1.8 |
| ФЕРр65-6-14 | Смена: унитазов — 100 шт
| 354.7 | 0.8 |
| ФЕРр65-6-15 | Смена: моек на одно отделение — 100 шт
| 327.4 | 1.4 |
| ФЕРр65-6-16 | Смена: моек на два отделения — 100 шт
| 335 | 1.8 |
| ФЕРр65-6-17 | Смена: ванн чугунных — 100 шт
| 587.4 | 7.4 |
| ФЕРр65-6-18 | Смена: ванн стальных — 100 шт
| 532.2 | 6.8 |
| ФЕРр65-6-19 | Смена: раковин — 100 шт
| 191.3 | 1.4 |
| ФЕРр65-6-2 | Смена: трапов диаметром до 100 мм — 100 шт
| 234 | 1.12 |
| ФЕРр65-6-20 | Смена: полотенцесушителей — 100 шт
| 139.7 | 0.42 |
| ФЕРр65-6-21 | Смена: водомеров диаметром до 65 мм — 100 шт
| 234.7 | 1.1 |
| ФЕРр65-6-22 | Смена: водомеров диаметром до 100 мм — 100 шт
| 369.2 | 1.8 |
| ФЕРр65-6-23 | Смена: водосточных воронок — 100 шт
| 491.4 | 1.1 |
| ФЕРр65-6-24 | Смена: умывальников — 100 шт
| 212 | 1.4 |
| ФЕРр65-6-25 | Смена: шарового крана смывного бачка — 100 шт
| 46.3 | 0.1 |
| ФЕРр65-6-26 | Смена: закрытой вентильной головки для смесителей холодной и горячей воды — 100 шт
| 25.2 | |
| ФЕРр65-6-27 | Регулировка смывного бачка — 100 шт
| 26.7 | |
| ФЕРр65-6-3 | Смена: сифонов чугунных — 100 шт
| 72.29 | 0.27 |
| ФЕРр65-6-4 | Смена: писсуаров — 100 шт
| 107 | 0.2 |
| ФЕРр65-6-5 | Смена: сидений к унитазам — 100 шт
| 73.6 | 0.05 |
| ФЕРр65-6-6 | Смена: манжетов резиновых к унитазам — 100 шт
| 73.6 | 0.05 |
| ФЕРр65-6-7 | Смена: смывных труб с резиновыми манжетами — 100 шт
| 100 | 0.1 |
| ФЕРр65-6-8 | Смена: выпусков к умывальникам и мойкам — 100 шт
| 42 | 0.1 |
| ФЕРр65-6-9 | Смена: смывных бачков — 100 шт
| 89.6 | 0.75 |