ФССЦм-2001. Группа 01.7.12.06. Геополотна тканые
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1

Группа 01.7.12.06. Геополотна тканые

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
01.7.12.06-0001Геополотно тканое полипропиленовое 22/21 кН/м м2 34.58 33.89
01.7.12.06-0002Геополотно тканое полипропиленовое 27/26 кН/м м2 57.83 56.69
01.7.12.06-0003Геополотно тканое полипропиленовое 33/30 кН/м м2 76.39 74.88
01.7.12.06-0004Геополотно тканое и вязаное высокомодульное: Robutec 550/25 м2 103.74 101.69
01.7.12.06-0005Геополотно тканое и вязаное высокомодульное: Robutec 700/25 м2 129.93 127.36
01.7.12.06-0006Геополотно тканое и вязаное высокомодульное: Robutec 850/25 м2 155.33 152.25
01.7.12.06-0011Геополотно тканое полипропиленовое усиленное 33/30 кН/м м2 19.15 18.76
01.7.12.06-0012Геополотно тканое полипропиленовое усиленное 36/33 кН/м м2 25.20 24.70
01.7.12.06-0013Геополотно тканое полипропиленовое усиленное 38/38 кН/м м2 27.16 26.62
01.7.12.06-0014Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера: Stabilenka 150/45 м2 24.61 24.12
01.7.12.06-0015Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера: Stabilenka 200/45 м2 28.13 27.57
01.7.12.06-0016Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера: Stabilenka 300/45 м2 37.71 36.96
01.7.12.06-0017Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера: Stabilenka 400/50 м2 54.71 53.63
01.7.12.06-0018Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера: Stabilenka 600/50 м2 73.65 72.20
01.7.12.06-0019Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера: Stabilenka 600/100 м2 97.69 95.76
01.7.12.06-0020Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера: Stabilenka 800/100 м2 108.24 106.10
01.7.12.06-0021Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера: Stabilenka 1000/100 м2 136.57 133.88
01.7.12.06-0022Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера: Stabilenka 1000/1000 м2 226.64 222.18
01.7.12.06-0023Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера: Stabilenka 1200/100 м2 141.65 138.86
01.7.12.06-0024Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера: Stabilenka 1400/100 м2 156.90 153.80
01.7.12.06-0025Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера: Stabilenka 1600/100 м2 176.43 172.95
01.7.12.06-0031Тканый геотекстиль (Нидерланды): Geolon PET 100 м2 21.45 21.01
01.7.12.06-0032Тканый геотекстиль (Нидерланды): Geolon PET 150 м2 27.18 26.63
01.7.12.06-0033Тканый геотекстиль (Нидерланды): Geolon PET 200 м2 30.04 29.42
01.7.12.06-0034Тканый геотекстиль (Нидерланды): Geolon PP 15 м2 5.46 5.34
01.7.12.06-0035Тканый геотекстиль (Нидерланды): Geolon PP 25 м2 6.36 6.23
01.7.12.06-0036Тканый геотекстиль (Нидерланды): Geolon PP 40 м2 8.98 8.79
01.7.12.06-0037Тканый геотекстиль (Нидерланды): Geolon PP 60 м2 14.04 13.75
01.7.12.06-0038Тканый геотекстиль (Нидерланды): Geolon PP 80 м2 15.73 15.40
01.7.12.06-0039Тканый геотекстиль (Нидерланды): Geolon PP 100S м2 20.29 19.87
01.7.12.06-0040Тканый геотекстиль (Нидерланды): Geolon PP 120 м2 20.67 20.24
01.7.12.06-0041Тканый геотекстиль (Нидерланды): Geolon PP 120S м2 29.77 29.17
01.7.12.06-0042Тканый геотекстиль (Нидерланды): Geolon PP 200 м2 28.99 28.40
01.7.12.06-0051Тканый геотекстиль: KORTEX GT 50/50 м2 21.83 21.39
01.7.12.06-0052Тканый геотекстиль: KORTEX GT 70/70 м2 24.57 24.08
01.7.12.06-0053Тканый геотекстиль: KORTEX GT 80/80 м2 26.20 25.68
01.7.12.06-0054Тканый геотекстиль: KORTEX GT 100/50 м2 23.01 22.55
01.7.12.06-0055Тканый геотекстиль: KORTEX GT 100/100 м2 30.44 29.82
01.7.12.06-0056Тканый геотекстиль: KORTEX GT 120/120 м2 31.77 31.13
01.7.12.06-0057Тканый геотекстиль: KORTEX GT 150/50 м2 30.90 30.28
01.7.12.06-0058Тканый геотекстиль: KORTEX GT 150/150 м2 41.86 41.02
01.7.12.06-0059Тканый геотекстиль: KORTEX GT 200/50 м2 34.66 33.96
01.7.12.06-0060Тканый геотекстиль: KORTEX GT 200/200 м2 43.66 42.76
01.7.12.06-0061Тканый геотекстиль: KORTEX GT 300/50 м2 47.10 46.15
01.7.12.06-0062Тканый геотекстиль: KORTEX GT 300/100 м2 49.13 48.13
01.7.12.06-0063Тканый геотекстиль: KORTEX GT 400/50 м2 68.61 67.21
01.7.12.06-0064Тканый геотекстиль: KORTEX GT 500/50 м2 60.17 58.93
01.7.12.06-0065Тканый геотекстиль: KORTEX GT 500/100 м2 62.13 60.85
01.7.12.06-0066Тканый геотекстиль: KORTEX GT 600/50 м2 82.63 80.95
01.7.12.06-0067Тканый геотекстиль: KORTEX GT 800/100 м2 97.49 95.50
01.7.12.06-0068Тканый геотекстиль: KORTEX GT 1000/100 м2 127.07 124.47
01.7.12.06-0069Тканый геотекстиль: KORTEX GT 1250/100 м2 136.69 133.90
01.7.12.06-0070Тканый геотекстиль: KORTEX GTPP 14/14 м2 13.07 12.80
01.7.12.06-0071Тканый геотекстиль: KORTEX GTPP 18/12 м2 13.38 13.11
01.7.12.06-0072Тканый геотекстиль: KORTEX GTPP 40/40 м2 19.64 19.24
01.7.12.06-0073Тканый геотекстиль: KORTEX GTPP 60/60 м2 23.01 22.55
01.7.12.06-0074Тканый геотекстиль: KORTEX GTPP 80/80 м2 25.11 24.60
01.7.12.06-0075Тканый геотекстиль: KORTEX GTPP 100/100 м2 28.86 28.27
01.7.12.06-0076Тканый геотекстиль: KORTEX GTPP 150/50 м2 29.34 28.73
01.7.12.06-0077Тканый геотекстиль: KORTEX GTPP 150/100 м2 31.85 31.19
01.7.12.06-0078Тканый геотекстиль: KORTEX GTPP 200/100 м2 33.88 33.18
01.7.12.06-0079Тканый геотекстиль: KORTEX GTPP 270/60 м2 43.89 42.99
01.7.12.06-0080Тканый геотекстиль: KORTEX GTPP 320/50 м2 49.06 48.06
01.7.12.06-0081Тканый геотекстиль: SG 28/28 (PP) м2 16.93 16.59
01.7.12.06-0082Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 11 м2 5.28 5.17
01.7.12.06-0083Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 20 м2 7.40 7.24
01.7.12.06-0084Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 33 м2 9.28 9.09
01.7.12.06-0085Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 м2 13.42 13.15
01.7.12.06-0086Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 50 м2 19.14 18.75
01.7.12.06-0087Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 80 м2 26.36 25.83
01.7.12.06-0088Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 100 м2 33.92 33.23
01.7.12.06-0089Тканый геотекстиль: Геоспан ТНПЭ 80Р м2 24.43 23.94
01.7.12.06-0090Тканый геотекстиль: Геоспан ТНПЭ 100 м2 26.35 25.82
01.7.12.06-0091Тканый геотекстиль: Геоспан ТНПЭ 100Р м2 28.91 28.33
01.7.12.06-0092Тканый геотекстиль: Геоспан ТНПЭ 150 м2 34.73 34.04
01.7.12.06-0093Тканый геотекстиль: Геоспан ТНПЭ 200 м2 40.73 39.91
01.7.12.06-0094Тканый геотекстиль: Геоспан ТНПЭ 200Р м2 76.65 75.12
01.7.12.06-0095Тканый геотекстиль: Геоспан ТНПЭ 300 м2 54.38 53.29
01.7.12.06-0096Тканый геотекстиль: Геоспан ТНПЭ 400 м2 68.28 66.91
01.7.12.06-0097Тканый геотекстиль: Геоспан ТНПЭ 500 м2 86.97 85.22
01.7.12.06-0098Тканый геотекстиль: Геоспан ТНПЭ 600 м2 104.21 102.12
01.7.12.06-0099Тканый геотекстиль: Геоспан ТНПЭ 800 м2 155.70 152.59
01.7.12.06-0103Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка «АРМИСТАБ 150/45» м2 38.25 37.49
01.7.12.06-0105Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка «АРМИСТАБ 200/45» м2 42.52 41.67
01.7.12.06-0107Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка «АРМИСТАБ 300/45» м2 65.11 63.81
01.7.12.06-0108Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка «АРМИСТАБ 400/50» м2 81.39 79.76
01.7.12.06-0114Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка «АРМИСТАБ 1000/50» м2 152.01 148.95
01.7.12.06-0121Материал рулонный геотекстильный, марка: «РГК ТАП-110 ПП» м2 14.22 13.93
01.7.12.06-0122Материал рулонный геотекстильный, марка: «РГК ТАП-111 ПП» м2 16.17 15.84
01.7.12.06-0123Материал рулонный геотекстильный, марка: «РГК ТАП-121 ПП» м2 26.49 25.96
01.7.12.06-0124Материал рулонный геотекстильный, марка: «РГК ТАП-123 ПП» м2 45.37 44.47
01.7.12.06-0125Материал рулонный геотекстильный, марка: «РГК ТАП-131 ПП» м2 51.41 50.39
01.7.12.06-0126Материал рулонный геотекстильный, марка: «РГК ТАП-140 ПЭ» м2 45.38 44.47
01.7.12.06-0127Материал рулонный геотекстильный, марка: «РГК ТАП-143 ПЭ» м2 52.19 51.15
01.7.12.06-0128Материал рулонный геотекстильный, марка: «РГК ТАП-146 ПП» м2 61.54 60.31
01.7.12.06-0129Материал рулонный геотекстильный, марка: «РГК ТАП-148 ПП» м2 79.65 78.07
01.7.12.06-0130Материал рулонный геотекстильный, марка: «РГК ТАП-151 ПЭ» м2 73.23 71.77
01.7.12.06-0131Материал рулонный геотекстильный, марка: «РГК ТАП-195 ПЭ» м2 109.26 107.08
01.7.12.06-0132Материал рулонный геотекстильный, марка: «РГК ТАП-1133 ПЭ» м2 159.89 156.70
01.7.12.06-0133Материал рулонный геотекстильный, марка: «РГК ТАП-1176 ПЭ» м2 218.71 214.35
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
15-01-027-01Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси — 100 м2