ФССЦм-2001. Группа 01.7.12.15. Маты противоэрозионные
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1

Группа 01.7.12.15. Маты противоэрозионные

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
01.7.12.15-0022Мат противоэрозионный: BIONET C125BN м2 41.78 40.95
01.7.12.15-0023Мат противоэрозионный: ERONET C125 м2 40.25 39.45
01.7.12.15-0024Мат противоэрозионный: ERONET P300 м2 46.00 45.08
01.7.12.15-0025Мат противоэрозионный: ERONET SC150 м2 36.41 35.69
01.7.12.15-0026Мат противоэрозионный: TMAX-P550 м2 61.33 60.10
01.7.12.15-0027Мат противоэрозионный: TMAX-SC150 м2 39.29 38.51
01.7.12.15-0028Мат противоэрозионный: TMAX-SC250 м2 42.93 42.07
01.7.12.15-0029Мат противоэрозионный: TMAX-SC350 м2 45.61 44.70
01.7.12.15-0030Мат противоэрозионный: VMAX-C350 м2 45.61 44.70
01.7.12.15-0031Мат противоэрозионный: VMAX-P550 м2 61.33 60.10
01.7.12.15-0032Мат противоэрозионный: VMAX-SC250 м2 42.93 42.07
01.7.12.15-0033Мат противоэрозионный: Тенсар Мат (TMAT) 200/3.0 м2 49.84 48.85
01.7.12.15-0034Мат противоэрозионный: Тенсар Мат (TMAT) 400/3.0 м2 67.08 65.74
01.7.12.15-1000Мат полиамидный противоэрозионный 1,95x100 м м2 60.74 59.52
01.7.12.15-1002Мат полиамидный противоэрозионный 1,95x120 м м2 44.99 44.10
01.7.12.15-1004Мат полиамидный противоэрозионный 1,95x150 м м2 38.35 37.59
01.7.12.15-1006Мат полиамидный противоэрозионный 1,95x60 м м2 65.71 64.39
01.7.12.15-1008Мат полиамидный противоэрозионный 1x100 м м2 46.44 45.50
01.7.12.15-1010Мат полиамидный противоэрозионный 1x120 м м2 42.79 41.94
01.7.12.15-1012Мат полиамидный противоэрозионный 1x150 м м2 37.46 36.72
01.7.12.15-1014Мат полиамидный противоэрозионный 1x60 м м2 64.30 63.01
01.7.12.15-1016Мат полиамидный противоэрозионный 3,85x120 м м2 45.20 44.29
01.7.12.15-1018Мат полиамидный противоэрозионный 3,85x150 м м2 39.48 38.70
01.7.12.15-1020Мат полиамидный противоэрозионный 3,9x120 м м2 60.77 59.55
01.7.12.15-1022Мат полиамидный противоэрозионный 4,8x20 м м2 261.39 256.23
01.7.12.15-1024Мат полиамидный противоэрозионный 4,90x100 м м2 103.62 101.56
01.7.12.15-1026Мат полиамидный противоэрозионный 4,90x95 м м2 85.47 83.75
01.7.12.15-1028Мат полиамидный противоэрозионный 5,75x150 м м2 40.19 39.39
01.7.12.15-1030Мат противоэрозионный 1,4x150 м м2 25.78 25.25
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
15-01-027-01Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси — 100 м2