ФССЦм-2001. Группа 01.8.02.08. Стеклопакеты
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1

Группа 01.8.02.08. Стеклопакеты

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
01.8.02.08-0001Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм м2 184.64 179.56
01.8.02.08-0002Стеклопакеты с одним «Триплексом», толщиной 6 мм м2 253.80 248.22
01.8.02.08-0011Стеклопакеты С 1-М с тонированным стеклом, площадь 2,1-3,0 м2, толщина стекла: 4 мм м2 309.20 302.09
01.8.02.08-0012Стеклопакеты С 1-М с тонированным стеклом, площадь 2,1-3,0 м2, толщина стекла: 5 мм м2 333.50 325.75
01.8.02.08-0013Стеклопакеты С 1-М с тонированным стеклом, площадь 2,1-3,0 м2, толщина стекла: 6 мм м2 351.00 342.76
01.8.02.08-0021Стеклопакеты, стекло (К+): 4+6+4=14 мм м2 192.46 187.64
01.8.02.08-0022Стеклопакеты, стекло (К+): 4+8+4=16 мм м2 196.69 191.93
01.8.02.08-0023Стеклопакеты, стекло (К+): 4+10+4=18 мм м2 202.43 197.18
01.8.02.08-0024Стеклопакеты, стекло (К+): 4+12+4=20 мм м2 202.67 197.34
01.8.02.08-0025Стеклопакеты, стекло (К+): 4+14+4=22 мм м2 208.19 202.63
01.8.02.08-0026Стеклопакеты, стекло (К+): 4+16+4=24 мм м2 212.21 206.44
01.8.02.08-0027Стеклопакеты, стекло (К+): 4+18+4=26 мм м2 219.86 213.79
01.8.02.08-0028Стеклопакеты, стекло (К+): 4+20+4=28 мм м2 227.76 221.41
01.8.02.08-0031Стеклопакеты, стекло армированное,: 4+6+6=16 мм м2 202.76 197.83
01.8.02.08-0032Стеклопакеты, стекло армированное,: 4+8+6=18 мм м2 207.18 201.89
01.8.02.08-0033Стеклопакеты, стекло армированное,: 4+10+6=20 мм м2 211.26 205.89
01.8.02.08-0034Стеклопакеты, стекло армированное,: 4+12+6=22 мм м2 216.09 210.52
01.8.02.08-0035Стеклопакеты, стекло армированное,: 4+14+6=24 мм м2 221.96 216.20
01.8.02.08-0036Стеклопакеты, стекло армированное,: 4+16+6=26 мм м2 225.86 219.95
01.8.02.08-0037Стеклопакеты, стекло армированное,: 4+18+6=28 мм м2 232.93 226.75
01.8.02.08-0038Стеклопакеты, стекло армированное,: 4+20+6=30 мм м2 239.03 232.66
01.8.02.08-0041Стеклопакеты, стекло каленое,: 4+6+6=16 мм м2 487.50 476.68
01.8.02.08-0042Стеклопакеты, стекло каленое,: 4+8+6=18 мм м2 500.00 488.82
01.8.02.08-0043Стеклопакеты, стекло каленое,: 4+10+6=20 мм м2 510.00 498.54
01.8.02.08-0044Стеклопакеты, стекло каленое,: 4+12+6=22 мм м2 514.20 502.46
01.8.02.08-0045Стеклопакеты, стекло каленое,: 4+14+6=24 мм м2 525.10 513.07
01.8.02.08-0046Стеклопакеты, стекло каленое,: 4+16+6=26 мм м2 534.70 522.41
01.8.02.08-0047Стеклопакеты, стекло каленое,: 4+18+6=28 мм м2 555.20 542.43
01.8.02.08-0051Стеклопакеты, стекло ЭКО+ низкоэмиссионное, с аргоном, однокамерные, 28 мм м2 387.00 378.27
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
15-01-027-01Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси — 100 м2