ФССЦм-2001. Группа 02.2.05.01. Керамзит щебневидный
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1

Группа 02.2.05.01. Керамзит щебневидный

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
02.2.05.01-0001Керамзит щебневидный М 250, фракция 5-10 мм м3 284.97 271.41
02.2.05.01-0002Керамзит щебневидный М 300, фракция 5-10 мм м3 273.57 258.64
02.2.05.01-0003Керамзит щебневидный М 350, фракция 5-10 мм м3 262.57 246.26
02.2.05.01-0004Керамзит щебневидный М 400, фракция 5-10 мм м3 251.21 233.52
02.2.05.01-0005Керамзит щебневидный М 450, фракция 5-10 мм м3 239.54 220.49
02.2.05.01-0006Керамзит щебневидный М 500, фракция 5-10 мм м3 228.12 207.70
02.2.05.01-0007Керамзит щебневидный М 550, фракция 5-10 мм м3 219.06 197.22
02.2.05.01-0008Керамзит щебневидный М 600, фракция 5-10 мм м3 209.60 186.36
02.2.05.01-0009Керамзит щебневидный М 700, фракция 5-10 мм м3 195.75 169.59
02.2.05.01-0010Керамзит щебневидный М 250, фракция 10-20 мм м3 265.72 252.54
02.2.05.01-0011Керамзит щебневидный М 300, фракция 10-20 мм м3 255.04 240.47
02.2.05.01-0012Керамзит щебневидный М 350, фракция 10-20 мм м3 244.70 228.74
02.2.05.01-0013Керамзит щебневидный М 400, фракция 10-20 мм м3 234.15 216.80
02.2.05.01-0014Керамзит щебневидный М 450, фракция 10-20 мм м3 223.13 204.40
02.2.05.01-0015Керамзит щебневидный М 500, фракция 10-20 мм м3 212.45 192.33
02.2.05.01-0016Керамзит щебневидный М 550, фракция 10-20 мм м3 204.06 182.52
02.2.05.01-0017Керамзит щебневидный М 600, фракция 10-20 мм м3 195.26 172.30
02.2.05.01-0018Керамзит щебневидный М 700, фракция 10-20 мм м3 189.22 163.19
02.2.05.01-0019Керамзит щебневидный М 250, фракция 20-40 мм м3 223.97 211.61
02.2.05.01-0020Керамзит щебневидный М 300, фракция 20-40 мм м3 214.94 201.16
02.2.05.01-0021Керамзит щебневидный М 350, фракция 20-40 мм м3 206.32 191.11
02.2.05.01-0022Керамзит щебневидный М 400, фракция 20-40 мм м3 197.05 180.43
02.2.05.01-0023Керамзит щебневидный М 450, фракция 20-40 мм м3 188.19 170.15
02.2.05.01-0024Керамзит щебневидный М 500, фракция 20-40 мм м3 179.23 159.77
02.2.05.01-0025Керамзит щебневидный М 550, фракция 20-40 мм м3 171.14 150.24
02.2.05.01-0026Керамзит щебневидный М 600, фракция 20-40 мм м3 164.69 142.33
02.2.05.01-0027Керамзит щебневидный М 700, фракция 20-40 мм м3 159.61 134.16
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
15-01-027-01Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси — 100 м2