ФССЦм-2001. Группа 05.1.03.14. Фермы
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1

Группа 05.1.03.14. Фермы

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
05.1.03.14-0001Ферма подстропильная 1ФПМ12-4АтIV, бетон B35, объем 3,52 м3, расход арматуры 947 кг шт 7353.10 7049.11
05.1.03.14-0002Ферма подстропильная 1ФПМ12-5АтIV, бетон B40, объем 3,52 м3, расход арматуры 1139 кг шт 8046.28 7728.70
05.1.03.14-0003Ферма подстропильная 1ФПМ12-6АтIV, бетон B45, объем 3,52 м3, расход арматуры 1260 кг шт 8535.48 8208.31
05.1.03.14-0004Ферма подстропильная 1ФПМ12-7АтV, бетон B45, объем 3,52 м3, расход арматуры 1335 кг шт 8770.39 8438.61
05.1.03.14-0005Ферма подстропильная 2ФПМ12-4АтIV, бетон B35, объем 3,50 м3, расход арматуры 946 кг шт 7325.03 7022.50
05.1.03.14-0006Ферма подстропильная 2ФПМ12-5АтIV, бетон B40, объем 3,50 м3, расход арматуры 1137 кг шт 8014.57 7698.52
05.1.03.14-0007Ферма подстропильная 2ФПМ12-6АтIV, бетон B45, объем 3,50 м3, расход арматуры 1257 кг шт 8500.01 8174.44
05.1.03.14-0008Ферма подстропильная 2ФПМ12-7АтIV, бетон B45, объем 3,50 м3, расход арматуры 1331 кг шт 8731.77 8401.66
05.1.03.14-0011Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объем до 3,2 м3, бетон B30, расход арматуры 300 кгм3 м3 2383.24 2291.11
05.1.03.14-0021Ферма стропильная 3ФБМ18-6АтIV, бетон B35, объем 3,90 м3, расход арматуры 721 кг шт 6626.26 6319.27
05.1.03.14-0022Ферма стропильная 3ФБМ18-7АтIV, бетон B40, объем 3,90 м3, расход арматуры 803 кг шт 6984.86 6670.84
05.1.03.14-0023Ферма стропильная 3ФБМ18-8АтIV, бетон B45, объем 3,90 м3, расход арматуры 912 кг шт 7448.38 7125.27
05.1.03.14-0024Ферма стропильная 3ФБМ24-6АтIV, бетон B30, объем 4,90 м3, расход арматуры 929 кг шт 8223.81 7840.10
05.1.03.14-0025Ферма стропильная 3ФБМ24-7АтIV, бетон B35, объем 4,90 м3, расход арматуры 1055 кг шт 8695.15 8302.20
05.1.03.14-0026Ферма стропильная 3ФБМ24-8АтIV, бетон B35, объем 4,90 м3, расход арматуры 1137 кг шт 8951.96 8553.97
05.1.03.14-0027Ферма стропильная 3ФБМ24-9АтIV, бетон B40, объем 4,90 м3, расход арматуры 1265 кг шт 9480.74 9072.38
05.1.03.14-0028Ферма стропильная 3ФБМ24-10АтIV, бетон B45, объем 4,90 м3, расход арматуры 1405 кг шт 10072.66 9652.70
05.1.03.14-0029Ферма стропильная 3ФБС18-6АтIV, бетон B35, объем 3,70 м3, расход арматуры 698 кг шт 6660.47 6361.89
05.1.03.14-0030Ферма стропильная 3ФБС18-7АтIV, бетон B40, объем 3,70 м3, расход арматуры 781 кг шт 7016.99 6711.42
05.1.03.14-0031Ферма стропильная 3ФБС18-8АтIV, бетон B45, объем 3,70 м3, расход арматуры 895 кг шт 7489.89 7175.05
05.1.03.14-0032Ферма стропильная 3ФБС24-6АтIV, бетон B30, объем 4,70 м3, расход арматуры 903 кг шт 8313.08 7936.70
05.1.03.14-0033Ферма стропильная 3ФБС24-7АтIV, бетон B35, объем 4,70 м3, расход арматуры 1028 кг шт 8778.17 8392.67
05.1.03.14-0034Ферма стропильная 3ФБС24-8АтIV, бетон B35, объем 4,70 м3, расход арматуры 1111 кг шт 9038.12 8647.52
05.1.03.14-0035Ферма стропильная 3ФБС24-9АтIV, бетон B40, объем 4,70 м3, расход арматуры 1238 кг шт 9558.53 9157.73
05.1.03.14-0036Ферма стропильная 3ФБС24-10АтIV, бетон B45, объем 4,70 м3, расход арматуры 1382 кг шт 10156.73 9744.20
05.1.03.14-0037Ферма стропильная пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объем до 5,0 м3, бетон B40, расход арматуры 300 кгм3 м3 2085.71 1999.41
05.1.03.14-0038Ферма стропильная пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объем до 5,0 м3, бетон B40, расход арматуры 300 кгм3 м3 2174.97 2086.92
05.1.03.14-0039Ферма стропильная пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объем до 5,0 м3, бетон B40, расход арматуры 300 кгм3 м3 2065.87 1979.96
05.1.03.14-0040Ферма стропильная пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объем до 5,0 м3, бетон B40, расход арматуры 300 кгм3 м3 2148.33 2060.81
05.1.03.14-0041Ферма стропильная треугольная пролетом от 6 до 18 м, объем до 3,2 м3, бетон B30, расход арматуры 300 кгм3 м3 1930.16 1846.91
05.1.03.14-0051Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объем до 4 м3, бетон B40, расход арматуры 300 кгм3 м3 4567.46 4432.50
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
15-01-027-01Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси — 100 м2