ФССЦм-2001. Группа 05.1.04.19. Панели трехслойные наружных стен рядовые железобетонные
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1

Группа 05.1.04.19. Панели трехслойные наружных стен рядовые железобетонные

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
05.1.04.19-0001Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН2Д 396-1, бетон B25, объем 2,89 м3, расход арматуры 283,308 кг шт 12883.21 12530.53
05.1.04.19-0002Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН2Д 396, бетон B25, объем 2,64 м3, расход арматуры 285,297 кг шт 11768.74 11446.57
05.1.04.19-0003Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 287-1л,п, бетон B25, объем 2,35 м3, расход арматуры 203,196 кг шт 10475.97 10189.19
05.1.04.19-0004Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 287-4л,п, бетон B25, объем 2,36 м3, расход арматуры 217,341 кг шт 10520.56 10232.55
05.1.04.19-0005Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 287-8л,п, бетон B25, объем 2,28 м3, расход арматуры 200,33 кг шт 10163.92 9885.68
05.1.04.19-0006Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 287-12л, бетон B25, объем 2,34 м3, расход арматуры 214,281 кг шт 10431.39 10145.83
05.1.04.19-0007Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 287-13л,п, бетон B25, объем 2,2 м3, расход арматуры 212,011 кг шт 9807.29 9538.81
05.1.04.19-0008Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 443л,п, бетон B25, объем 4,25 м3, расход арматуры 272,653 кг шт 18945.91 18427.26
05.1.04.19-0009Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 453-1л,п, бетон B25, объем 3,95 м3, расход арматуры 283,845 кг шт 17608.55 17126.51
05.1.04.19-0010Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 453-2л,п, бетон B25, объем 3,7 м3, расход арматуры 293,292 кг шт 16494.08 16042.56
05.1.04.19-0011Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 453-3л,п, бетон B25, объем 4,09 м3, расход арматуры 283,198 кг шт 18232.64 17733.52
05.1.04.19-0012Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 453-4л,п, бетон B25, объем 3,95 м3, расход арматуры 283,653 кг шт 17608.55 17126.51
05.1.04.19-0013Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 453-6эл,п, бетон B25, объем 4,04 м3, расход арматуры 338,3 кг шт 18009.74 17516.72
05.1.04.19-0014Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 488-1л,п, бетон B25, объем 4,21 м3, расход арматуры 301,142 кг шт 18767.58 18253.82
05.1.04.19-0015Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 488-2л,п, бетон B25, объем 4,14 м3, расход арматуры 288,124 кг шт 18455.53 17950.31
05.1.04.19-0016Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 488-7л,п, бетон B25, объем 4,14 м3, расход арматуры 288,708 кг шт 18455.53 17950.31
05.1.04.19-0017Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 488л,п, бетон B25, объем 4,35 м3, расход арматуры 290,266 кг шт 19391.69 18860.84
05.1.04.19-0018Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 488эл,п, бетон B25, объем 4,27 м3, расход арматуры 371,58 кг шт 19035.07 18513.98
05.1.04.19-0019Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 718л,п, бетон B25, объем 6,06 м3, расход арматуры 421,614 кг шт 27014.63 26275.10
05.1.04.19-0020Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНД 287-2л,п, бетон B25, объем 2,56 м3, расход арматуры 217,067 кг шт 11412.13 11099.72
05.1.04.19-0021Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНД 287-5п, бетон B25, объем 2,13 м3, расход арматуры 223,179 кг шт 9495.24 9235.31
05.1.04.19-0022Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНД 287л, бетон B25, объем 2,23 м3, расход арматуры 211,248 кг шт 9941.02 9668.89
05.1.04.19-0023Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНД 453л, бетон B25, объем 3,68 м3, расход арматуры 279,334 кг шт 16404.93 15955.84
05.1.04.19-0024Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНД 718л, бетон B25, объем 5,82 м3, расход арматуры 432,419 кг шт 25944.74 25234.50
05.1.04.19-0025Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 188л,п, бетон B25, объем 2,42 м3, расход арматуры 147,483 кг шт 10788.02 10492.70
05.1.04.19-0026Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 207-1л,п, бетон B25, объем 3,02 м3, расход арматуры 172,574 кг шт 13462.74 13094.19
05.1.04.19-0027Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 207-2 л,п, бетон B25, объем 2,99 м3, расход арматуры 197,277 кг шт 13329.00 12964.12
05.1.04.19-0028Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 207-3п, бетон B25, объем 3,04 м3, расход арматуры 189,33 кг шт 13551.88 13180.90
05.1.04.19-0029Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 207-5л,п, бетон B25, объем 2,97 м3, расход арматуры 178,689 кг шт 13239.84 12877.40
05.1.04.19-0030Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 207-6л,п, бетон B25, объем 3 м3, расход арматуры 179,525 кг шт 13373.58 13007.47
05.1.04.19-0031Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 207-8л,п, бетон B25, объем 2,89 м3, расход арматуры 175,216 кг шт 12883.21 12530.53
05.1.04.19-0032Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 253л,п, бетон B25, объем 3,21 м3, расход арматуры 187,533 кг шт 14309.72 13917.99
05.1.04.19-0033Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 301л,п, бетон B25, объем 2,76 м3, расход арматуры 218,475 кг шт 12303.70 11966.88
05.1.04.19-0034Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 331л,п, бетон B25, объем 3,51 м3, расход арматуры 239,21 кг шт 15647.09 15218.75
05.1.04.19-0035Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 355л,п, бетон B25, объем 4,59 м3, расход арматуры 226,882 кг шт 20461.58 19901.44
05.1.04.19-0036Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 387л,п, бетон B25, объем 3,96 м3, расход арматуры 317,58 кг шт 17653.13 17169.87
05.1.04.19-0037Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 11-1, бетон B25, объем 1,09 м3, расход арматуры 51,5 кг шт 4859.07 4726.05
05.1.04.19-0038Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 11-2, бетон B25, объем 1,09 м3, расход арматуры 51,5 кг шт 4859.07 4726.05
05.1.04.19-0039Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 11-3, бетон B25, объем 1,01 м3, расход арматуры 51,28 кг шт 4502.43 4379.18
05.1.04.19-0040Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 11-4, бетон B25, объем 1,01 м3, расход арматуры 51,28 кг шт 4502.43 4379.18
05.1.04.19-0041Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 11-5, бетон B25, объем 1,14 м3, расход арматуры 54,08 кг шт 5081.96 4942.84
05.1.04.19-0042Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 11-6, бетон B25, объем 1,14 м3, расход арматуры 54,08 кг шт 5081.96 4942.84
05.1.04.19-0043Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 23-1, бетон B25, объем 1,99 м3, расход арматуры 95,49 кг шт 8871.14 8628.30
05.1.04.19-0044Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 23-2, бетон B25, объем 1,99 м3, расход арматуры 95,49 кг шт 8871.14 8628.30
05.1.04.19-0045Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 23-3, бетон B25, объем 2 м3, расход арматуры 97,46 кг шт 8915.72 8671.65
05.1.04.19-0046Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 23-4, бетон B25, объем 2 м3, расход арматуры 97,46 кг шт 8915.72 8671.65
05.1.04.19-0047Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 24-3, бетон B25, объем 2,28 м3, расход арматуры 99,67 кг шт 10163.92 9885.68
05.1.04.19-0048Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 25-1, бетон B25, объем 1,06 м3, расход арматуры 81,92 кг шт 4725.33 4595.98
05.1.04.19-0049Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-1, бетон B25, объем 1,75 м3, расход арматуры 113,97 кг шт 7801.26 7587.70
05.1.04.19-0050Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-2, бетон B25, объем 1,75 м3, расход арматуры 113,97 кг шт 7801.26 7587.70
05.1.04.19-0051Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-3, бетон B25, объем 1,81 м3, расход арматуры 93,77 кг шт 8068.72 7847.84
05.1.04.19-0052Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-4, бетон B25, объем 1,81 м3, расход арматуры 93,77 кг шт 8068.72 7847.84
05.1.04.19-0053Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-5, бетон B25, объем 1,48 м3, расход арматуры 92,21 кг шт 6597.64 6417.02
05.1.04.19-0054Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-6, бетон B25, объем 1,48 м3, расход арматуры 92,21 кг шт 6597.64 6417.02
05.1.04.19-0055Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-7, бетон B25, объем 1,76 м3, расход арматуры 106,9 кг шт 7845.84 7631.06
05.1.04.19-0056Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-8, бетон B25, объем 1,88 м3, расход арматуры 92,17 кг шт 8380.78 8151.35
05.1.04.19-0057Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-9, бетон B25, объем 1,88 м3, расход арматуры 92,17 кг шт 8380.78 8151.35
05.1.04.19-0058Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 31-1, бетон B25, объем 2,12 м3, расход арматуры 105,28 кг шт 9450.66 9191.94
05.1.04.19-0059Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 31-2, бетон B25, объем 2,18 м3, расход арматуры 106,44 кг шт 9718.13 9452.10
05.1.04.19-0060Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 31-3, бетон B25, объем 2,12 м3, расход арматуры 106,44 кг шт 9450.66 9191.94
05.1.04.19-0061Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 31-4, бетон B25, объем 1,84 м3, расход арматуры 99,76 кг шт 8202.45 7977.91
05.1.04.19-0062Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 31-5, бетон B25, объем 1,84 м3, расход арматуры 98,8 кг шт 8202.45 7977.91
05.1.04.19-0063Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-1, бетон B25, объем 2,92 м3, расход арматуры 161,38 кг шт 13016.94 12660.60
05.1.04.19-0064Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-2, бетон B25, объем 2,92 м3, расход арматуры 161,38 кг шт 13016.94 12660.60
05.1.04.19-0065Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-3, бетон B25, объем 2,44 м3, расход арматуры 138,22 кг шт 10877.17 10579.40
05.1.04.19-0066Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-4, бетон B25, объем 2,44 м3, расход арматуры 138,22 кг шт 10877.17 10579.40
05.1.04.19-0067Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-5, бетон B25, объем 3,09 м3, расход арматуры 188,51 кг шт 13774.78 13397.70
05.1.04.19-0068Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-6, бетон B25, объем 3,09 м3, расход арматуры 188,51 кг шт 13774.78 13397.70
05.1.04.19-0069Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-7, бетон B25, объем 3,92 м3, расход арматуры 161,31 кг шт 13016.94 12660.60
05.1.04.19-0070Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-8, бетон B25, объем 3,92 м3, расход арматуры 161,31 кг шт 13016.94 12660.60
05.1.04.19-0071Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-9, бетон B25, объем 3,09 м3, расход арматуры 172,34 кг шт 13774.78 13397.70
05.1.04.19-0072Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-10, бетон B25, объем 2,92 м3, расход арматуры 148,22 кг шт 13016.94 12660.60
05.1.04.19-0073Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-11, бетон B25, объем 3,09 м3, расход арматуры 174,35 кг шт 13774.78 13397.70
05.1.04.19-0074Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-12, бетон B25, объем 2,935 м3, расход арматуры 148,16 кг шт 13083.82 12725.65
05.1.04.19-0075Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-13, бетон B25, объем 3,09 м3, расход арматуры 174,35 кг шт 13774.78 13397.70
05.1.04.19-0076Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-14, бетон B25, объем 2,92 м3, расход арматуры 148,22 кг шт 13016.94 12660.60
05.1.04.19-0077Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-15, бетон B25, объем 2,92 м3, расход арматуры 172,39 кг шт 13016.94 12660.60
05.1.04.19-0078Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-16, бетон B25, объем 2,45 м3, расход арматуры 140,91 кг шт 10921.76 10622.78
05.1.04.19-0079Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 47-1, бетон B25, объем 2,95 м3, расход арматуры 177,68 кг шт 13150.69 12790.69
05.1.04.19-0080Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 47-2, бетон B25, объем 2,95 м3, расход арматуры 177,68 кг шт 13150.69 12790.69
05.1.04.19-0081Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 54-1, бетон B25, объем 4,4 м3, расход арматуры 205,34 кг шт 19614.58 19077.63
05.1.04.19-0082Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 54-2, бетон B25, объем 4,4 м3, расход арматуры 205,34 кг шт 19614.58 19077.63
05.1.04.19-0083Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 54-3, бетон B25, объем 5,02 м3, расход арматуры 173,87 кг шт 22378.45 21765.84
05.1.04.19-0084Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 54-4, бетон B25, объем 5,02 м3, расход арматуры 173,87 кг шт 22378.45 21765.84
05.1.04.19-0085Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 54-5, бетон B25, объем 5,51 м3, расход арматуры 170,83 кг шт 24562.80 23890.40
05.1.04.19-0086Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 54-6, бетон B25, объем 5,51 м3, расход арматуры 170,83 кг шт 24562.80 23890.40
05.1.04.19-0087Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 54-7, бетон B25, объем 5,37 м3, расход арматуры 172,91 кг шт 23938.71 23283.38
05.1.04.19-0088Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 54-8, бетон B25, объем 5,37 м3, расход арматуры 172,91 кг шт 23938.71 23283.38
05.1.04.19-0089Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 54-9, бетон B25, объем 5,37 м3, расход арматуры 175,91 кг шт 23938.71 23283.38
05.1.04.19-0090Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 54-10, бетон B25, объем 5,37 м3, расход арматуры 175,91 кг шт 23938.71 23283.38
05.1.04.19-0091Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-1, бетон B25, объем 3,25 м3, расход арматуры 170,26 кг шт 14488.05 14091.44
05.1.04.19-0092Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-2, бетон B25, объем 3,12 м3, расход арматуры 197,66 кг шт 13908.52 13527.77
05.1.04.19-0093Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-3, бетон B25, объем 3,03 м3, расход арматуры 184,7 кг шт 13507.31 13137.55
05.1.04.19-0094Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-4, бетон B25, объем 2,59 м3, расход арматуры 164,92 кг шт 11545.86 11229.79
05.1.04.19-0095Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-5, бетон B25, объем 2,59 м3, расход арматуры 182,89 кг шт 11545.86 11229.79
05.1.04.19-0096Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-6, бетон B25, объем 5,5 м3, расход арматуры 180,31 кг шт 24518.23 23847.04
05.1.04.19-0097Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-7, бетон B25, объем 5,5 м3, расход арматуры 180,31 кг шт 24518.23 23847.04
05.1.04.19-0098Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-8, бетон B25, объем 3,07 м3, расход арматуры 183,65 кг шт 13685.64 13310.99
05.1.04.19-0099Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-9, бетон B25, объем 3,14 м3, расход арматуры 190,72 кг шт 13997.67 13614.49
05.1.04.19-0100Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-10, бетон B25, объем 2,9 м3, расход арматуры 176,06 кг шт 12927.80 12573.90
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
15-01-027-01Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси — 100 м2