ФССЦм-2001. Группа 05.1.04.21. Панели трехслойные наружных стен цоколя железобетонные
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1

Группа 05.1.04.21. Панели трехслойные наружных стен цоколя железобетонные

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
05.1.04.21-0001Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 287.36л,п, бетон B25, объем 3,08 м3, расход арматуры 216,813 кг шт 17068.44 16627.11
05.1.04.21-0002Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 308.36-2п, бетон B25, объем 3,11 м3, расход арматуры 244,582 кг шт 17234.67 16789.06
05.1.04.21-0003Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 308.36-3л,п, бетон B25, объем 3,11 м3, расход арматуры 244,582 кг шт 17234.67 16789.06
05.1.04.21-0004Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 358.36-1п, бетон B25, объем 3,81 м3, расход арматуры 257,197 кг шт 21113.87 20567.95
05.1.04.21-0005Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 358.36-2л, бетон B25, объем 3,31 м3, расход арматуры 284,775 кг шт 18343.02 17868.74
05.1.04.21-0006Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 358.36-8п, бетон B25, объем 2,33 м3, расход арматуры 276,742 кг шт 12912.15 12578.29
05.1.04.21-0007Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 358.36л, бетон B25, объем 3,836 м3, расход арматуры 242,512 кг шт 21257.95 20708.31
05.1.04.21-0008Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 408.36-2п, бетон B25, объем 4,386 м3, расход арматуры 259,593 кг шт 24305.89 23677.43
05.1.04.21-0009Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 408.36-3п, бетон B25, объем 4,32 м3, расход арматуры 298,166 кг шт 23940.13 23321.14
05.1.04.21-0010Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 439.36-3п, бетон B25, объем 4,62 м3, расход арматуры 309,159 кг шт 25602.64 24940.66
05.1.04.21-0011Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 439.36-6л, бетон B25, объем 4,12 м3, расход арматуры 336,742 кг шт 22831.79 22241.45
05.1.04.21-0012Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 480.36л, бетон B25, объем 5,046 м3, расход арматуры 320,015 кг шт 27963.41 27240.39
05.1.04.21-0013Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦД 287.36п, бетон B25, объем 2,51 м3, расход арматуры 232,79 кг шт 13909.66 13550.01
05.1.04.21-0014Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦД 308.36-1л, бетон B25, объем 2,93 м3, расход арматуры 316,331 кг шт 16237.18 15817.35
05.1.04.21-0015Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦД 396.36, бетон B25, объем 3,795 м3, расход арматуры 288,491 кг шт 21030.74 20486.97
05.1.04.21-0016Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦД 408.36л, бетон B25, объем 3,648 м3, расход арматуры 293,013 кг шт 20216.11 19693.41
05.1.04.21-0017Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦД 439.36п, бетон B25, объем 3,73 м3, расход арматуры 333,885 кг шт 20670.53 20136.08
05.1.04.21-0018Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦД 449.36л, бетон B25, объем 4,11 м3, расход арматуры 330,577 кг шт 22776.38 22187.47
05.1.04.21-0019Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦТ 188.45л,п, бетон B25, объем 2,45 м3, расход арматуры 192,717 кг шт 13577.17 13226.12
05.1.04.21-0020Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦТ 192.45л,п, бетон B25, объем 2,58 м3, расход арматуры 198,066 кг шт 14297.58 13927.91
05.1.04.21-0021Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦТ 195.45л,п, бетон B25, объем 2,47 м3, расход арматуры 197,208 кг шт 13687.99 13334.08
05.1.04.21-0022Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦТ 231.50-1п, бетон B25, объем 3,01 м3, расход арматуры 227,429 кг шт 16680.51 16249.22
05.1.04.21-0023Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦТ 231.50л, бетон B25, объем 3,01 м3, расход арматуры 244,069 кг шт 16680.51 16249.22
05.1.04.21-0024Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦТ 249.45л,п, бетон B25, объем 3,28 м3, расход арматуры 227,717 кг шт 18176.77 17706.79
05.1.04.21-0025Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦТ 301.45-1л, бетон B25, объем 3,01 м3, расход арматуры 263,5 кг шт 16680.51 16249.22
05.1.04.21-0026Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦТ 301.45-3п, бетон B25, объем 3,22 м3, расход арматуры 287,72 кг шт 17844.27 17382.89
05.1.04.21-0027Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦТ 301.45л,п, бетон B25, объем 3,55 м3, расход арматуры 284,19 кг шт 19673.04 19164.37
05.1.04.21-0028Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦТ 381.40л,п, бетон B25, объем 2,86 м3, расход арматуры 303,098 кг шт 15849.26 15439.46
05.1.04.21-0029Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НВЦ 10-1, бетон B25, объем 0,89 м3, расход арматуры 70,21 кг шт 4932.11 4804.58
05.1.04.21-0030Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НВЦ 10-2, бетон B25, объем 0,89 м3, расход арматуры 70,2 кг шт 4932.11 4804.58
05.1.04.21-0031Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НВЦ 22-1, бетон B25, объем 2,14 м3, расход арматуры 110,86 кг шт 11859.23 11552.60
05.1.04.21-0032Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НВЦ 23-1, бетон B25, объем 2,36 м3, расход арматуры 125,8 кг шт 13078.41 12740.25
05.1.04.21-0033Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НВЦ 25-1, бетон B25, объем 2,48 м3, расход арматуры 147,3 кг шт 13743.41 13388.06
05.1.04.21-0034Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НВЦ 34-1, бетон B25, объем 3,36 м3, расход арматуры 149,68 кг шт 18620.11 18138.67
05.1.04.21-0035Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НВЦ 65, бетон B25, объем 4,87 м3, расход арматуры 253,99 кг шт 26988.07 26290.27
05.1.04.21-0036Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НВЦ 4016(12, бетон B25, объем 1,56 м3, расход арматуры 114,84 кг шт 8645.05 8421.52
05.1.04.21-0037Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НВЦ 4019(09, бетон B25, объем 1,81 м3, расход арматуры 131,13 кг шт 10030.48 9771.13
05.1.04.21-0038Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НВЦ 4022(06, бетон B25, объем 2,16 м3, расход арматуры 143,81 кг шт 11970.07 11660.57
05.1.04.21-0039Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НВЦ 4025(03, бетон B25, объем 2,48 м3, расход арматуры 155,19 кг шт 13743.41 13388.06
05.1.04.21-0040Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 9-1, бетон B25, объем 0,77 м3, расход арматуры 47,1 кг шт 4267.11 4156.78
05.1.04.21-0041Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 9-2, бетон B25, объем 0,8 м3, расход арматуры 47,26 кг шт 4433.36 4318.73
05.1.04.21-0042Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 17-1, бетон B25, объем 1,62 м3, расход арматуры 72,56 кг шт 8977.55 8745.43
05.1.04.21-0043Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 17-2, бетон B25, объем 1,57 м3, расход арматуры 62,64 кг шт 8700.47 8475.51
05.1.04.21-0044Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 17-3, бетон B25, объем 1,62 м3, расход арматуры 72,56 кг шт 8977.55 8745.43
05.1.04.21-0045Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 20-1, бетон B25, объем 1,93 м3, расход арматуры 93,51 кг шт 10695.48 10418.93
05.1.04.21-0046Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 21-1, бетон B25, объем 1,65 м3, расход арматуры 84,79 кг шт 9143.81 8907.39
05.1.04.21-0047Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 24-1, бетон B25, объем 1,89 м3, расход арматуры 91,59 кг шт 10473.81 10203.00
05.1.04.21-0048Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 25-1, бетон B25, объем 2,08 м3, расход арматуры 93,54 кг шт 11526.73 11228.70
05.1.04.21-0049Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 28-1, бетон B25, объем 2,4 м3, расход арматуры 104,04 кг шт 13300.08 12956.19
05.1.04.21-0050Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 30-1, бетон B25, объем 2,49 м3, расход арматуры 124,4 кг шт 13798.83 13442.04
05.1.04.21-0051Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 30-2, бетон B25, объем 2,49 м3, расход арматуры 124,4 кг шт 13798.83 13442.04
05.1.04.21-0052Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 30-3, бетон B25, объем 2,36 м3, расход арматуры 111,65 кг шт 13078.41 12740.25
05.1.04.21-0053Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 30-4, бетон B25, объем 2,36 м3, расход арматуры 111,65 кг шт 13078.41 12740.25
05.1.04.21-0054Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 31-1, бетон B25, объем 2,56 м3, расход арматуры 106,23 кг шт 14186.75 13819.94
05.1.04.21-0055Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 31-2, бетон B25, объем 2,45 м3, расход арматуры 112,49 кг шт 13577.17 13226.12
05.1.04.21-0056Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 31-3, бетон B25, объем 2,45 м3, расход арматуры 112,49 кг шт 13577.17 13226.12
05.1.04.21-0057Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 31-4, бетон B25, объем 1,96 м3, расход арматуры 94,07 кг шт 10861.74 10580.89
05.1.04.21-0058Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 31-5, бетон B25, объем 1,72 м3, расход арматуры 85,82 кг шт 9531.72 9285.26
05.1.04.21-0059Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 34-1, бетон B25, объем 2,8 м3, расход арматуры 135,86 кг шт 15516.75 15115.55
05.1.04.21-0060Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 34-2, бетон B25, объем 2,9 м3, расход арматуры 139,14 кг шт 16070.93 15655.40
05.1.04.21-0061Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 54-1, бетон B25, объем 4,44 м3, расход арматуры 191,89 кг шт 24605.13 23968.94
05.1.04.21-0062Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 54-2, бетон B25, объем 4,45 м3, расход арматуры 194,3 кг шт 24660.56 24022.94
05.1.04.21-0063Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 54-3, бетон B25, объем 4,45 м3, расход арматуры 190,16 кг шт 24660.56 24022.94
05.1.04.21-0064Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 54-4, бетон B25, объем 4,45 м3, расход арматуры 194,3 кг шт 24660.56 24022.94
05.1.04.21-0065Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 54-5, бетон B25, объем 3,93 м3, расход арматуры 163,54 кг шт 21778.87 21215.75
05.1.04.21-0066Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 54-6, бетон B25, объем 3,93 м3, расход арматуры 163,54 кг шт 21778.87 21215.75
05.1.04.21-0067Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 55-1, бетон B25, объем 4,38 м3, расход арматуры 195,16 кг шт 24272.63 23645.04
05.1.04.21-0068Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 57-1, бетон B25, объем 4,56 м3, расход арматуры 206,02 кг шт 25270.14 24616.76
05.1.04.21-0069Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 58-1, бетон B25, объем 4,04 м3, расход арматуры 195,93 кг шт 22388.46 21809.58
05.1.04.21-0070Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 58-2, бетон B25, объем 4,47 м3, расход арматуры 249,4 кг шт 24771.39 24130.91
05.1.04.21-0071Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 58-3, бетон B25, объем 3,87 м3, расход арматуры 233,66 кг шт 21446.38 20891.86
05.1.04.21-0072Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 58-4, бетон B25, объем 3,87 м3, расход арматуры 233,66 кг шт 21446.38 20891.86
05.1.04.21-0073Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 58-5, бетон B25, объем 3,96 м3, расход арматуры 229,95 кг шт 21945.13 21377.71
05.1.04.21-0074Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 58-6, бетон B25, объем 3,935 м3, расход арматуры 198,75 кг шт 21806.58 21242.75
05.1.04.21-0075Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 58-7, бетон B25, объем 3,7 м3, расход арматуры 193,75 кг шт 20504.28 19974.13
05.1.04.21-0076Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 60-1, бетон B25, объем 4,81 м3, расход арматуры 235,98 кг шт 26655.57 25966.36
05.1.04.21-0077Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 60-2, бетон B25, объем 4,39 м3, расход арматуры 230 кг шт 24328.05 23699.03
05.1.04.21-0078Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 60-3, бетон B25, объем 4,39 м3, расход арматуры 230 кг шт 24328.05 23699.03
05.1.04.21-0079Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 60-4, бетон B25, объем 4,1 м3, расход арматуры 207 кг шт 22720.96 22133.49
05.1.04.21-0080Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 61-1, бетон B25, объем 4,82 м3, расход арматуры 240,28 кг шт 26710.98 26020.35
05.1.04.21-0081Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 61-2, бетон B25, объем 4,42 м3, расход арматуры 235,05 кг шт 24494.30 23860.98
05.1.04.21-0082Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 61-3, бетон B25, объем 4,42 м3, расход арматуры 235,05 кг шт 24494.30 23860.98
05.1.04.21-0083Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 61-4, бетон B25, объем 4,82 м3, расход арматуры 240,28 кг шт 26710.98 26020.35
05.1.04.21-0084Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 63-1, бетон B25, объем 5,09 м3, расход арматуры 201,87 кг шт 28207.24 27477.92
05.1.04.21-0085Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 63-2, бетон B25, объем 5,09 м3, расход арматуры 201,87 кг шт 28207.24 27477.92
05.1.04.21-0086Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 66-1, бетон B25, объем 5,4 м3, расход арматуры 239 кг шт 29925.17 29151.42
05.1.04.21-0087Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 66-2, бетон B25, объем 5,4 м3, расход арматуры 239 кг шт 29925.17 29151.42
05.1.04.21-0088Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 69-1, бетон B25, объем 5,19 м3, расход арматуры 241,58 кг шт 28761.41 28017.76
05.1.04.21-0089Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦТ 30-1, бетон B25, объем 3,66 м3, расход арматуры 199,88 кг шт 20282.62 19758.19
05.1.04.21-0090Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦТ 30-2, бетон B25, объем 3,66 м3, расход арматуры 199,88 кг шт 20282.62 19758.19
05.1.04.21-0091Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦТ 30-3, бетон B25, объем 3,11 м3, расход арматуры 230 кг шт 17234.67 16789.06
05.1.04.21-0092Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦТ 30-4, бетон B25, объем 3,11 м3, расход арматуры 230 кг шт 17234.67 16789.06
05.1.04.21-0093Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦТ 38-1, бетон B25, объем 2,93 м3, расход арматуры 212,55 кг шт 16237.18 15817.35
05.1.04.21-0094Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦТ 38-2, бетон B25, объем 3,7 м3, расход арматуры 212,55 кг шт 20504.28 19974.13
05.1.04.21-0095Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НВЦ 9.15-1, бетон B25, объем 0,49 м3, расход арматуры 21,113 кг шт 1792.77 1740.65
05.1.04.21-0096Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НВЦ 9.15, бетон B25, объем 0,34 м3, расход арматуры 19,756 кг шт 1243.96 1207.80
05.1.04.21-0097Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НВЦ 9.24, бетон B25, объем 0,77 м3, расход арматуры 29,775 кг шт 2817.21 2735.31
05.1.04.21-0098Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НВЦ 23.15-1, бетон B25, объем 0,776 м3, расход арматуры 60,071 кг шт 2839.16 2756.62
05.1.04.21-0099Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НВЦ 23.15, бетон B25, объем 0,79 м3, расход арматуры 55,087 кг шт 2890.38 2806.36
05.1.04.21-0100Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НВЦ 46.15, бетон B25, объем 1,56 м3, расход арматуры 86,9 кг шт 5707.59 5541.66
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
15-01-027-01Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси — 100 м2