ФССЦм-2001. Группа 05.1.06.09. Плиты перекрытий тоннелей и каналов
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1

Группа 05.1.06.09. Плиты перекрытий тоннелей и каналов

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
05.1.06.09-0001Плиты перекрытия 1ПП8, бетон B20, объем 0,128 м3 шт 180.80 171.44
05.1.06.09-0002Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг шт 372.65 352.99
05.1.06.09-0003Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг шт 387.63 367.68
05.1.06.09-0004Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг шт 681.39 642.97
05.1.06.09-0005Плиты перекрытия 1ПП20-2, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 77,66 кг шт 871.29 829.15
05.1.06.09-0006Плиты перекрытия 2ПП8, бетон B20, объем 0,125 м3 шт 176.56 167.29
05.1.06.09-0007Плиты перекрытия 2ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг шт 372.65 352.99
05.1.06.09-0008Плиты перекрытия 2ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,71 кг шт 391.02 371.00
05.1.06.09-0009Плиты перекрытия 2ПП20-1, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 62,98 кг шт 727.88 691.82
05.1.06.09-0010Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг шт 873.72 834.80
05.1.06.09-0011Плиты перекрытия 3ПП15-1, бетон B15, объем 0,21 м3, расход арматуры 37,83 кг шт 388.12 370.89
05.1.06.09-0012Плиты перекрытия 3ПП15-2, бетон B15, объем 0,21 м3, расход арматуры 38,04 кг шт 389.55 372.29
05.1.06.09-0013Плиты перекрытия 4ПП20-2, бетон B15, объем 0,51 м3, расход арматуры 72,96 кг шт 1073.19 1028.91
05.1.06.09-0014Плиты перекрытия доборная ПТ 75.90.10-3, бетон B15, объем 0,07 м3, расход арматуры 1,1 кг шт 108.67 103.27
05.1.06.09-0015Плиты перекрытия доборная ПТ 75.120.12-3, бетон B15, объем 0,11 м3, расход арматуры 2,5 кг шт 188.24 178.92
05.1.06.09-0016Плиты перекрытия доборная ПТ 75.150.12-3, бетон B15, объем 0,13 м3, расход арматуры 4,2 кг шт 230.90 220.38
05.1.06.09-0017Плиты перекрытия доборная ПТ 75.180.14-3, бетон B15, объем 0,18 м3, расход арматуры 7,6 кг шт 331.81 317.13
05.1.06.09-0018Плиты перекрытия доборная ПТ 75.210.14-3, бетон B15, объем 0,22 м3, расход арматуры 8,5 кг шт 322.39 306.08
05.1.06.09-0019Плиты перекрытия доборная ПТ 75.240.14-3, бетон B15, объем 0,25 м3, расход арматуры 12,6 кг шт 386.29 367.28
05.1.06.09-0020Плиты перекрытия доборная ПТ 75.300.16-3, бетон B20, объем 0,35 м3, расход арматуры 19,4 кг шт 565.00 537.94
05.1.06.09-0021Плиты перекрытия П1-5, бетон B15, объем 0,02 м3, расход арматуры 0,9 кг шт 31.44 29.91
05.1.06.09-0022Плиты перекрытия П1-15б, бетон B25, объем 0,02 м3, расход арматуры 1,6 кг шт 33.55 31.98
05.1.06.09-0023Плиты перекрытия П1д, бетон B15, объем 0,04 м3, расход арматуры 3,54 кг шт 48.93 46.15
05.1.06.09-0024Плиты перекрытия П2д, бетон B15, объем 0,07 м3, расход арматуры 4,86 кг шт 77.18 72.49
05.1.06.09-0025Плиты перекрытия П3-5, бетон B25, объем 0,02 м3, расход арматуры 1,3 кг шт 37.97 36.32
05.1.06.09-0026Плиты перекрытия П3-8, бетон B25, объем 0,02 м3, расход арматуры 2 кг шт 40.15 38.45
05.1.06.09-0027Плиты перекрытия П3, бетон B25, объем 0,43 м3, расход арматуры 34,35 кг шт 427.67 399.76
05.1.06.09-0028Плиты перекрытия П3д, бетон B25, объем 0,09 м3, расход арматуры 7,98 кг шт 112.00 105.71
05.1.06.09-0029Плиты перекрытия П4-15б, бетон B25, объем 0,04 м3, расход арматуры 3,8 кг шт 72.49 69.07
05.1.06.09-0030Плиты перекрытия П5-5, бетон B15, объем 0,16 м3, расход арматуры 6,6 кг шт 235.15 223.09
05.1.06.09-0031Плиты перекрытия П5-8, бетон B15, объем 0,16 м3, расход арматуры 11 кг шт 322.60 308.82
05.1.06.09-0032Плиты перекрытия П5-8а, бетон B15, объем 0,16 м3, расход арматуры 14,8 кг шт 379.25 364.36
05.1.06.09-0033Плиты перекрытия П5д-5, бетон B15, объем 0,04 м3, расход арматуры 1,9 кг шт 60.86 57.85
05.1.06.09-0034Плиты перекрытия П5д-8, бетон B15, объем 0,04 м3, расход арматуры 2,7 кг шт 76.60 73.28
05.1.06.09-0035Плиты перекрытия П6-15, бетон B25, объем 0,28 м3, расход арматуры 6,9 кг шт 398.49 377.97
05.1.06.09-0036Плиты перекрытия П6, бетон B25, объем 0,43 м3, расход арматуры 46,14 кг шт 95.84 74.44
05.1.06.09-0037Плиты перекрытия П6д-15, бетон B25, объем 0,07 м3, расход арматуры 1,8 кг шт 99.38 94.16
05.1.06.09-0038Плиты перекрытия П7д-3, бетон B15, объем 0,06 м3, расход арматуры 3,9 кг шт 94.64 90.06
05.1.06.09-0039Плиты перекрытия П7д-5, бетон B15, объем 0,06 м3, расход арматуры 5,9 кг шт 105.37 100.58
05.1.06.09-0040Плиты перекрытия П8-8, бетон B15, объем 0,35 м3, расход арматуры 16,6 кг шт 575.38 548.30
05.1.06.09-0041Плиты перекрытия П8-11, бетон B25, объем 0,35 м3, расход арматуры 24,90 кг шт 617.36 589.45
05.1.06.09-0042Плиты перекрытия П8д-8, бетон B15, объем 0,09 м3, расход арматуры 3,9 кг шт 108.73 102.79
05.1.06.09-0043Плиты перекрытия П8д-11, бетон B25, объем 0,09 м3, расход арматуры 6,7 кг шт 111.04 105.05
05.1.06.09-0044Плиты перекрытия П9-15, бетон B25, объем 0,42 м3, расход арматуры 24,9 кг шт 642.02 610.36
05.1.06.09-0045Плиты перекрытия П9д-15, бетон B25, объем 0,10 м3, расход арматуры 9,00 кг шт 118.91 111.86
05.1.06.09-0046Плиты перекрытия П10д-3, бетон B25, объем 0,08 м3, расход арматуры 4,9 кг шт 119.68 113.70
05.1.06.09-0047Плиты перекрытия П10д-5, бетон B25, объем 0,08 м3, расход арматуры 10,2 кг шт 123.39 117.34
05.1.06.09-0048Плиты перекрытия П10д-5б, бетон B25, объем 0,08 м3, расход арматуры 11,8 кг шт 125.81 119.71
05.1.06.09-0049Плиты перекрытия П11-8, бетон B25, объем 0,44 м3, расход арматуры 31,3 кг шт 868.96 831.94
05.1.06.09-0050Плиты перекрытия П11-8а, бетон B25, объем 0,44 м3, расход арматуры 37,6 кг шт 708.56 674.69
05.1.06.09-0051Плиты перекрытия П11д-8, бетон B25, объем 0,11 м3, расход арматуры 7,4 кг шт 210.01 200.99
05.1.06.09-0052Плиты перекрытия П11д-8а, бетон B25, объем 0,11 м3, расход арматуры 9 кг шт 212.14 203.08
05.1.06.09-0053Плиты перекрытия П12-11, бетон B25, объем 0,71 м3, расход арматуры 32,10 кг шт 767.09 719.91
05.1.06.09-0054Плиты перекрытия П12-15, бетон B25, объем 0,71 м3, расход арматуры 44 кг шт 1030.92 978.57
05.1.06.09-0055Плиты перекрытия П12д-11, бетон B25, объем 0,18 м3, расход арматуры 8,40 кг шт 214.69 202.49
05.1.06.09-0056Плиты перекрытия П12д-12, бетон B25, объем 0,18 м3, расход арматуры 7,6 кг шт 268.41 255.16
05.1.06.09-0057Плиты перекрытия П12д-15, бетон B25, объем 0,18 м3, расход арматуры 10,40 кг шт 213.70 201.52
05.1.06.09-0058Плиты перекрытия П14-3, бетон B25, объем 0,5 м3, расход арматуры 28 кг шт 819.71 780.94
05.1.06.09-0059Плиты перекрытия П14-3б, бетон B25, объем 0,5 м3, расход арматуры 35,8 кг шт 865.84 826.16
05.1.06.09-0060Плиты перекрытия П14д-3, бетон B25, объем 0,12 м3, расход арматуры 7,6 кг шт 253.14 242.55
05.1.06.09-0061Плиты перекрытия П15-5, бетон B25, объем 0,66 м3, расход арматуры 39,3 кг шт 1292.06 1236.77
05.1.06.09-0062Плиты перекрытия П15-5а, бетон B25, объем 0,66 м3, расход арматуры 47,2 кг шт 1617.20 1555.53
05.1.06.09-0063Плиты перекрытия П15-8, бетон B25, объем 0,66 м3, расход арматуры 54,3 кг шт 1125.49 1073.46
05.1.06.09-0064Плиты перекрытия П15д-5а, бетон B25, объем 0,16 м3, расход арматуры 11,3 кг шт 322.09 308.32
05.1.06.09-0065Плиты перекрытия П15д-8, бетон B25, объем 0,16 м3, расход арматуры 12,8 кг шт 265.41 252.76
05.1.06.09-0066Плиты перекрытия П17д-3, бетон B25, объем 0,19 м3, расход арматуры 8,9 кг шт 286.70 272.36
05.1.06.09-0067Плиты перекрытия П18-8а, бетон B25, объем 0,97 м3, расход арматуры 77 кг шт 2148.49 2062.23
05.1.06.09-0068Плиты перекрытия П18д-8, бетон B25, объем 0,24 м3, расход арматуры 15,7 кг шт 376.40 358.12
05.1.06.09-0069Плиты перекрытия П18д-8а, бетон B25, объем 0,24 м3, расход арматуры 18,1 кг шт 437.12 417.65
05.1.06.09-0070Плиты перекрытия П20-3б, бетон B25, объем 1,03 м3, расход арматуры 51 кг шт 2714.52 2614.62
05.1.06.09-0071Плиты перекрытия П20д-3, бетон B25, объем 0,25 м3, расход арматуры 10,5 кг шт 478.69 457.68
05.1.06.09-0072Плиты перекрытия П21-5, бетон B25, объем 1,18 м3, расход арматуры 76,4 кг шт 3036.38 2923.27
05.1.06.09-0073Плиты перекрытия П21-8, бетон B22,5, объем 1,18 м3, расход арматуры 99,8 кг шт 3078.53 2964.60
05.1.06.09-0074Плиты перекрытия П21д-5, бетон B25, объем 0,29 м3, расход арматуры 18,1 кг шт 469.64 447.17
05.1.06.09-0075Плиты перекрытия П21д-8, бетон B25, объем 0,29 м3, расход арматуры 23,6 кг шт 475.87 453.28
05.1.06.09-0076Плиты перекрытия П22д-12, бетон B25, объем 0,46 м3, расход арматуры 18,7 кг шт 691.96 657.51
05.1.06.09-0077Плиты перекрытия П23-3, бетон B25, объем 1,33 м3, расход арматуры 63,7 кг шт 3193.78 3070.69
05.1.06.09-0078Плиты перекрытия П23д-3, бетон B25, объем 0,33 м3, расход арматуры 16,5 кг шт 498.63 473.87
05.1.06.09-0079Плиты перекрытия П26д-3, бетон B25, объем 0,5 м3, расход арматуры 19,5 кг шт 790.26 752.06
05.1.06.09-0080Плиты перекрытия П26д-5а, бетон B25, объем 0,5 м3, расход арматуры 36,9 кг шт 810.43 771.84
05.1.06.09-0081Плиты перекрытия П28-15, бетон B25, объем 3,03 м3, расход арматуры 232,8 кг шт 5133.33 4895.03
05.1.06.09-0082Плиты перекрытия П28д-15, бетон B25, объем 0,75 м3, расход арматуры 54,1 кг шт 1181.11 1123.81
05.1.06.09-0083Плиты перекрытия П28д-15а, бетон B25, объем 0,75 м3, расход арматуры 57,8 кг шт 1222.64 1164.53
05.1.06.09-0084Плиты перекрытия П-4д, бетон B22,5, объем 0,13 м3, расход арматуры 11,57 кг шт 160.27 151.23
05.1.06.09-0085Плиты перекрытия П-5д, бетон B22,5, объем 0,23 м3, расход арматуры 20,19 кг шт 307.58 291.11
05.1.06.09-0086Плиты перекрытия П-8д, бетон B22,5, объем 0,23 м3, расход арматуры 26,2 кг шт 324.94 308.13
05.1.06.09-0087Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг шт 119.50 112.62
05.1.06.09-0088Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг шт 175.57 167.59
05.1.06.09-0089Плиты перекрытия ПП13-1, бетон B15, объем 0,18 м3, расход арматуры 22,14 кг шт 262.94 249.61
05.1.06.09-0090Плиты перекрытия ПП13-2, бетон B15, объем 0,18 м3, расход арматуры 23,05 кг шт 269.11 255.66
05.1.06.09-0091Плиты перекрытия ПТ 300.90.10-3, бетон B15, объем 0,26 м3, расход арматуры 6,7 кг шт 358.32 339.30
05.1.06.09-0092Плиты перекрытия ПТ 300.120.12-3, бетон B15, объем 0,42 м3, расход арматуры 11,50кг шт 583.42 552.91
05.1.06.09-0093Плиты перекрытия ПТ 300.150.12-3, бетон B15, объем 0,53 м3, расход арматуры 15,4 кг шт 742.24 703.54
05.1.06.09-0094Плиты перекрытия ПТ 300.210.14-3, бетон B15, объем 0,87 м3, расход арматуры 37,8 кг шт 1303.29 1238.15
05.1.06.09-0095Плиты перекрытия ПТ 300.240.14-3, бетон B15, объем 1,00 м3, расход арматуры 46,5 кг шт 1518.72 1443.54
05.1.06.09-0096Плиты перекрытия ПТ 300.300.16-3, бетон B20, объем 1,43 м3, расход арматуры 70,0 кг шт 2156.75 2049.45
05.1.06.09-0097Плиты перекрытия ПТ 300.180.14-3, бетон B15, объем 0,75 м3, расход арматуры 28,3 кг шт 1094.46 1038.86
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
15-01-027-01Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси — 100 м2