ФССЦм-2001. Группа 05.2.03.03. Камни бортовые бетонные
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1

Группа 05.2.03.03. Камни бортовые бетонные

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
05.2.03.03-0001Камни бетонные бортовые газонные 2ГБ 60.8.20, цвет вишневый м3 4259.68 4132.58
05.2.03.03-0002Камни бетонные бортовые газонные 3ГБ 40.6.16, цвет вишневый м3 4629.75 4495.39
05.2.03.03-0003Камни бетонные бортовые газонные 3ГБ 40.6.16, цвет серый м3 4406.71 4276.72
05.2.03.03-0011Камни бортовые бетонные, марка 300 м3 1397.38 1326.40
05.2.03.03-0012Камни бортовые бетонные, марка 400 м3 1468.00 1395.64
05.2.03.03-0021Камни бортовые БВ 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,042 м3 шт 71.93 68.52
05.2.03.03-0022Камни бортовые БВ 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,049 м3 шт 71.93 68.34
05.2.03.03-0023Камни бортовые БК 100.30.18.5, бетон В30 (М400), объем 0,049 м3 шт 71.93 68.34
05.2.03.03-0024Камни бортовые БК 100.30.18.8, бетон В30 (М400), объем 0,049 м3 шт 71.93 68.34
05.2.03.03-0025Камни бортовые БК 100.30.18.12, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 шт 63.12 59.70
05.2.03.03-0026Камни бортовые БК 100.30.18.15, бетон В30 (М400), объем 0,049 м3 шт 71.93 68.34
05.2.03.03-0027Камни бортовые БК 100.30.21.5, бетон В30 (М400), объем 0,058 м3 шт 85.14 80.75
05.2.03.03-0028Камни бортовые БК 100.30.21.8, бетон В30 (М400), объем 0,058 м3 шт 85.14 80.75
05.2.03.03-0029Камни бортовые БК 100.30.21.12, бетон В30 (М400), объем 0,058 м3 шт 85.14 80.75
05.2.03.03-0030Камни бортовые БР 60.20.8, бетон В22,5 (М300) м3 4244.23 4117.43
05.2.03.03-0031Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 шт 22.36 21.19
05.2.03.03-0032Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 шт 63.12 59.88
05.2.03.03-0033Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400) м3 1652.07 1576.10
05.2.03.03-0034Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3 шт 76.34 72.48
05.2.03.03-0035Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400) м3 1765.62 1687.42
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
15-01-027-01Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси — 100 м2