ФССЦм-2001. Группа 07.2.03.01. Каркасы одноэтажных производственных зданий с рамными конструкциями коробчатого сечения
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1

Группа 07.2.03.01. Каркасы одноэтажных производственных зданий с рамными конструкциями коробчатого сечения

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
07.2.03.01-0001Балки стальные марок Б1-4, Б1Н-4, Б6-4, Б6Н-4 шт 1435.20 1419.57
07.2.03.01-0002Балки Б1, Б1Н, Б7, Б7Н шт 1267.02 1253.18
07.2.03.01-0003Балки стальные марок Б2-4, Б2Н-4, Б7-4, Б7Н-4 шт 1372.08 1357.29
07.2.03.01-0004Балки Б2, Б2Н, Б6, Б6Н шт 1303.90 1289.65
07.2.03.01-0005Балки стальные марок Б5 шт 334.31 330.73
07.2.03.01-0006Балки стальные марок Б5-4 шт 283.16 280.13
07.2.03.01-0011Колонны стальные марок КУ1, КУ1Н шт 3118.10 3085.08
07.2.03.01-0012Колонны стальные марок КУ2, КУ2Н шт 4058.97 4015.73
07.2.03.01-0013Колонны стальные марок С1 шт 2021.88 2000.51
07.2.03.01-0014Колонны стальные марок С2 шт 2661.17 2632.99
07.2.03.01-0021Прогоны стальные марок П1, П3, П3Н шт 1122.54 1109.91
07.2.03.01-0022Прогоны стальные марок П2 шт 1228.95 1215.36
07.2.03.01-0023Прогоны стальные марок П4, П4Н шт 1210.83 1197.48
07.2.03.01-0031Рамы бескрановые рядовые РР18-7-305 шт 19200.00 18983.91
07.2.03.01-0032Рамы бескрановые рядовые РР24-7-277 шт 39965.16 39552.36
07.2.03.01-0033Рамы бескрановые связевые РС18-7-305 шт 26276.39 26006.39
07.2.03.01-0041Рамы бескрановые связевые РС24-7-277 шт 40161.02 39746.42
07.2.03.01-0051Рамы крановые рядовые РК18-8-279 шт 30854.64 30542.50
07.2.03.01-0052Рамы крановые рядовые РК24-8-268 шт 44947.94 44485.89
07.2.03.01-0053Рамы крановые связевые РКС18-8-279 шт 31137.07 30821.19
07.2.03.01-0054Рамы крановые связевые РКС24-8-268 шт 45303.70 44837.42
07.2.03.01-0061Связи вертикальные СВ1-7-1 шт 2421.48 2395.76
07.2.03.01-0062Связи вертикальные СВ1-7-2 шт 3609.32 3569.81
07.2.03.01-0063Связи вертикальные СВ1-7-3 шт 6503.70 6431.17
07.2.03.01-0064Связи вертикальные СВ1-7-4 шт 3626.38 3589.47
07.2.03.01-0065Связи вертикальные СВ2-8-1 шт 2501.74 2474.92
07.2.03.01-0066Связи вертикальные СВ2-8-2 шт 3586.43 3547.16
07.2.03.01-0067Связи вертикальные СВ2-8-3 шт 6194.51 6125.51
07.2.03.01-0068Связи вертикальные СВ2-8-4 шт 3047.47 3014.63
07.2.03.01-0069Связи вертикальные СВ3-8-1 шт 1411.53 1396.85
07.2.03.01-0070Связи вертикальные СВ3-8-2 шт 1984.00 1962.91
07.2.03.01-0071Связи вертикальные СВ3-8-3 шт 3100.62 3066.74
07.2.03.01-0072Связи вертикальные СВ3-8-4 шт 1667.76 1650.32
07.2.03.01-0081Стойки подкрановые СК1, СК1Н шт 1760.81 1742.75
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
15-01-027-01Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси — 100 м2