ФССЦм-2001. Группа 08.3.09.01. Настилы профилированные оцинкованные без покрытия
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1

Группа 08.3.09.01. Настилы профилированные оцинкованные без покрытия

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
08.3.09.01-0001Профилированный лист оцинкованный: Н57-750-0,6 т 9937.86 9708.83
08.3.09.01-0002Профилированный лист оцинкованный: Н57-750-0,7 т 9042.01 8830.55
08.3.09.01-0003Профилированный лист оцинкованный: Н57-750-0,8 т 8819.88 8612.77
08.3.09.01-0004Профилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,6 т 11617.52 11355.56
08.3.09.01-0005Профилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,7 т 9626.70 9403.77
08.3.09.01-0006Профилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,8 т 9389.19 9170.92
08.3.09.01-0007Профилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,9 т 8543.40 8341.71
08.3.09.01-0008Профилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,55 т 11817.60 11551.71
08.3.09.01-0009Профилированный лист оцинкованный: Н75-750-0,7 т 9617.88 9395.12
08.3.09.01-0010Профилированный лист оцинкованный: Н75-750-0,8 т 9380.49 9162.39
08.3.09.01-0011Профилированный лист оцинкованный: Н75-750-0,9 т 8535.48 8333.95
08.3.09.01-0012Профилированный лист оцинкованный: Н75-750-1,0 т 7919.12 7729.67
08.3.09.01-0013Профилированный лист оцинкованный: Н114-600-0,8 т 9897.69 9669.45
08.3.09.01-0014Профилированный лист оцинкованный: Н114-600-0,9 т 9629.64 9406.65
08.3.09.01-0015Профилированный лист оцинкованный: Н114-600-1,0 т 9514.31 9293.58
08.3.09.01-0016Профилированный лист оцинкованный: Н114-750-0,8 т 10188.22 9954.28
08.3.09.01-0017Профилированный лист оцинкованный: Н114-750-0,9 т 9941.58 9712.48
08.3.09.01-0018Профилированный лист оцинкованный: Н114-750-1,0 т 9700.98 9476.59
08.3.09.01-0019Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,5 т 11014.37 10764.23
08.3.09.01-0020Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 т 10891.56 10643.83
08.3.09.01-0021Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,7 т 9771.14 9545.38
08.3.09.01-0022Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,8 т 9427.42 9208.40
08.3.09.01-0023Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,9 т 9530.28 9309.24
08.3.09.01-0024Профилированный лист оцинкованный: НС44-1000-0,7 т 10447.53 10208.51
08.3.09.01-0025Профилированный лист оцинкованный: НС44-1000-0,8 т 10187.79 9953.86
08.3.09.01-0031Профилированный настил оцинкованный: МП-18-0,4 т 11895.79 11628.37
08.3.09.01-0032Профилированный настил оцинкованный: МП-18-0,5 т 11002.71 10752.80
08.3.09.01-0033Профилированный настил оцинкованный: МП-18-0,7 т 10556.51 10315.35
08.3.09.01-0034Профилированный настил оцинкованный: МП-18-0,55 т 10855.34 10608.32
08.3.09.01-0035Профилированный настил оцинкованный: МП-20-0,4 т 11895.79 11628.37
08.3.09.01-0036Профилированный настил оцинкованный: МП-20-0,5 т 11002.71 10752.80
08.3.09.01-0037Профилированный настил оцинкованный: МП-20-0,7 т 10556.51 10315.35
08.3.09.01-0038Профилированный настил оцинкованный: МП-20-0,8 т 10111.77 9879.33
08.3.09.01-0039Профилированный настил оцинкованный: МП-20-0,55 т 10855.34 10608.32
08.3.09.01-0040Профилированный настил оцинкованный: МП-35-0,5 т 11300.43 11044.68
08.3.09.01-0041Профилированный настил оцинкованный: МП-35-0,7 т 10855.67 10608.64
08.3.09.01-0042Профилированный настил оцинкованный: МП-35-0,8 т 10407.69 10169.45
08.3.09.01-0043Профилированный настил оцинкованный: МП-35-0,9 т 10101.85 9869.60
08.3.09.01-0044Профилированный настил оцинкованный: МП-35-0,55 т 11153.30 10900.44
08.3.09.01-0045Профилированный настил оцинкованный: МП-40-0,5 т 10620.81 10378.39
08.3.09.01-0046Профилированный настил оцинкованный: МП-40-0,7 т 10190.11 9956.13
08.3.09.01-0047Профилированный настил оцинкованный: МП-40-0,55 т 10479.07 10239.43
08.3.09.01-0048Профилированный настил оцинкованный: С8-1150-0,7 т 10529.79 10289.15
08.3.09.01-0049Профилированный настил оцинкованный: С8-1150-0,8 т 10233.37 9998.55
08.3.09.01-0050Профилированный настил оцинкованный: С8-1150-0,55 т 11601.75 11340.09
08.3.09.01-0051Профилированный настил оцинкованный: С10-899-0,6 т 11097.07 10845.31
08.3.09.01-0052Профилированный настил оцинкованный: С10-899-0,7 т 10088.70 9856.71
08.3.09.01-0053Профилированный настил оцинкованный: С10-1000-0,5 т 10792.37 10546.58
08.3.09.01-0054Профилированный настил оцинкованный: С10-1000-0,6 т 10675.31 10431.82
08.3.09.01-0055Профилированный настил оцинкованный: С10-1000-0,7 т 9964.02 9734.48
08.3.09.01-0056Профилированный настил оцинкованный: С10-1000-0,8 т 9425.29 9206.31
08.3.09.01-0057Профилированный настил оцинкованный: С10-1100-0,5 т 11838.26 11571.97
08.3.09.01-0058Профилированный настил оцинкованный: С10-1100-0,7 т 10529.79 10289.15
08.3.09.01-0059Профилированный настил оцинкованный: С10-1100-0,8 т 10292.25 10056.27
08.3.09.01-0060Профилированный настил оцинкованный: С10-1100-0,55 т 11600.73 11339.09
08.3.09.01-0061Профилированный настил оцинкованный: С15-800-0,6 т 10735.00 10490.34
08.3.09.01-0062Профилированный настил оцинкованный: С15-800-0,7 т 9848.63 9621.35
08.3.09.01-0063Профилированный настил оцинкованный: С15-1000-0,6 т 10948.20 10699.36
08.3.09.01-0064Профилированный настил оцинкованный: С15-1000-0,7 т 10681.17 10437.57
08.3.09.01-0065Профилированный настил оцинкованный: С18-1000-0,6 т 11203.35 10949.51
08.3.09.01-0066Профилированный настил оцинкованный: С18-1000-0,7 т 10431.80 10193.08
08.3.09.01-0067Профилированный настил оцинкованный: С21-1000-0,5 т 11910.80 11643.08
08.3.09.01-0068Профилированный настил оцинкованный: С21-1000-0,6 т 11097.07 10845.31
08.3.09.01-0069Профилированный настил оцинкованный: С21-1000-0,7 т 10089.96 9857.95
08.3.09.01-0070Профилированный настил оцинкованный: С21-1000-0,8 т 10074.37 9842.66
08.3.09.01-0071Профилированный настил оцинкованный: С21-1000-0,9 т 9965.86 9736.28
08.3.09.01-0072Профилированный настил оцинкованный: С44-1000-0,5 т 10640.93 10398.11
08.3.09.01-0073Профилированный настил оцинкованный: С44-1000-0,6 т 10492.55 10252.64
08.3.09.01-0074Профилированный настил оцинкованный: С44-1000-0,7 т 10091.21 9859.17
08.3.09.01-0075Профилированный настил оцинкованный: С44-1000-0,8 т 9966.59 9737.00
08.3.09.01-0076Профилированный настил оцинкованный: С44-1000-0,55 т 10548.55 10307.55
08.3.09.01-0081Профнастил оцинкованный: C8-1150-0,4 м2 38.96 38.05
08.3.09.01-0082Профнастил оцинкованный: C8-1150-0,5 м2 43.50 42.47
08.3.09.01-0083Профнастил оцинкованный C8-1150-0,7 м2 57.40 56.01
08.3.09.01-0084Профнастил оцинкованный C8-1150-0,55 м2 46.35 45.24
08.3.09.01-0085Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,4 м2 40.67 39.74
08.3.09.01-0086Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,5 м2 45.40 44.34
08.3.09.01-0087Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7 м2 59.75 58.35
08.3.09.01-0088Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,8 м2 65.35 63.81
08.3.09.01-0089Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,55 м2 48.37 47.24
08.3.09.01-0090Профнастил оцинкованный МП35-0,5 м2 50.93 49.76
08.3.09.01-0091Профнастил оцинкованный МП35-0,7 м2 67.26 65.69
08.3.09.01-0092Профнастил оцинкованный МП35-0,8 м2 72.17 70.46
08.3.09.01-0093Профнастил оцинкованный МП35-0,9 м2 82.52 80.58
08.3.09.01-0094Профнастил оцинкованный МП35-0,55 м2 54.33 53.07
08.3.09.01-0095Профнастил оцинкованный: Н60-845-0,5 м2 60.34 58.94
08.3.09.01-0096Профнастил оцинкованный Н60-845-0,7 м2 76.36 74.56
08.3.09.01-0097Профнастил оцинкованный Н60-845-0,8 м2 83.32 81.35
08.3.09.01-0098Профнастил оцинкованный Н60-845-0,9 м2 93.48 91.26
08.3.09.01-0099Профнастил оцинкованный Н60-845-0,55 м2 61.66 60.19
08.3.09.01-0100Профнастил оцинкованный трапециевидной формы с гофрой без декоративно-защитного покрытия, Н60-902-1,0 м2 100.81 98.40
08.3.09.01-0101Профнастил оцинкованный Н75-750-0,7 м2 90.54 88.43
08.3.09.01-0102Профнастил оцинкованный Н75-750-0,8 м2 100.42 98.07
08.3.09.01-0103Профнастил оцинкованный Н75-750-0,9 м2 110.99 108.38
08.3.09.01-0104Профнастил оцинкованный Н75-750-1,0 м2 119.83 117.01
08.3.09.01-0105Профнастил оцинкованный Н114-750-0,8 м2 109.80 107.22
08.3.09.01-0106Профнастил оцинкованный Н114-750-0,9 м2 124.23 121.31
08.3.09.01-0107Профнастил оцинкованный Н114-750-1,0 м2 133.79 130.64
08.3.09.01-0108Профнастил оцинкованный: Н114-750-1,2 м2 145.78 142.29
08.3.09.01-0109Профнастил оцинкованный: НС21-0,5 м2 50.02 48.84
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
15-01-027-01Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси — 100 м2