ФССЦм-2001. Группа 08.3.09.04. Настилы профилированные оцинкованные с покрытием полиэстер
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1

Группа 08.3.09.04. Настилы профилированные оцинкованные с покрытием полиэстер

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
08.3.09.04-0001Лист профилированный с полимерным покрытием НС-35х1000- А,В толщиной 0,7 мм м2 72.06 70.49
08.3.09.04-0011Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 м2 57.10 55.80
08.3.09.04-0012Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,7 м2 70.28 68.64
08.3.09.04-0013Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 м2 58.05 56.73
08.3.09.04-0014Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,7 м2 71.47 69.82
08.3.09.04-0015Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5 м2 64.53 63.07
08.3.09.04-0016Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,7 м2 79.64 77.83
08.3.09.04-0017Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер матовый С8-1150-0,5 м2 63.80 62.37
08.3.09.04-0018Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер матовый С10-1100-0,5 м2 65.00 63.54
08.3.09.04-0019Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер матовый С21-1000-0,5 м2 72.45 70.84
08.3.09.04-0020Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер матовый МП20-1100-0,5 м2 66.69 65.19
08.3.09.04-0021Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер матовый МП35-1050-0,5 м2 69.81 68.23
08.3.09.04-0022Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер матовый Н60-845-0,5 м2 84.93 82.99
08.3.09.04-0023Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер матовый НС21-0,5 м2 72.21 70.57
08.3.09.04-0024Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер матовый НС35-1000-0,5 м2 72.45 70.84
08.3.09.04-0025Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,5 м2 59.50 58.14
08.3.09.04-0026Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,7 м2 73.40 71.71
08.3.09.04-0027Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП35-1050-0,5 м2 62.37 60.94
08.3.09.04-0028Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП35-1050-0,7 м2 76.77 75.01
08.3.09.04-0029Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,5 м2 75.81 74.05
08.3.09.04-0030Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7 м2 93.55 91.42
08.3.09.04-0031Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,8 м2 103.15 100.79
08.3.09.04-0032Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,9 м2 110.34 107.79
08.3.09.04-0033Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-1,0 м2 122.33 119.51
08.3.09.04-0034Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н75-750-0,7 м2 107.95 105.50
08.3.09.04-0035Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н75-750-0,8 м2 119.94 117.21
08.3.09.04-0036Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н75-750-0,9 м2 131.93 128.91
08.3.09.04-0037Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н75-750-1,0 м2 139.13 135.93
08.3.09.04-0038Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н114-750-0,7 м2 127.13 124.26
08.3.09.04-0039Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н114-750-0,8 м2 134.33 131.27
08.3.09.04-0040Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н114-750-0,9 м2 146.33 142.98
08.3.09.04-0041Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н114-750-1,0 м2 158.32 154.69
08.3.09.04-0042Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС21-0,5 м2 65.36 63.86
08.3.09.04-0043Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС21-0,7 м2 86.06 84.09
08.3.09.04-0044Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5 м2 64.53 63.08
08.3.09.04-0045Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 м2 79.64 77.83
08.3.09.04-0046Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,8 м2 87.79 85.78
08.3.09.04-0047Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,9 м2 97.87 95.63
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
15-01-027-01Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси — 100 м2