ФССЦм-2001. Группа 11.2.14.05. Стенки шкафов и антресолей
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1

Группа 11.2.14.05. Стенки шкафов и антресолей

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
11.2.14.05-0001Стенки боковые антресолей СБА 4-4,5 площадь 0,18 м2, СБА 5-4,5 площадь 0,22 м2, СБА 6-4,5 площадь 0,27 м2 м2 211.73 206.90
11.2.14.05-0002Стенки боковые антресолей СБА 4-6, площадь 0,24 м2, СБА 5-6, площадь 0,30 м2, СБА 6-6, площадь 0,36 м2 м2 205.80 201.08
11.2.14.05-0003Стенки боковые антресолей СБА 7-4,5 площадь 0,31 м2, СБА 8-4,5 площадь 0,36 м2, СБА 9-4,5 площадь 0,40 м2 м2 198.12 193.56
11.2.14.05-0004Стенки боковые антресолей СБА 7-6, площадь 0,42 м2, СБА 8-6, площадь 0,48 м2, СБА 9-6, площадь 0,54 м2 м2 192.31 187.86
11.2.14.05-0011Стенки боковые шкафов СБШ 18-4,5, площадь 0,80 м2, СБШ 21-4,5, площадь 0,93 м2 м2 232.50 227.26
11.2.14.05-0012Стенки боковые шкафов СБШ 18-6, площадь 1,06 м2, СБШ 21-6, площадь 1,24 м2 м2 175.01 170.90
11.2.14.05-0021Стенки задние антресолей СА 4-4, площадь 0,16 м2, СА 4-4,5 площадь 0,18 м2, СА 4-5, площадь 0,20 м2 м2 410.34 401.16
11.2.14.05-0022Стенки задние антресолей СА 4-8, площадь 0,32 м2, СА 4-9, площадь 0,36 м2, СА 4-10, площадь 0,40 м2 м2 341.88 334.22
11.2.14.05-0023Стенки задние антресолей СА 5-4, площадь 0,20 м2, СА 5-4,5 площадь 0,23 м2, СА 5-5, площадь 0,25 м2 м2 351.90 343.95
11.2.14.05-0024Стенки задние антресолей СА 5-8, площадь 0,40 м2, СА 5-9, площадь 0,45 м2, СА 5-10, площадь 0,50 м2 м2 319.99 312.80
11.2.14.05-0025Стенки задние антресолей СА 6-4, площадь 0,24 м2, СА 6-4,5 площадь 0,27 м2, СА 6-5, площадь 0,30 м2 м2 370.53 362.30
11.2.14.05-0026Стенки задние антресолей СА 6-8, площадь 0,48 м2, СА 6-9, площадь 0,54 м2, СА 6-10, площадь 0,60 м2 м2 300.17 293.36
11.2.14.05-0027Стенки задние антресолей СА 7-4, площадь 0,28 м2, СА 7-4,5 площадь 0,32 м2, СА 7-5, площадь 0,35 м2 м2 323.67 316.36
11.2.14.05-0028Стенки задние антресолей СА 7-8, площадь 0,56 м2, СА 7-9, площадь 0,63 м2, СА 7-10, площадь 0,70 м2 м2 290.07 283.50
11.2.14.05-0031Стенки задние шкафов СШ 17-4, площадь 0,68 м2, СШ 17-4,5, площадь 0,77 м2, СШ 17-5, площадь 0,85 м2 м2 269.55 263.38
11.2.14.05-0032Стенки задние шкафов СШ 17-8, площадь 1,36 м2, СШ 17-9, площадь 1,53 м2, СШ 17-10, площадь 1,70 м2 м2 242.72 237.16
11.2.14.05-0033Стенки задние шкафов СШ 20-4, площадь 0,80 м2, СШ 20-4,5, площадь 0,90 м2, СШ 20-5, площадь 1,0 м2 м2 262.32 256.30
11.2.14.05-0034Стенки задние шкафов СШ 20-8, площадь 1,60 м2, СШ 20-9, площадь 1,80 м2, СШ 20-10, площадь 2,0 м2 м2 237.41 231.95
11.2.14.05-0041Стенки промежуточные из твердых древесноволокнистых плит, склеенных в два слоя СП 18-4, площадь 0,77 м2 м2 152.67 149.32
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
15-01-027-01Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси — 100 м2