ФССЦм-2001. Группа 12.2.05.09. Плиты из экструзионного вспененного полистирола
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1

Группа 12.2.05.09. Плиты из экструзионного вспененного полистирола

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
12.2.05.09-0001Экструдированный пенополистирол КРИОПЛЕКС М35 Г1 м3 760.72 743.50
12.2.05.09-0002Экструдированный пенополистирол КРИОПЛЕКС М35 Г4 м3 736.88 719.31
12.2.05.09-0003Экструдированный пенополистирол КРИОПЛЕКС М45 Г4 м3 1022.14 998.41
12.2.05.09-0004Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30- 200 Стандарт м3 1418.41 1388.32
12.2.05.09-0005Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30- 250 Стандарт м3 1545.81 1513.22
12.2.05.09-0006Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 35- 250 КЛИН м3 1695.90 1659.99
12.2.05.09-0007Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 45- 500 м3 1940.64 1899.17
12.2.05.09-0008Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 30-280 Стандарт м3 1497.04 1465.41
12.2.05.09-0009Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300 м3 1634.71 1600.00
12.2.05.09-0011Плита теплозвукоизоляционная из эктрудированного пенополистирола СТИРЭКС М35 Г1 м3 760.72 743.50
12.2.05.09-0012Плита теплозвукоизоляционная из эктрудированного пенополистирола СТИРЭКС М35 Г4 м3 736.88 719.31
12.2.05.09-0013Плита теплозвукоизоляционная из эктрудированного пенополистирола СТИРЭКС М45 Г4 м3 1022.14 998.41
12.2.05.09-0021Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 30 м3 843.88 824.67
12.2.05.09-0022Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 35 м3 879.54 858.80
12.2.05.09-0023Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 45 м3 1117.25 1090.87
12.2.05.09-0031Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30-250 м3 790.61 772.65
12.2.05.09-0032Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30 Стандарт м3 768.88 751.34
12.2.05.09-0033Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 35-250 м3 812.34 793.29
12.2.05.09-0034Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 35 Стандарт м3 790.61 771.99
12.2.05.09-0035Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 45-500 м3 1018.10 994.45
12.2.05.09-0036Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: Клин м3 866.27 846.41
12.2.05.09-0041Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистерола «Тимплэкс», Тип 35, толщина 50 мм м3 679.18 662.99
12.2.05.09-0042Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1 м3 950.85 929.34
12.2.05.09-0043Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 м3 1208.43 1181.98
12.2.05.09-0044Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45 м3 1590.05 1555.32
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
15-01-027-01Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси — 100 м2