ФССЦм-2001. Группа 20.1.01.12. Зажимы поддерживающие
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1

Группа 20.1.01.12. Зажимы поддерживающие

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
20.1.01.12-0001Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-1 шт 436.39 427.66
20.1.01.12-0002Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-7(А-К) шт 736.17 721.02
20.1.01.12-0003Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-10 шт 1702.83 1668.42
20.1.01.12-0004Зажим поддерживающий глухой 3ПГН-5-7 шт 809.81 792.92
20.1.01.12-0005Зажим поддерживающий глухой 3ПГН-5-13 шт 1419.99 1391.33
20.1.01.12-0006Зажим поддерживающий глухой ПГ-1-11 шт 118.76 116.28
20.1.01.12-0007Зажим поддерживающий глухой ПГ-2-11А шт 27.78 27.20
20.1.01.12-0008Зажим поддерживающий глухой ПГ-2-11Б шт 27.78 27.20
20.1.01.12-0009Зажим поддерживающий глухой ПГ-2-11Д шт 27.78 27.20
20.1.01.12-0010Зажим поддерживающий глухой ПГ-3-10 шт 192.43 188.46
20.1.01.12-0011Зажим поддерживающий глухой ПГ-3-12 шт 38.32 37.52
20.1.01.12-0012Зажим поддерживающий глухой ПГН-1-5 шт 20.09 19.67
20.1.01.12-0013Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6 шт 17.73 17.35
20.1.01.12-0014Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6А шт 23.69 23.19
20.1.01.12-0015Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5 шт 33.69 32.99
20.1.01.12-0016Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-3 шт 266.27 260.83
20.1.01.12-0017Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-4 шт 315.09 308.63
20.1.01.12-0018Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-6 шт 274.79 269.19
20.1.01.12-0019Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-7 шт 315.09 308.67
20.1.01.12-0020Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-12 шт 2381.18 2333.11
20.1.01.12-0021Зажим поддерживающий глухой ПГН-6-5 шт 354.86 347.64
20.1.01.12-0022Зажим поддерживающий глухой ПГН-6-6 шт 363.63 356.27
20.1.01.12-0023Зажим поддерживающий глухой ПГН-6-9 шт 408.36 400.10
20.1.01.12-0024Зажим поддерживающий глухой ПГН-8-6 шт 542.06 531.14
20.1.01.12-0025Зажим поддерживающий глухой ПГН-8-7 шт 379.13 371.45
20.1.01.12-0026Зажим поддерживающий глухой ПГН-8-8 шт 399.22 391.10
20.1.01.12-0027Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-1 шт 237.46 232.66
20.1.01.12-0028Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-2 шт 254.86 249.78
20.1.01.12-0029Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-3 шт 204.02 199.91
20.1.01.12-0031Зажим поддерживающий марки SO 69.95 100 шт 13036.00 12779.54
20.1.01.12-0032Зажим поддерживающий марки SO 140 100 шт 14164.00 13885.59
20.1.01.12-0033Зажим поддерживающий спиральный ПС-15, 4П11 шт 374.91 367.47
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
01-02-027-03Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 — 1000 м2