ФССЦм-2001. Группа 21.1.04.03. Кабели для городских телефонных сетей
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1

Группа 21.1.04.03. Кабели для городских телефонных сетей

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.04.03-0001Кабель телефонный ТГ 10х2х0,5 1000 м 21675.72 21235.83
21.1.04.03-0002Кабель телефонный ТГ 20х2х0,5 1000 м 30173.20 29562.11
21.1.04.03-0003Кабель телефонный ТГ 30х2х0,5 1000 м 40321.70 39505.79
21.1.04.03-0004Кабель телефонный ТГ 50х2х0,5 1000 м 57255.00 56099.78
21.1.04.03-0005Кабель телефонный ТГ 100х2х0,5 1000 м 103385.40 101305.59
21.1.04.03-0006Кабель телефонный ТГ 150х2х0,5 1000 м 150878.40 147851.05
21.1.04.03-0007Кабель телефонный ТГ 200х2х0,5 1000 м 188851.90 185055.82
21.1.04.03-0008Кабель телефонный ТГ 300х2х0,5 1000 м 272392.40 266921.05
21.1.04.03-0009Кабель телефонный ТГ 400х2х0,5 1000 м 349917.60 342883.15
21.1.04.03-0010Кабель телефонный ТГ 500х2х0,5 1000 м 435647.10 426889.04
21.1.04.03-0011Кабель телефонный ТГ 600х2х0,5 1000 м 518574.70 508132.87
21.1.04.03-0012Кабель телефонный ТГ 700х2х0,5 1000 м 540796.12 529883.90
21.1.04.03-0013Кабель телефонный ТГ 800х2х0,5 1000 м 617308.78 604867.39
21.1.04.03-0014Кабель телефонный ТГ 900х2х0,5 1000 м 672189.57 658642.92
21.1.04.03-0015Кабель телефонный ТГ 1000х2х0,5 1000 м 726846.97 712158.12
21.1.04.03-0016Кабель телефонный ТГ 1200х2х0,5 1000 м 832067.32 815263.42
21.1.04.03-0017Кабель телефонный ТГ 10х2х0,64 1000 м 31034.21 30407.75
21.1.04.03-0018Кабель телефонный ТГ 20х2х0,64 1000 м 41877.90 41030.15
21.1.04.03-0019Кабель телефонный ТГ 30х2х0,64 1000 м 51754.60 50704.59
21.1.04.03-0020Кабель телефонный ТГ 50х2х0,64 1000 м 83549.10 81863.91
21.1.04.03-0021Кабель телефонный ТГ 100х2х0,64 1000 м 132903.40 130211.21
21.1.04.03-0022Кабель телефонный ТГ 150х2х0,64 1000 м 195275.80 191324.75
21.1.04.03-0023Кабель телефонный ТГ 200х2х0,64 1000 м 245129.90 240175.12
21.1.04.03-0024Кабель телефонный ТГ 300х2х0,64 1000 м 405076.13 396926.25
21.1.04.03-0025Кабель телефонный ТГ 400х2х0,64 1000 м 537704.59 526876.42
21.1.04.03-0026Кабель телефонный ТГ 500х2х0,64 1000 м 669836.79 656347.79
21.1.04.03-0027Кабель телефонный ТГ 600х2х0,64 1000 м 768029.78 752529.78
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
15-01-027-01Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси — 100 м2