ФССЦм-2001. Группа 21.1.04.07. Кабели связи
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1

Группа 21.1.04.07. Кабели связи

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.04.07-0001Кабель телефонный ТЗАШп 3х4х1,2 1000 м 28510.21 27935.64
21.1.04.07-0002Кабель телефонный ТЗАШп 4х4х1,2 1000 м 33349.69 32678.30
21.1.04.07-0003Кабель телефонный ТЗАШп 7х4х1,2 1000 м 53309.00 52234.80
21.1.04.07-0004Кабель телефонный ТЗАШп 12х4х1,2 1000 м 74786.38 73274.30
21.1.04.07-0005Кабель телефонный ТЗАШп 14х4х1,2 1000 м 85903.89 84157.95
21.1.04.07-0006Кабель телефонный ТЗАШп 19х4х1,2 1000 м 112684.66 110409.31
21.1.04.07-0007Кабель телефонный ТЗАШп 27х4х1,2 1000 м 159677.28 156440.98
21.1.04.07-0008Кабель телефонный ТЗАШп 37х4х1,2 1000 м 218295.32 213889.81
21.1.04.07-0009Кабель телефонный ТЗАШп 52х4х1,2 1000 м 291479.36 285610.63
21.1.04.07-0011Кабель телефонный ТЗАШп 3х4х0,9 1000 м 22758.14 22296.96
21.1.04.07-0012Кабель телефонный ТЗАШп 4х4х0,9 1000 м 28185.50 27616.48
21.1.04.07-0013Кабель телефонный ТЗАШп 7х4х0,9 1000 м 38755.70 37967.57
21.1.04.07-0014Кабель телефонный ТЗАШп 12х4х0,9 1000 м 59755.70 58546.49
21.1.04.07-0015Кабель телефонный ТЗАШп 14х4х0,9 1000 м 66924.80 65572.02
21.1.04.07-0016Кабель телефонный ТЗАШп 19х4х0,9 1000 м 84525.11 82821.23
21.1.04.07-0017Кабель телефонный ТЗАШп 27х4х0,9 1000 м 112179.57 109888.26
21.1.04.07-0018Кабель телефонный ТЗАШп 37х4х0,9 1000 м 154118.53 150996.11
21.1.04.07-0019Кабель телефонный ТЗАШп 52х4х0,9 1000 м 206059.31 201898.32
21.1.04.07-0021Кабель телефонный ТЗГ 3х4х0,9 1000 м 32567.92 31906.21
21.1.04.07-0022Кабель телефонный ТЗГ 4х4х0,9 1000 м 33845.90 33156.66
21.1.04.07-0023Кабель телефонный ТЗГ 7х4х0,9 1000 м 46577.70 45630.94
21.1.04.07-0024Кабель телефонный ТЗГ 12х4х0,9 1000 м 72062.20 70601.92
21.1.04.07-0025Кабель телефонный ТЗГ 14х4х0,9 1000 м 83622.90 81925.48
21.1.04.07-0026Кабель телефонный ТЗГ 19х4х0,9 1000 м 106364.20 104210.01
21.1.04.07-0027Кабель телефонный ТЗГ 27х4х0,9 1000 м 160976.84 157724.96
21.1.04.07-0028Кабель телефонный ТЗГ 37х4х0,9 1000 м 208378.54 204178.18
21.1.04.07-0029Кабель телефонный ТЗГ 52х4х0,9 1000 м 321640.09 315172.49
21.1.04.07-0030Кабель телефонный ТЗГ 61х4х0,9 1000 м 374407.68 366886.77
21.1.04.07-0031Кабель телефонный ТЗГ 3х4х1,2 1000 м 42839.02 41971.95
21.1.04.07-0032Кабель телефонный ТЗГ 4х4х1,2 1000 м 45971.50 45038.50
21.1.04.07-0033Кабель телефонный ТЗГ 7х4х1,2 1000 м 66017.40 64682.98
21.1.04.07-0034Кабель телефонный ТЗГ 12х4х1,2 1000 м 103271.70 101181.09
21.1.04.07-0035Кабель телефонный ТЗГ 14х4х1,2 1000 м 116189.10 113838.86
21.1.04.07-0036Кабель телефонный ТЗГ 19х4х1,2 1000 м 149731.70 146701.69
21.1.04.07-0037Кабель телефонный ТЗГ 27х4х1,2 1000 м 248504.84 243512.16
21.1.04.07-0038Кабель телефонный ТЗГ 37х4х1,2 1000 м 330790.55 324142.80
21.1.04.07-0039Кабель телефонный ТЗГ 52х4х1,2 1000 м 451364.59 442294.64
21.1.04.07-0040Кабель телефонный ТЗГ 61х4х1,2 1000 м 515138.73 504774.59
21.1.04.07-0051Кабель телефонный ТБ 300х2х0,5 1000 м 297224.60 291225.12
21.1.04.07-0052Кабель телефонный ТБ 10х2х0,5 1000 м 34296.62 33594.67
21.1.04.07-0053Кабель телефонный ТБ 20х2х0,5 1000 м 44588.49 43677.98
21.1.04.07-0054Кабель телефонный ТБ 30х2х0,5 1000 м 67174.20 65813.19
21.1.04.07-0055Кабель телефонный ТБ 50х2х0,5 1000 м 82107.80 80437.73
21.1.04.07-0056Кабель телефонный ТБ 100х2х0,5 1000 м 127133.00 124555.82
21.1.04.07-0057Кабель телефонный ТБ 150х2х0,5 1000 м 168301.50 164890.42
21.1.04.07-0058Кабель телефонный ТБ 200х2х0,5 1000 м 215567.50 211213.07
21.1.04.07-0059Кабель телефонный ТБ 400х2х0,5 1000 м 343784.14 336839.06
21.1.04.07-0060Кабель телефонный ТБ 500х2х0,5 1000 м 414514.56 406106.27
21.1.04.07-0061Кабель телефонный ТБ 600х2х0,5 1000 м 482088.66 472325.20
21.1.04.07-0062Кабель телефонный ТБ 30х2х0,64 1000 м 53907.77 52789.26
21.1.04.07-0063Кабель телефонный ТБ 50х2х0,64 1000 м 96563.87 94595.56
21.1.04.07-0064Кабель телефонный ТБ 100х2х0,64 1000 м 147351.76 144342.92
21.1.04.07-0065Кабель телефонный ТБ 150х2х0,64 1000 м 205687.19 201506.80
21.1.04.07-0066Кабель телефонный ТБ 200х2х0,64 1000 м 272410.06 266874.08
21.1.04.07-0067Кабель телефонный ТБ 300х2х0,64 1000 м 388265.98 380400.99
21.1.04.07-0068Кабель телефонный ТБГ 10x2x0,5 1000 м 30894.81 30264.40
21.1.04.07-0069Кабель телефонный ТБГ 20x2x0,5 1000 м 41940.66 41087.59
21.1.04.07-0070Кабель телефонный ТБГ 30x2x0,5 1000 м 51014.30 49976.67
21.1.04.07-0071Кабель телефонный ТБГ 50x2x0,5 1000 м 68869.19 67473.16
21.1.04.07-0072Кабель телефонный ТБГ 100x2x0,5 1000 м 110469.27 108237.75
21.1.04.07-0073Кабель телефонный ТБГ 150x2x0,5 1000 м 147785.45 144796.44
21.1.04.07-0074Кабель телефонный ТБГ 200x2x0,5 1000 м 188696.33 184889.65
21.1.04.07-0075Кабель телефонный ТБГ 300x2x0,5 1000 м 255967.98 250790.23
21.1.04.07-0076Кабель телефонный ТБГ 400x2x0,5 1000 м 337499.17 330691.71
21.1.04.07-0077Кабель телефонный ТБГ 500x2x0,5 1000 м 405986.08 397760.92
21.1.04.07-0078Кабель телефонный ТБГ 600x2x0,5 1000 м 474214.15 464621.96
21.1.04.07-0079Кабель телефонный ТБГ 30x2x0,64 1000 м 72474.11 71005.51
21.1.04.07-0080Кабель телефонный ТБГ 50x2x0,64 1000 м 97337.78 95367.35
21.1.04.07-0081Кабель телефонный ТБГ 100x2x0,64 1000 м 157101.92 153921.24
21.1.04.07-0082Кабель телефонный ТБГ 150x2x0,64 1000 м 224559.04 220019.10
21.1.04.07-0083Кабель телефонный ТБГ 200x2x0,64 1000 м 289752.69 283906.45
21.1.04.07-0084Кабель телефонный ТБГ 300x2x0,64 1000 м 425575.14 416981.58
21.1.04.07-0091Кабель телефонный ТЗБл 3х4х0,9 1000 м 47331.03 46361.50
21.1.04.07-0092Кабель телефонный ТЗБл 4х4х0,9 1000 м 58736.94 57540.29
21.1.04.07-0093Кабель телефонный ТЗБл 7х4х0,9 1000 м 74355.45 72843.01
21.1.04.07-0094Кабель телефонный ТЗБл 12х4х0,9 1000 м 103374.38 101266.30
21.1.04.07-0095Кабель телефонный ТЗБл 14х4х0,9 1000 м 121851.61 119373.14
21.1.04.07-0096Кабель телефонный ТЗБл 19х4х0,9 1000 м 151397.84 148325.99
21.1.04.07-0097Кабель телефонный ТЗБл 27х4х0,9 1000 м 197957.94 193946.06
21.1.04.07-0098Кабель телефонный ТЗБл 37х4х0,9 1000 м 254825.69 249668.93
21.1.04.07-0099Кабель телефонный ТЗБл 52х4х0,9 1000 м 341048.59 334156.91
21.1.04.07-0100Кабель телефонный ТЗБл 61х4х0,9 1000 м 387784.15 379933.76
21.1.04.07-0111Кабель телефонный ТЗБл 3х4х1,2 1000 м 58678.72 57474.79
21.1.04.07-0112Кабель телефонный ТЗБл 4х4х1,2 1000 м 78970.86 77368.37
21.1.04.07-0113Кабель телефонный ТЗБл 7х4х1,2 1000 м 102877.88 100793.40
21.1.04.07-0114Кабель телефонный ТЗБл 12х4х1,2 1000 м 152224.96 149139.64
21.1.04.07-0115Кабель телефонный ТЗБл 14х4х1,2 1000 м 169593.95 166155.40
21.1.04.07-0116Кабель телефонный ТЗБл 19х4х1,2 1000 м 214726.07 210371.77
21.1.04.07-0117Кабель телефонный ТЗБл 27х4х1,2 1000 м 288905.60 283075.39
21.1.04.07-0118Кабель телефонный ТЗБл 37х4х1,2 1000 м 375108.12 367546.24
21.1.04.07-0119Кабель телефонный ТЗБл 52х4х1,2 1000 м 530251.22 519580.77
21.1.04.07-0120Кабель телефонный ТЗБл 61х4х1,2 1000 м 609887.77 597605.22
21.1.04.07-0131Кабель телефонный ТЗШп 3x4x0,9 1000 м 40046.69 39235.84
21.1.04.07-0132Кабель телефонный ТЗШп 4x4x0,9 1000 м 50156.46 49142.27
21.1.04.07-0133Кабель телефонный ТЗШп 7x4x0,9 1000 м 53651.87 52561.77
21.1.04.07-0134Кабель телефонный ТЗШп 12x4x0,9 1000 м 78310.01 76721.03
21.1.04.07-0135Кабель телефонный ТЗШп 14x4x0,9 1000 м 91585.86 89730.79
21.1.04.07-0136Кабель телефонный ТЗШп 19x4x0,9 1000 м 121710.77 119253.13
21.1.04.07-0137Кабель телефонный ТЗШп 27x4x0,9 1000 м 132844.80 130144.08
21.1.04.07-0138Кабель телефонный ТЗШп 37x4x0,9 1000 м 185362.57 181609.05
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
15-01-027-01Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси — 100 м2