ФССЦм-2001. Группа 21.1.04.08. Кабели телефонные распределительные
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1

Группа 21.1.04.08. Кабели телефонные распределительные

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.04.08-0001Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,4 1000 м 7222.70 7075.58
21.1.04.08-0002Кабель телефонный ТППэп 20х2х0,4 1000 м 12110.60 11865.41
21.1.04.08-0003Кабель телефонный ТППэп 30х2х0,4 1000 м 17018.10 16674.49
21.1.04.08-0004Кабель телефонный ТППэп 50х2х0,4 1000 м 26265.70 25737.28
21.1.04.08-0005Кабель телефонный ТППэп 100х2х0,4 1000 м 49209.20 48222.48
21.1.04.08-0006Кабель телефонный ТППэп 150х2х0,4 1000 м 68019.30 66655.49
21.1.04.08-0007Кабель телефонный ТППэп 200х2х0,4 1000 м 87605.60 85842.83
21.1.04.08-0008Кабель телефонный ТППэп 300х2х0,4 1000 м 125533.80 123005.96
21.1.04.08-0009Кабель телефонный ТППэп 400х2х0,4 1000 м 162830.51 159552.23
21.1.04.08-0010Кабель телефонный ТППэп 500х2х0,4 1000 м 202045.20 197987.22
21.1.04.08-0011Кабель телефонный ТППэп 600х2х0,4 1000 м 249517.90 244495.91
21.1.04.08-0012Кабель телефонный ТППэп 700х2х0,4 1000 м 260212.15 254949.38
21.1.04.08-0013Кабель телефонный ТППэп 800х2х0,4 1000 м 293461.99 287536.73
21.1.04.08-0014Кабель телефонный ТППэп 900х2х0,4 1000 м 327965.70 321353.47
21.1.04.08-0015Кабель телефонный ТППэп 1000х2х0,4 1000 м 368697.32 361241.35
21.1.04.08-0016Кабель телефонный ТППэп 1200х2х0,4 1000 м 431130.39 422429.61
21.1.04.08-0017Кабель телефонный ТППэп 5x2x0,5 1000 м 4983.47 4880.70
21.1.04.08-0018Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,5 1000 м 7910.99 7748.74
21.1.04.08-0019Кабель телефонный ТППэп 20х2х0,5 1000 м 13383.91 13111.05
21.1.04.08-0020Кабель телефонный ТППэп 30х2х0,5 1000 м 18130.69 17762.77
21.1.04.08-0021Кабель телефонный ТППэп 50х2х0,5 1000 м 28807.04 28225.15
21.1.04.08-0022Кабель телефонный ТППэп 100х2х0,5 1000 м 54900.13 53795.09
21.1.04.08-0023Кабель телефонный ТППэп 150х2х0,5 1000 м 82806.99 81134.49
21.1.04.08-0024Кабель телефонный ТППэп 200х2х0,5 1000 м 115071.49 112757.73
21.1.04.08-0025Кабель телефонный ТППэп 300х2х0,5 1000 м 164415.76 161105.62
21.1.04.08-0026Кабель телефонный ТППэп 400х2х0,5 1000 м 213414.60 209118.44
21.1.04.08-0027Кабель телефонный ТППэп 500х2х0,5 1000 м 260944.91 255677.75
21.1.04.08-0028Кабель телефонный ТППэп 600х2х0,5 1000 м 311569.35 305293.32
21.1.04.08-0029Кабель телефонный ТППэп 700х2х0,5 1000 м 369720.71 362268.97
21.1.04.08-0030Кабель телефонный ТППэп 800х2х0,5 1000 м 408118.76 399898.09
21.1.04.08-0031Кабель телефонный ТППэп 900х2х0,5 1000 м 456970.98 447776.54
21.1.04.08-0032Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,32 1000 м 5391.10 5280.73
21.1.04.08-0033Кабель телефонный ТППэп 20х2х0,32 1000 м 8802.50 8624.22
21.1.04.08-0034Кабель телефонный ТППэп 30х2х0,32 1000 м 11969.90 11726.90
21.1.04.08-0035Кабель телефонный ТППэп 50х2х0,32 1000 м 18576.80 18202.09
21.1.04.08-0036Кабель телефонный ТППэп 100х2х0,32 1000 м 34584.00 33889.49
21.1.04.08-0037Кабель телефонный ТППэп 150х2х0,32 1000 м 46788.70 45839.64
21.1.04.08-0038Кабель телефонный ТППэп 200х2х0,32 1000 м 60107.10 58893.02
21.1.04.08-0039Кабель телефонный ТППэп 300х2х0,32 1000 м 86207.10 84472.44
21.1.04.08-0040Кабель телефонный ТППэп 400х2х0,32 1000 м 113515.40 111222.40
21.1.04.08-0041Кабель телефонный ТППэп 500х2х0,32 1000 м 139251.40 136442.11
21.1.04.08-0042Кабель телефонный ТППэп 600х2х0,32 1000 м 168440.91 165051.91
21.1.04.08-0043Кабель телефонный ТППэп 700х2х0,32 1000 м 203264.45 199174.53
21.1.04.08-0044Кабель телефонный ТППэп 800х2х0,32 1000 м 229879.61 225230.60
21.1.04.08-0045Кабель телефонный ТППэп 900х2х0,32 1000 м 256605.67 251423.27
21.1.04.08-0046Кабель телефонный ТППэп 1000х2х0,32 1000 м 287906.52 282103.21
21.1.04.08-0047Кабель телефонный ТППэп 1200х2х0,32 1000 м 334666.73 327932.40
21.1.04.08-0048Кабель телефонный ТППэп 1400x2x0,32 1000 м 380448.98 372787.07
21.1.04.08-0049Кабель телефонный ТППэп 1600x2x0,32 1000 м 435153.89 426364.96
21.1.04.08-0050Кабель телефонный ТППэп 1800x2x0,32 1000 м 496045.31 486048.60
21.1.04.08-0051Кабель телефонный ТППэп 2000x2x0,32 1000 м 562792.93 551473.70
21.1.04.08-0052Кабель телефонный ТППэп 2400x2x0,32 1000 м 657326.77 644074.58
21.1.04.08-0053Кабель телефонный ТППэп 10x2x0,64 1000 м 11572.76 11337.48
21.1.04.08-0054Кабель телефонный ТППэп 20x2x0,64 1000 м 20028.13 19623.51
21.1.04.08-0055Кабель телефонный ТППэп 30x2x0,64 1000 м 28616.20 28039.37
21.1.04.08-0056Кабель телефонный ТППэп 50x2x0,64 1000 м 47367.50 46403.34
21.1.04.08-0057Кабель телефонный ТППэп 100x2x0,64 1000 м 92625.78 90753.42
21.1.04.08-0058Кабель телефонный ТППэп 150x2x0,64 1000 м 131581.99 128930.35
21.1.04.08-0059Кабель телефонный ТППэп 200x2x0,64 1000 м 172325.27 168838.87
21.1.04.08-0060Кабель телефонный ТППэп 300x2x0,64 1000 м 253247.90 248126.07
21.1.04.08-0061Кабель телефонный ТППэп 400x2x0,64 1000 м 329636.24 322974.56
21.1.04.08-0062Кабель телефонный ТППэп 500x2x0,64 1000 м 407770.58 399556.32
21.1.04.08-0063Кабель телефонный ТППэпБГ 10x2x0,4 1000 м 14123.00 13834.47
21.1.04.08-0064Кабель телефонный ТППэпБГ 20x2x0,4 1000 м 19764.55 19363.12
21.1.04.08-0065Кабель телефонный ТППэпБГ 30x2x0,4 1000 м 23867.92 23382.90
21.1.04.08-0066Кабель телефонный ТППэпБГ 50x2x0,4 1000 м 34826.17 34116.18
21.1.04.08-0067Кабель телефонный ТППэпБГ 100x2x0,4 1000 м 59545.98 58333.02
21.1.04.08-0068Кабель телефонный ТППэпБГ 150x2x0,4 1000 м 88642.68 86849.35
21.1.04.08-0069Кабель телефонный ТППэпБГ 200x2x0,4 1000 м 123034.50 120550.76
21.1.04.08-0070Кабель телефонный ТППэпБГ 300x2x0,4 1000 м 172626.87 169152.24
21.1.04.08-0071Кабель телефонный ТППэпБГ 400x2x0,4 1000 м 194837.87 190905.48
21.1.04.08-0072Кабель телефонный ТППэпБГ 500x2x0,4 1000 м 239041.93 234225.68
21.1.04.08-0073Кабель телефонный ТППэпБГ 600x2x0,4 1000 м 333809.99 327122.95
21.1.04.08-0074Кабель телефонный ТППэпБГ 10x2x0,5 1000 м 14314.09 14020.46
21.1.04.08-0075Кабель телефонный ТППэпБГ 20x2x0,5 1000 м 21484.38 21047.00
21.1.04.08-0076Кабель телефонный ТППэпБГ 30x2x0,5 1000 м 26905.91 26358.34
21.1.04.08-0077Кабель телефонный ТППэпБГ 50x2x0,5 1000 м 40363.17 39534.57
21.1.04.08-0078Кабель телефонный ТППэпБГ 100x2x0,5 1000 м 72371.22 70897.52
21.1.04.08-0079Кабель телефонный ТППэпБГ 150x2x0,5 1000 м 99026.49 97014.46
21.1.04.08-0080Кабель телефонный ТППэпБГ 200x2x0,5 1000 м 126950.60 124369.96
21.1.04.08-0081Кабель телефонный ТППэпБГ 300x2x0,5 1000 м 174137.27 170608.45
21.1.04.08-0082Кабель телефонный ТППэпБГ 400x2x0,5 1000 м 236865.00 232077.25
21.1.04.08-0083Кабель телефонный ТППэпБГ 500x2x0,5 1000 м 307141.53 300952.44
21.1.04.08-0084Кабель телефонный ТППэпБГ 600x2x0,5 1000 м 386249.66 378490.70
21.1.04.08-0085Кабель телефонный ТППэпБГ 10x2x0,32 1000 м 12511.83 12253.27
21.1.04.08-0086Кабель телефонный ТППэпБГ 20x2x0,32 1000 м 20996.07 20569.01
21.1.04.08-0087Кабель телефонный ТППэпБГ 30x2x0,32 1000 м 28554.89 27976.50
21.1.04.08-0088Кабель телефонный ТППэпБГ 50x2x0,32 1000 м 46403.87 45470.54
21.1.04.08-0089Кабель телефонный ТППэпБГ 100x2x0,32 1000 м 85896.95 84181.13
21.1.04.08-0090Кабель телефонный ТППэпБГ 150x2x0,32 1000 м 141047.49 138234.16
21.1.04.08-0091Кабель телефонный ТППэпБГ 200x2x0,32 1000 м 188305.70 184557.50
21.1.04.08-0092Кабель телефонный ТППэпБГ 300x2x0,32 1000 м 271096.23 265707.19
21.1.04.08-0093Кабель телефонный ТППэпБГ 400x2x0,32 1000 м 346588.68 339694.88
21.1.04.08-0094Кабель телефонный ТППэпБГ 500x2x0,32 1000 м 433668.46 425053.39
21.1.04.08-0095Кабель телефонный ТППэпБГ 600x2x0,32 1000 м 533271.20 522693.63
21.1.04.08-0096Кабель телефонный ТППэпБГ 10x2x0,64 1000 м 20961.29 20534.04
21.1.04.08-0097Кабель телефонный ТППэпБГ 20x2x0,64 1000 м 32107.22 31454.07
21.1.04.08-0098Кабель телефонный ТППэпБГ 30x2x0,64 1000 м 41436.18 40593.37
21.1.04.08-0099Кабель телефонный ТППэпБГ 50x2x0,64 1000 м 66780.91 65421.56
21.1.04.08-0100Кабель телефонный ТППэпБГ 100x2x0,64 1000 м 115795.21 113447.32
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
15-01-027-01Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси — 100 м2