ФССЦм-2001. Группа 21.1.08.02. Кабели контрольные с алюминиевыми жилами
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1

Группа 21.1.08.02. Кабели контрольные с алюминиевыми жилами

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.08.02-0001Кабель контрольный АКПсВБ 4x2,5 1000 м 6442.33 6295.83
21.1.08.02-0002Кабель контрольный АКПсВБ 5x2,5 1000 м 6876.39 6720.33
21.1.08.02-0003Кабель контрольный АКПсВБ 7x2,5 1000 м 7826.23 7650.07
21.1.08.02-0004Кабель контрольный АКПсВБ 10x2,5 1000 м 10334.92 10098.62
21.1.08.02-0005Кабель контрольный АКПсВБ 14x2,5 1000 м 11623.61 11359.68
21.1.08.02-0006Кабель контрольный АКПсВБ 19x2,5 1000 м 13718.04 13408.04
21.1.08.02-0007Кабель контрольный АКПсВБ 27x2,5 1000 м 16518.47 16141.51
21.1.08.02-0008Кабель контрольный АКПсВБ 37x2,5 1000 м 19825.33 19372.67
21.1.08.02-0009Кабель контрольный АКПсВБ 4x4 1000 м 7341.64 7175.83
21.1.08.02-0010Кабель контрольный АКПсВБ 7x4 1000 м 9124.84 8914.35
21.1.08.02-0011Кабель контрольный АКПсВБ 10x4 1000 м 11463.40 11201.16
21.1.08.02-0012Кабель контрольный АКПсВБ 4x6 1000 м 8232.70 8047.18
21.1.08.02-0013Кабель контрольный АКПсВБ 7x6 1000 м 10373.84 10135.70
21.1.08.02-0014Кабель контрольный АКПсВБ 10x6 1000 м 13794.95 13480.11
21.1.08.02-0015Кабель контрольный АКПсВБ 4x10 1000 м 9149.00 8936.56
21.1.08.02-0016Кабель контрольный АКПсВБ 7x10 1000 м 12119.84 11837.49
21.1.08.02-0017Кабель контрольный АКПсВБ 10x10 1000 м 15753.24 15385.41
21.1.08.02-0018Кабель контрольный АКПсВБГ 4x2,5 1000 м 4620.48 4516.86
21.1.08.02-0019Кабель контрольный АКПсВБГ 5x2,5 1000 м 4943.91 4833.05
21.1.08.02-0020Кабель контрольный АКПсВБГ 7x2,5 1000 м 5771.37 5642.18
21.1.08.02-0021Кабель контрольный АКПсВБГ 10x2,5 1000 м 8031.76 7848.32
21.1.08.02-0022Кабель контрольный АКПсВБГ 14x2,5 1000 м 9121.26 8914.14
21.1.08.02-0023Кабель контрольный АКПсВБГ 19x2,5 1000 м 10861.87 10614.85
21.1.08.02-0024Кабель контрольный АКПсВБГ 27x2,5 1000 м 13335.81 13031.89
21.1.08.02-0025Кабель контрольный АКПсВБГ 37x2,5 1000 м 16328.40 15957.15
21.1.08.02-0026Кабель контрольный АКПсВБГ 4x4 1000 м 5297.05 5178.70
21.1.08.02-0027Кабель контрольный АКПсВБГ 7x4 1000 м 6945.22 6784.83
21.1.08.02-0028Кабель контрольный АКПсВБГ 10x4 1000 м 8779.08 8577.35
21.1.08.02-0029Кабель контрольный АКПсВБГ 4x6 1000 м 6143.67 6006.16
21.1.08.02-0030Кабель контрольный АКПсВБГ 7x6 1000 м 7913.72 7731.52
21.1.08.02-0031Кабель контрольный АКПсВБГ 10x6 1000 м 10732.57 10485.05
21.1.08.02-0032Кабель контрольный АКПсВБГ 4x10 1000 м 8626.79 8429.83
21.1.08.02-0033Кабель контрольный АКПсВБГ 7x10 1000 м 11520.97 11260.19
21.1.08.02-0034Кабель контрольный АКПсВБГ 10x10 1000 м 15098.10 14753.86
21.1.08.02-0035Кабель контрольный АКПсВГ 4x2,5 1000 м 2052.20 2005.98
21.1.08.02-0036Кабель контрольный АКПсВГ 5x2,5 1000 м 2197.03 2147.42
21.1.08.02-0037Кабель контрольный АКПсВГ 7x2,5 1000 м 2811.75 2749.22
21.1.08.02-0038Кабель контрольный АКПсВГ 10x2,5 1000 м 4160.49 4067.72
21.1.08.02-0039Кабель контрольный АКПсВГ 14x2,5 1000 м 5130.18 5016.21
21.1.08.02-0040Кабель контрольный АКПсВГ 19x2,5 1000 м 6632.40 6484.31
21.1.08.02-0041Кабель контрольный АКПсВГ 27x2,5 1000 м 8521.40 8331.52
21.1.08.02-0042Кабель контрольный АКПсВГ 37x2,5 1000 м 10452.08 10217.19
21.1.08.02-0043Кабель контрольный АКПсВГ 4x4 1000 м 2546.62 2489.71
21.1.08.02-0044Кабель контрольный АКПсВГ 7x4 1000 м 3613.80 3532.51
21.1.08.02-0045Кабель контрольный АКПсВГ 10x4 1000 м 5051.18 4937.86
21.1.08.02-0046Кабель контрольный АКПсВГ 4x6 1000 м 3119.81 3048.93
21.1.08.02-0047Кабель контрольный АКПсВГ 7x6 1000 м 4536.79 4435.53
21.1.08.02-0048Кабель контрольный АКПсВГ 10x6 1000 м 6816.21 6662.29
21.1.08.02-0049Кабель контрольный АКПсВГ 4x10 1000 м 4629.93 4526.40
21.1.08.02-0050Кабель контрольный АКПсВГ 7x10 1000 м 6834.67 6682.38
21.1.08.02-0051Кабель контрольный АКПсВГ 10x10 1000 м 9302.88 9092.14
21.1.08.02-0061Кабель контрольный АКВВБ 4х2,5 1000 м 17218.38 16860.43
21.1.08.02-0062Кабель контрольный АКВВБ 5х2,5 1000 м 18461.45 18077.96
21.1.08.02-0063Кабель контрольный АКВВБ 7х2,5 1000 м 21306.60 20865.82
21.1.08.02-0064Кабель контрольный АКВВБ 10х2,5 1000 м 26872.29 26311.28
21.1.08.02-0065Кабель контрольный АКВВБ 14х2,5 1000 м 30969.03 30325.16
21.1.08.02-0066Кабель контрольный АКВВБ 19х2,5 1000 м 36872.54 36107.63
21.1.08.02-0067Кабель контрольный АКВВБ 27х2,5 1000 м 46002.83 45046.44
21.1.08.02-0068Кабель контрольный АКВВБ 37х2,5 1000 м 57188.22 56001.18
21.1.08.02-0069Кабель контрольный АКВВБГ 4x2,5 1000 м 13527.77 13249.32
21.1.08.02-0070Кабель контрольный АКВВБГ 5x2,5 1000 м 14761.53 14457.93
21.1.08.02-0071Кабель контрольный АКВВБГ 7x2,5 1000 м 17410.23 17052.49
21.1.08.02-0072Кабель контрольный АКВВБГ 10x2,5 1000 м 23001.38 22523.97
21.1.08.02-0073Кабель контрольный АКВВБГ 14x2,5 1000 м 27124.77 26564.04
21.1.08.02-0074Кабель контрольный АКВВБГ 19x2,5 1000 м 32803.30 32125.19
21.1.08.02-0075Кабель контрольный АКВВБГ 27x2,5 1000 м 41402.82 40547.28
21.1.08.02-0076Кабель контрольный АКВВБГ 37x2,5 1000 м 52510.29 51421.95
21.1.08.02-0077Кабель контрольный АКВВГ 4х2,5 1000 м 6407.45 6275.65
21.1.08.02-0078Кабель контрольный АКВВГ 5х2,5 1000 м 7565.19 7410.11
21.1.08.02-0079Кабель контрольный АКВВГ 7х2,5 1000 м 9480.68 9287.05
21.1.08.02-0080Кабель контрольный АКВВГ 10х2,5 1000 м 12989.37 12723.01
21.1.08.02-0081Кабель контрольный АКВВГ 14х2,5 1000 м 16553.79 16215.17
21.1.08.02-0082Кабель контрольный АКВВГ 19х2,5 1000 м 21547.70 21106.26
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
15-01-027-01Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси — 100 м2