ФССЦм-2001. Группа 22.2.02.01. Гасители вибрации
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1

Группа 22.2.02.01. Гасители вибрации

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
22.2.02.01-0001Гаситель вибрации ГВ-3211-02 шт 103.30 101.19
22.2.02.01-0002Гаситель вибрации ГВ-3221-02 шт 103.30 101.19
22.2.02.01-0003Гаситель вибрации ГВ-3222-02 шт 103.30 101.19
22.2.02.01-0004Гаситель вибрации ГВ-3323-02 шт 98.44 96.43
22.2.02.01-0005Гаситель вибрации ГВ-4433-02 шт 160.79 157.50
22.2.02.01-0006Гаситель вибрации ГВ-4533-02 шт 141.47 138.56
22.2.02.01-0007Гаситель вибрации ГВ-4534-02 шт 141.47 138.56
22.2.02.01-0008Гаситель вибрации ГВ-4543-02 шт 141.47 138.55
22.2.02.01-0009Гаситель вибрации ГВ-5534-02 шт 185.23 181.39
22.2.02.01-0010Гаситель вибрации ГВ-6645-02 шт 253.83 248.59
22.2.02.01-0011Гаситель вибрации ГВН-2-9 шт 51.47 50.38
22.2.02.01-0012Гаситель вибрации ГВН-2-13 шт 51.47 50.38
22.2.02.01-0013Гаситель вибрации ГВН-3-12 шт 75.29 73.67
22.2.02.01-0014Гаситель вибрации ГВН-3-13 шт 75.29 73.67
22.2.02.01-0015Гаситель вибрации ГВН-3-17 шт 75.29 73.67
22.2.02.01-0016Гаситель вибрации ГВН-4-14 шт 95.07 93.02
22.2.02.01-0017Гаситель вибрации ГВН-4-22 шт 95.07 93.02
22.2.02.01-0018Гаситель вибрации ГВН-5-25 шт 95.07 92.95
22.2.02.01-0019Гаситель вибрации ГВП-0,8-9,1 шт 97.54 95.60
22.2.02.01-0020Гаситель вибрации ГВП-1,6-11 шт 120.89 118.47
22.2.02.01-0021Гаситель вибрации ГВП-2,4-13 шт 147.48 144.51
22.2.02.01-0022Гаситель вибрации ГВП-3,2-13 шт 169.74 166.30
22.2.02.01-0023Гаситель вибрации ГВП-4-13 шт 186.73 182.93
22.2.02.01-0024Гаситель вибрации ГВУ-0,6-0,8 шт 96.15 94.21
22.2.02.01-0025Гаситель вибрации ГВУ-0,8-1,2 шт 100.48 98.44
22.2.02.01-0026Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6 шт 115.47 113.11
22.2.02.01-0027Гаситель вибрации ГВУ-1,6-2,4 шт 134.64 131.86
22.2.02.01-0028Гаситель вибрации ГВУ-2,4-3,2 шт 158.91 155.60
22.2.02.01-0029Гаситель вибрации ГВУ-3,2-4 шт 180.08 176.30
22.2.02.01-0030Гаситель вибрации ГПГ-0,8-9,1-300 шт 51.47 50.38
22.2.02.01-0031Гаситель вибрации ГПГ-0,8-9,1-350 шт 51.47 50.38
22.2.02.01-0032Гаситель вибрации ГПГ-0,8-9,1-400 шт 51.47 50.38
22.2.02.01-0033Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-350 шт 75.29 73.66
22.2.02.01-0034Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-400 шт 75.29 73.66
22.2.02.01-0035Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-450 шт 75.29 73.66
22.2.02.01-0036Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-500 шт 75.29 73.66
22.2.02.01-0037Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-550 шт 75.29 73.66
22.2.02.01-0038Гаситель вибрации ГПГ-1,6-13-350 шт 75.29 73.66
22.2.02.01-0039Гаситель вибрации ГПГ-1,6-13-400 шт 75.29 73.66
22.2.02.01-0040Гаситель вибрации ГПГ-1,6-13-450 шт 75.29 73.65
22.2.02.01-0041Гаситель вибрации ГПГ-2,4-11-400 шт 95.07 93.01
22.2.02.01-0042Гаситель вибрации ГПГ-2,4-11-450 шт 95.07 93.01
22.2.02.01-0043Гаситель вибрации ГПГ-2,4-11-500 шт 95.07 93.01
22.2.02.01-0044Гаситель вибрации ГПГ-2,4-11-550 шт 95.07 93.00
22.2.02.01-0045Гаситель вибрации ГПГ-2,4-11-600 шт 95.07 93.00
22.2.02.01-0046Гаситель вибрации ГПГ-2,4-13-400 шт 95.07 93.00
22.2.02.01-0047Гаситель вибрации ГПГ-2,4-13-450 шт 95.07 93.00
22.2.02.01-0048Гаситель вибрации ГПГ-2,4-13-500 шт 111.23 108.84
22.2.02.01-0049Гаситель вибрации ГПГ-2,4-13-550 шт 111.23 108.84
22.2.02.01-0050Гаситель вибрации ГПГ-2,4-13-600 шт 111.23 108.83
22.2.02.01-0051Гаситель вибрации ГПГ-3,2-13-450 шт 122.36 119.69
22.2.02.01-0052Гаситель вибрации ГПГ-3,2-13-500 шт 122.36 119.69
22.2.02.01-0053Гаситель вибрации ГПГ-3,2-13-550 шт 127.26 124.49
22.2.02.01-0054Гаситель вибрации ГПГ-3,2-13-600 шт 127.26 124.49
22.2.02.01-0055Гаситель вибрации ГПГ-3,2-13-650 шт 127.26 124.48
22.2.02.01-0056Гаситель вибрации ГПР-2,4-13 шт 112.55 110.26
22.2.02.01-0057Гаситель вибрации ГПР-3,2-13 шт 132.32 129.62
22.2.02.01-0058Гаситель вибрации ГПР-4-13 шт 149.18 146.11
22.2.02.01-0059Гаситель вибрации ОГК-1-9,1 шт 93.52 91.66
22.2.02.01-0060Гаситель вибрации ОГК-3-11 шт 105.90 103.77
22.2.02.01-0061Гаситель вибрации ОГК-5-13 шт 122.89 120.39
22.2.02.01-0062Гаситель вибрации ОГК-7-13 шт 138.35 135.52
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
15-01-027-01Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси — 100 м2