ФССЦм-2001. Группа 23.3.05.02. Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из углеродистой стали
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1

Группа 23.3.05.02. Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из углеродистой стали

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
23.3.05.02-0001Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 5 мм, толщина стенки 1,0 мм м 8.55 8.37
23.3.05.02-0002Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 6 мм, толщина стенки 1,0 мм м 9.26 9.07
23.3.05.02-0003Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 6 мм, толщина стенки 1,5 мм м 9.97 9.76
23.3.05.02-0004Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 8 мм, толщина стенки 1,0 мм м 10.85 10.63
23.3.05.02-0005Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 8 мм, толщина стенки 2,0 мм м 11.52 11.28
23.3.05.02-0006Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 10 мм, толщина стенки 1,0 мм м 11.08 10.85
23.3.05.02-0007Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 10 мм, толщина стенки 2,0 мм м 12.13 11.88
23.3.05.02-0008Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 12 мм, толщина стенки 1,0 мм м 11.25 11.02
23.3.05.02-0009Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 12 мм, толщина стенки 1,5 мм м 12.35 12.10
23.3.05.02-0010Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 12 мм, толщина стенки 2,0 мм м 12.58 12.31
23.3.05.02-0011Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 12 мм, толщина стенки 3,0 мм м 15.89 15.56
23.3.05.02-0012Трубы стальные, бесшовные, холоднодеформированные, из углеродистой стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 1,0 мм м 11.42 11.19
23.3.05.02-0013Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 14 мм, толщина стенки 2,0 мм м 14.96 14.65
23.3.05.02-0014Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 14 мм, толщина стенки 3,0 мм м 18.07 17.69
23.3.05.02-0015Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 15 мм, толщина стенки 2,0 мм м 16.86 16.51
23.3.05.02-0016Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 15 мм, толщина стенки 3,0 мм м 19.64 19.22
23.3.05.02-0017Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 16 мм, толщина стенки 1,0 мм м 14.48 14.19
23.3.05.02-0018Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 16 мм, толщина стенки 2,0 мм м 17.53 17.17
23.3.05.02-0019Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 16 мм, толщина стенки 3,0 мм м 21.78 21.33
23.3.05.02-0020Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 17 мм, толщина стенки 2,0 мм м 18.03 17.65
23.3.05.02-0021Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 17 мм, толщина стенки 3,0 мм м 22.46 21.98
23.3.05.02-0022Трубы стальные, бесшовные, холоднодеформированные, из углеродистой стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,0 мм м 14.57 14.27
23.3.05.02-0023Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 18 мм, толщина стенки 1,5 мм м 16.94 16.59
23.3.05.02-0024Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 18 мм, толщина стенки 2,0 мм м 18.24 17.85
23.3.05.02-0025Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 18 мм, толщина стенки 2,5 мм м 19.71 19.29
23.3.05.02-0026Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 18 мм, толщина стенки 3,0 мм м 23.49 22.99
23.3.05.02-0027Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 18 мм, толщина стенки 4,0 мм м 25.93 25.37
23.3.05.02-0028Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 20 мм, толщина стенки 1,0 мм м 16.74 16.39
23.3.05.02-0029Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 20 мм, толщина стенки 2,0 мм м 19.32 18.91
23.3.05.02-0030Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 20 мм, толщина стенки 3,0 мм м 25.46 24.92
23.3.05.02-0031Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 20 мм, толщина стенки 3,5 мм м 27.96 27.36
23.3.05.02-0032Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 22 мм, толщина стенки 1,5 мм м 17.40 17.03
23.3.05.02-0033Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 22 мм, толщина стенки 2,0 мм м 19.93 19.51
23.3.05.02-0034Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 22 мм, толщина стенки 2,5 мм м 22.79 22.30
23.3.05.02-0035Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 22 мм, толщина стенки 3,0 мм м 25.69 25.14
23.3.05.02-0036Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 22 мм, толщина стенки 4,0 мм м 31.54 30.86
23.3.05.02-0037Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 23 мм, толщина стенки 1,5 мм м 20.03 19.61
23.3.05.02-0038Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 23 мм, толщина стенки 2,5 мм м 23.02 22.53
23.3.05.02-0039Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 25 мм, толщина стенки 2,0 мм м 24.06 23.55
23.3.05.02-0040Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 25 мм, толщина стенки 3,0 мм м 30.56 29.90
23.3.05.02-0041Трубы стальные, бесшовные, холоднодеформированные, из углеродистой стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм м 31.42 30.73
23.3.05.02-0042Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 25 мм, толщина стенки 4,0 мм м 38.79 37.96
23.3.05.02-0043Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 25 мм, толщина стенки 7,0 мм м 51.40 50.28
23.3.05.02-0044Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 27 мм, толщина стенки 3,2 мм м 34.78 34.04
23.3.05.02-0045Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 28 мм, толщина стенки 3,0 мм м 33.21 32.50
23.3.05.02-0046Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 28 мм, толщина стенки 3,5 мм м 36.88 36.09
23.3.05.02-0047Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 28 мм, толщина стенки 4,0 мм м 39.93 39.07
23.3.05.02-0048Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 30 мм, толщина стенки 2,0 мм м 28.70 28.08
23.3.05.02-0049Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 30 мм, толщина стенки 3,0 мм м 34.64 33.89
23.3.05.02-0050Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 30 мм, толщина стенки 5,0 мм м 50.22 49.13
23.3.05.02-0051Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 32 мм, толщина стенки 2,0 мм м 30.14 29.50
23.3.05.02-0052Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 32 мм, толщина стенки 3,0 мм м 37.58 36.77
23.3.05.02-0053Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 32 мм, толщина стенки 4,0 мм м 47.27 46.24
23.3.05.02-0054Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 34 мм, толщина стенки 2,0 мм м 30.24 29.59
23.3.05.02-0055Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 34 мм, толщина стенки 3,0 мм м 39.73 38.87
23.3.05.02-0056Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 34 мм, толщина стенки 4,0 мм м 48.98 47.92
23.3.05.02-0057Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 34 мм, толщина стенки 6,0 мм м 65.33 63.91
23.3.05.02-0058Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 35 мм, толщина стенки 2,0 мм м 31.17 30.50
23.3.05.02-0059Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 36 мм, толщина стенки 4,0 мм м 49.61 48.53
23.3.05.02-0060Трубы стальные, бесшовные, холоднодеформированные, из углеродистой стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,0 мм м 33.88 33.16
23.3.05.02-0061Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 38 мм, толщина стенки 3,0 мм м 41.88 40.97
23.3.05.02-0062Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 38 мм, толщина стенки 4,0 мм м 51.29 50.16
23.3.05.02-0063Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 38 мм, толщина стенки 5,0 мм м 57.09 55.82
23.3.05.02-0064Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 38 мм, толщина стенки 7,0 мм м 74.40 72.75
23.3.05.02-0065Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 40 мм, толщина стенки 1,5 мм м 25.59 25.04
23.3.05.02-0066Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 40 мм, толщина стенки 3,0 мм м 43.15 42.21
23.3.05.02-0067Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм м 45.06 44.07
23.3.05.02-0068Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 42 мм, толщина стенки 2,0 мм м 35.31 34.54
23.3.05.02-0069Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 42 мм, толщина стенки 3,5 мм м 44.91 43.92
23.3.05.02-0070Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 42 мм, толщина стенки 4,0 мм м 53.15 51.98
23.3.05.02-0071Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 42 мм, толщина стенки 8,0 мм м 94.92 92.83
23.3.05.02-0072Трубы стальные, бесшовные, холоднодеформированные, из углеродистой стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,0 мм м 35.96 35.17
23.3.05.02-0073Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 3,0 мм м 43.58 42.62
23.3.05.02-0074Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 48 мм, толщина стенки 3,0 мм м 45.68 44.66
23.3.05.02-0075Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 50 мм, толщина стенки 2,5 мм м 39.61 38.73
23.3.05.02-0076Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 51 мм, толщина стенки 2,5 мм м 40.45 39.56
23.3.05.02-0077Трубы стальные, бесшовные, холоднодеформированные, из углеродистой стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 3,0 мм м 47.18 46.13
23.3.05.02-0078Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 51 мм, толщина стенки 3,5 мм м 56.43 55.18
23.3.05.02-0079Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 60 мм, толщина стенки 3,0 мм м 60.00 58.67
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
15-01-027-01Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси — 100 м2