05.1.01.10-0147. Лоток ЛК 300.60.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 8,0 кг (шт): Розничная цена:628.94 руб., Оптовая цена:589.73 руб.
Справочник расценок #1
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

05.1.01.10-0147

Лоток ЛК 300.60.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 8,0 кг

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
05.1.01.10-0147Лоток ЛК 300.60.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 8,0 кгшт628,94589,73
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 05.1.01.10. Лотки

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
05.1.01.10-0001Лоток доборный ЛК 75.30.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,3 кг шт 60.74 57.19
05.1.01.10-0002Лоток доборный ЛК 75.45.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арматуры 1,4 кг шт 71.80 67.67
05.1.01.10-0003Лоток доборный ЛК 75.45.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,8 кг шт 95.28 89.78
05.1.01.10-0004Лоток доборный ЛК 75.60.30-1, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,5 кг шт 62.09 58.51
05.1.01.10-0005Лоток доборный ЛК 75.60.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход арматуры 1,6 кг шт 83.54 78.63
05.1.01.10-0006Лоток доборный ЛК 75.60.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 2,6 кг шт 111.09 104.73
05.1.01.10-0007Лоток доборный ЛК 75.60.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 2,4 кг шт 172.04 161.77
05.1.01.10-0008Лоток доборный ЛК 75.90.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 1,9 кг шт 106.34 100.07
05.1.01.10-0009Лоток доборный ЛК 75.90.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход арматуры 3,1 кг шт 135.25 127.52
05.1.01.10-0010Лоток доборный ЛК 75.90.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход арматуры 3,6 кг шт 200.95 189.20
05.1.01.10-0011Лоток доборный ЛК 75.120.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,14 м3, расход арматуры 3,8 кг шт 171.15 161.43
05.1.01.10-0012Лоток доборный ЛК 75.120.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 4,0 кг шт 193.28 182.23
05.1.01.10-0013Лоток доборный ЛК 75.120.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 6,7 кг шт 245.21 231.32
05.1.01.10-0014Лоток доборный ЛК 75.120.120-1, бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 9,0 кг шт 330.74 311.90
05.1.01.10-0015Лоток доборный ЛК 75.150.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 7,7 кг шт 218.36 206.82
05.1.01.10-0016Лоток доборный ЛК 75.150.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 8,3 кг шт 243.20 230.26
05.1.01.10-0017Лоток доборный ЛК 75.150.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход арматуры 9,8 кг шт 316.17 298.53
05.1.01.10-0018Лоток доборный ЛК 75.150.120-1, бетон В15 (М200), объем 0,31 м3, расход арматуры 13,6 кг шт 401.87 379.83
05.1.01.10-0019Лоток доборный ЛК 75.180.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 9,3 кг шт 312.29 295.27
05.1.01.10-0020Лоток доборный ЛК 75.180.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход арматуры 10,9 кг шт 363.59 343.20
05.1.01.10-0021Лоток доборный ЛК 75.180.120-1, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 14,5 кг шт 477.90 451.28
05.1.01.10-0022Лоток доборный ЛК 75.210.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 12,6 кг шт 435.05 410.54
05.1.01.10-0023Лоток доборный ЛК 75.210.120-1, бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход арматуры 16,3 кг шт 520.07 491.17
05.1.01.10-0031Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток длинномерный Б-7, бетон марки 300, длина 1500 мм, объемом бетона 0,125 м3 с расходом стали класса А-I 11,09 кг шт 676.93 657.85
05.1.01.10-0032Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток малый Б-6, длиной 520 мм, объемом бетона 0,022 м3 с расходом стали класса А-I 3,33 кг, бетон марки 300 шт 183.92 179.22
05.1.01.10-0033Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые Б-2-18-25, размер 250x500x140 мм, объемом бетона 0,020 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 шт 99.78 96.91
05.1.01.10-0034Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые Б-5, размер 450х1000х180 мм, объемом бетона 0,079 м3 с расходом стали класса А-I 2,34 кг, бетон марки 300 шт 156.12 149.46
05.1.01.10-0041Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-1-18-50, размер 500x1000x180 мм, объемом бетона 0,09 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 шт 246.23 237.31
05.1.01.10-0042Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-1-20-50, размер 500x1000x200 мм, объемом бетона 0,1 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 шт 289.37 279.16
05.1.01.10-0043Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-1-20-75, размер 750x1000x200 мм, объемом бетона 0,144 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 шт 364.34 350.66
05.1.01.10-0044Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-1-22-75, размер 750x1000x220 мм, объемом бетона 0,159 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 шт 449.01 433.13
05.1.01.10-0045Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-1-24-100, размер 1000x1000x240 мм, объемом бетона 0,236 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 шт 502.12 481.56
05.1.01.10-0046Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-2-20-25, размер 250x500x160 мм, объемом бетона 0,023 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 шт 97.45 94.45
05.1.01.10-0047Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-2-20-40, размер 375x500x160 мм, объемом бетона 0,034 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 шт 149.07 144.61
05.1.01.10-0048Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-2-22-40, размер 375x500x180 мм, объемом бетона 0,038 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 шт 158.37 153.53
05.1.01.10-0051Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки укрепления бетонные Б-8, размер 500x500x80 мм, объемом бетона 0,018 м3, бетон марки 300 шт 150.24 146.47
05.1.01.10-0052Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки упора бетонные Б-9, размер 800x510x250 мм, объемом бетона 0,088 м3 с расходом стали класса А-I 1,76 кг, бетон марки 300 шт 268.79 259.52
05.1.01.10-0061Лоток Л2-8, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 15,2 кг шт 755.65 723.58
05.1.01.10-0062Лоток Л2-15, бетон В25 (М350), объем 0,38 м3, расход арматуры 21,3 кг шт 816.04 782.79
05.1.01.10-0063Лоток Л2а-8, бетон В15 (М200), объем 0,19 м3, расход арматуры 8,22 кг шт 465.75 447.99
05.1.01.10-0064Лоток Л4-8, бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход арматуры 51,58 кг шт 1032.74 979.80
05.1.01.10-0065Лоток Л4-15, бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м3, расход арматуры 38,1 кг шт 1045.36 992.17
05.1.01.10-0066Лоток Л4 д-8, бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 4,4 кг шт 131.59 124.83
05.1.01.10-0067Лоток Л4а-8, бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход арматуры 17,5 кг шт 621.01 592.49
05.1.01.10-0068Лоток Л5а-8, бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход арматуры 18,32 кг шт 724.50 690.31
05.1.01.10-0069Лоток Л6-5, бетон В15 (М200), объем 0,9 м3, расход арматуры 47,7 кг шт 1322.30 1255.51
05.1.01.10-0070Лоток Л6-8, бетон В25 (М350), объем 0,9 м3, расход арматуры 70,1 кг шт 1405.90 1337.47
05.1.01.10-0071Лоток Л6-12, бетон В30 (М400), объем 0,9 м3, расход арматуры 83,4 кг шт 1460.25 1390.76
05.1.01.10-0072Лоток Л6-15, бетон В35 (М450), объем 0,9 м3, расход арматуры 83,4 кг шт 1460.25 1390.76
05.1.01.10-0073Лоток Л6а-8, бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м3, расход арматуры 33,72 кг шт 828.00 791.33
05.1.01.10-0074Лоток Л7-8, бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход арматуры 76,3 кг шт 2094.95 2005.75
05.1.01.10-0075Лоток Л11-8, бетон В25 (М350), объем 1,44 м3, расход арматуры 164,1 кг шт 2275.13 2165.14
05.1.01.10-0076Лоток Л11-11, бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход арматуры 192,9 кг шт 2514.60 2399.91
05.1.01.10-0077Лоток Л11-15, бетон В35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг шт 2710.56 2592.03
05.1.01.10-0078Лоток Л11а-8, бетон В25 (М350), объем 0,72 м3, расход арматуры 79,11 кг шт 1449.00 1387.90
05.1.01.10-0079Лоток Л14-8, бетон В25 (М350), объем 1,86 м3, расход арматуры 149 кг шт 2757.72 2619.21
05.1.01.10-0080Лоток Л14а-8, бетон В25 (М350), объем 0,93 м3, расход арматуры 71,89 кг шт 1656.00 1581.31
05.1.01.10-0081Лоток Л15-3, бетон В15 (М200), объем 1,98 м3, расход арматуры 137,2 кг шт 2961.08 2813.13
05.1.01.10-0082Лоток Л15-5, бетон В15 (М200), объем 1,98 м3, расход арматуры 176,6 кг шт 3106.43 2955.63
05.1.01.10-0083Лоток Л15-8, бетон В25 (М350), объем 1,98 м3, расход арматуры 194 кг шт 3175.78 3023.62
05.1.01.10-0084Лоток Л15-11, бетон В30 (М400), объем 1,98 м3, расход арматуры 247 кг шт 3387.88 3231.56
05.1.01.10-0085Лоток Л15а-8, бетон В25 (М350), объем 0,99 м3, расход арматуры 93,1 кг шт 2018.24 1933.72
05.1.01.10-0086Лоток Л22-8, бетон В25 (М350), объем 2,07 м3, расход арматуры 159,0 кг шт 3105.00 2950.14
05.1.01.10-0087Лоток Л23-3, бетон В15 (М200), объем 2,84 м3, расход арматуры 185,1 кг шт 4108.21 3898.72
05.1.01.10-0088Лоток Л23-5, бетон В15 (М200), объем 2,84 м3, расход арматуры 272,5 кг шт 4445.00 4228.90
05.1.01.10-0089Лоток Л23-8, бетон В25 (М350), объем 2,84 м3, расход арматуры 341,9 кг шт 4719.70 4498.22
05.1.01.10-0090Лоток Л23-11, бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 395,7 кг шт 4936.32 4710.59
05.1.01.10-0091Лоток Л23-12, бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 475,9 кг шт 5251.47 5019.56
05.1.01.10-0092Лоток Л23-15, бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 510,5 кг шт 5388.83 5154.23
05.1.01.10-0093Лоток Л23а-8, бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход арматуры 169,09 кг шт 2587.50 2472.29
05.1.01.10-0094Лоток Л25-8, бетон В25 (М350), объем 1,89 м3, расход арматуры 187,7 кг шт 2898.00 2755.37
05.1.01.10-0095Лоток Л26-8, бетон В25 (М350), объем 2,19 м3, расход арматуры 200,7 кг шт 3622.50 3452.04
05.1.01.10-0096Лоток Л37-5а, бетон В25 (М350), объем 3,42 м3, расход арматуры 318,4 кг шт 4657.49 4410.90
05.1.01.10-0101Лотки железобетонные водопропускные м3 2269.12 2179.23
05.1.01.10-0102Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах м3 2622.37 2525.55
05.1.01.10-0103Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения м3 933.00 869.31
05.1.01.10-0104Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения м3 1520.00 1444.80
05.1.01.10-0105Лотки железобетонные каналов навозоудаления м3 1753.69 1673.90
05.1.01.10-0106Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств м3 1887.54 1805.13
05.1.01.10-0107Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов м3 2079.89 1993.71
05.1.01.10-0111Лоток, бетон В15 (М200), объем до 0,2 м3, расход арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов) м3 1208.45 1139.35
05.1.01.10-0112Лоток, бетон В15 (М200), объем от 0,2 до 0,5 м3, расход арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов) м3 1168.74 1100.42
05.1.01.10-0113Лоток, бетон В15 (М200), объем от 0,5 до 1,0 м3, расход арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов) м3 1143.34 1075.52
05.1.01.10-0114Лоток, бетон В15 (М200), объем от 1,0 до 2,0 м3, расход арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов) м3 1105.22 1038.15
05.1.01.10-0121Лоток каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-1, бетон В22,5 (М300), объем 0,29 м3, расход арматуры 19,01 кг шт 621.21 595.86
05.1.01.10-0122Лоток каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-4, бетон В22,5 (М300), объем 0,42 м3, расход арматуры 41,38 кг шт 913.07 876.10
05.1.01.10-0123Лоток каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-8, бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 83,85 кг шт 1860.94 1784.50
05.1.01.10-0124Лоток каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-10, бетон В22,5 (М300), объем 1,41 м3, расход арматуры 149,94 кг шт 3315.11 3186.10
05.1.01.10-0131Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций м3 1837.28 1755.85
05.1.01.10-0132Лоток каналов навозоудаления, объем более 0,6 м3, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 25 кг/м3 м3 1389.90 1317.25
05.1.01.10-0133Лоток каналов навозоудаления, объем до 0,6 м3, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 27 кг/м3 м3 1457.70 1383.72
05.1.01.10-0141Лоток ЛК 300.30.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 4,4 кг шт 229.62 216.04
05.1.01.10-0142Лоток ЛК 300.45.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,0 кг шт 273.64 257.37
05.1.01.10-0143Лоток ЛК 300.45.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 6,8 кг шт 365.76 344.06
05.1.01.10-0144Лоток ЛК 300.60.30-1, бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход арматуры 4,8 кг шт 242.32 227.95
05.1.01.10-0145Лоток ЛК 300.60.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 5,5 кг шт 307.00 288.63
05.1.01.10-0146Лоток ЛК 300.60.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 7,7 кг шт 401.83 377.97
05.1.01.10-0147Лоток ЛК 300.60.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 8,0 кг шт 628.94 589.73
05.1.01.10-0148Лоток ЛК 300.90.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,361 м3, расход арматуры 8,4 кг шт 416.56 392.05
05.1.01.10-0149Лоток ЛК 300.90.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход арматуры 10,3 кг шт 519.35 488.65
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
26-02-002-03Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия от 5 мм с пределом огнестойкости: 1,0 часа — 100 м2
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
01-02-027-03Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 — 1000 м2
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2