05.1.03.07-0067. Колонны железобетонные 1КН 36-22, бетон B25, объем 0,86 м3, расход арматуры 68,5 кг (шт): Розничная цена:1845.15 руб., Оптовая цена:1769.02 руб.
Справочник расценок #1
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

05.1.03.07-0067

Колонны железобетонные 1КН 36-22, бетон B25, объем 0,86 м3, расход арматуры 68,5 кг

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
05.1.03.07-0067Колонны железобетонные 1КН 36-22, бетон B25, объем 0,86 м3, расход арматуры 68,5 кгшт1 845,151 769,02
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 05.1.03.07. Колонны прямоугольного сечения

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
05.1.03.07-0101Колонны железобетонные 1КНД 36-1.43, бетон B40, объем 0,88 м3, расход арматуры 266,42 кг шт 3266.12 3162.13
05.1.03.07-0102Колонны железобетонные 1КНД 36-1.48, бетон B40, объем 0,88 м3, расход арматуры 314,65 кг шт 3592.92 3482.52
05.1.03.07-0103Колонны железобетонные 1КНД 36-1.59, бетон B40, объем 0,88 м3, расход арматуры 459,37 кг шт 4573.99 4444.35
05.1.03.07-0104Колонны железобетонные 1КНД 36-2.26, бетон B30, объем 0,88 м3, расход арматуры 93,12 кг шт 2011.60 1932.21
05.1.03.07-0105Колонны железобетонные 1КНД 36-2.31, бетон B40, объем 0,88 м3, расход арматуры 93,12 кг шт 2091.15 2010.20
05.1.03.07-0106Колонны железобетонные 1КНД 36-2.32, бетон B40, объем 0,88 м3, расход арматуры 182,7 кг шт 2698.64 2605.78
05.1.03.07-0107Колонны железобетонные 1КНД 36-2.43, бетон B40, объем 0,88 м3, расход арматуры 271,1 кг шт 3297.99 3193.37
05.1.03.07-0108Колонны железобетонные 1КНД 36-2.48, бетон B40, объем 0,88 м3, расход арматуры 319,34 кг шт 3624.79 3513.77
05.1.03.07-0109Колонны железобетонные 1КНД 36-2.53, бетон B40, объем 0,88 м3, расход арматуры 394,59 кг шт 4134.64 4013.62
05.1.03.07-0110Колонны железобетонные 1КНД 36-2.59, бетон B40, объем 0,88 м3, расход арматуры 464,05 кг шт 4605.85 4475.59
05.1.03.07-0111Колонны железобетонные 1КНД 36-3.26, бетон B30, объем 0,88 м3, расход арматуры 108,23 кг шт 2083.47 2002.67
05.1.03.07-0112Колонны железобетонные 1КНД 36-3.32, бетон B40, объем 0,88 м3, расход арматуры 108,23 кг шт 2163.02 2080.66
05.1.03.07-0113Колонны железобетонные 1КНД 36-3.38, бетон B40, объем 0,88 м3, расход арматуры 197,81 кг шт 2770.51 2676.24
05.1.03.07-0114Колонны железобетонные 1КНД 36-3.43, бетон B40, объем 0,88 м3, расход арматуры 286,22 кг шт 3369.86 3263.83
05.1.03.07-0115Колонны железобетонные 1КНД 36-3.48, бетон B40, объем 0,88 м3, расход арматуры 334,45 кг шт 3696.65 3584.22
05.1.03.07-0116Колонны железобетонные 1КНД 36-3.59, бетон B40, объем 0,88 м3, расход арматуры 479,17 кг шт 4678.40 4546.72
05.1.03.07-0117Колонны железобетонные 1КНД 42-1.32, бетон B40, объем 0,97 м3, расход арматуры 94,97 кг шт 2258.63 2170.76
05.1.03.07-0118Колонны железобетонные 1КНД 42-1.38, бетон B40, объем 0,97 м3, расход арматуры 194,29 кг шт 2931.88 2830.81
05.1.03.07-0119Колонны железобетонные 1КНД 42-1.43, бетон B40, объем 0,97 м3, расход арматуры 291,9 кг шт 3594.29 3480.23
05.1.03.07-0120Колонны железобетонные 1КНД 42-1.58, бетон B40, объем 0,97 м3, расход арматуры 508,53 кг шт 5062.16 4919.32
05.1.03.07-0121Колонны железобетонные 1КНД 42-2.32, бетон B40, объем 0,97 м3, расход арматуры 99,65 кг шт 2290.49 2202.00
05.1.03.07-0122Колонны железобетонные 1КНД 42-2.38, бетон B40, объем 0,97 м3, расход арматуры 198,98 кг шт 2963.75 2862.06
05.1.03.07-0123Колонны железобетонные 1КНД 42-2.43, бетон B40, объем 0,97 м3, расход арматуры 296,59 кг шт 3626.15 3511.47
05.1.03.07-0124Колонны железобетонные 1КНД 42-2.53, бетон B40, объем 0,97 м3, расход арматуры 435,23 кг шт 4565.86 4432.75
05.1.03.07-0125Колонны железобетонные 1КНД 42-2.58, бетон B40, объем 0,97 м3, расход арматуры 513,21 кг шт 5094.70 4951.22
05.1.03.07-0126Колонны железобетонные 1КНД 42-3.32, бетон B40, объем 0,97 м3, расход арматуры 114,77 кг шт 2363.04 2273.13
05.1.03.07-0127Колонны железобетонные 1КНД 42-3.38, бетон B40, объем 0,97 м3, расход арматуры 214,09 кг шт 3036.29 2933.17
05.1.03.07-0128Колонны железобетонные 1КНД 42-3.43, бетон B40, объем 0,97 м3, расход арматуры 311,7 кг шт 3698.02 3581.93
05.1.03.07-0129Колонны железобетонные 1КНД 42-3.48, бетон B40, объем 0,97 м3, расход арматуры 365,86 кг шт 4065.50 3942.20
05.1.03.07-0130Колонны железобетонные 1КНД 42-3.53, бетон B40, объем 0,97 м3, расход арматуры 450,34 кг шт 4637.73 4503.21
05.1.03.07-0131Колонны железобетонные 1КНД 42-3.58, бетон B40, объем 0,97 м3, расход арматуры 528,33 кг шт 5166.57 5021.68
05.1.03.07-0132Колонны железобетонные 1КНО 33-1.33, бетон B40, объем 0,83 м3, расход арматуры 79,42 кг шт 1865.02 1790.31
05.1.03.07-0133Колонны железобетонные 1КНО 33-1.40, бетон B40, объем 0,83 м3, расход арматуры 164,13 кг шт 2439.28 2353.31
05.1.03.07-0134Колонны железобетонные 1КНО 33-1.45, бетон B40, объем 0,83 м3, расход арматуры 247,93 кг шт 3007.45 2910.34
05.1.03.07-0135Колонны железобетонные 1КНО 33-1.48, бетон B40, объем 0,83 м3, расход арматуры 293,21 кг шт 3314.58 3211.45
05.1.03.07-0136Колонны железобетонные 1КНО 33-2.33, бетон B40, объем 0,83 м3, расход арматуры 83,02 кг шт 1889.42 1814.23
05.1.03.07-0137Колонны железобетонные 1КНО 33-2.40, бетон B40, объем 0,83 м3, расход арматуры 167,73 кг шт 2463.69 2377.24
05.1.03.07-0138Колонны железобетонные 1КНО 33-2.45, бетон B40, объем 0,83 м3, расход арматуры 251,53 кг шт 3031.85 2934.26
05.1.03.07-0139Колонны железобетонные 1КНО 33-2.48, бетон B40, объем 0,83 м3, расход арматуры 296,8 кг шт 3338.99 3235.38
05.1.03.07-0140Колонны железобетонные 1КНО 33-2.54, бетон B40, объем 0,83 м3, расход арматуры 367,44 кг шт 3817.66 3704.66
05.1.03.07-0141Колонны железобетонные 1КНО 33(30(-1.23, бетон B25, объем 0,74 м3, расход арматуры 69,04 кг шт 1558.85 1493.78
05.1.03.07-0142Колонны железобетонные 1КНО 33(30(-1.26, бетон B30, объем 0,74 м3, расход арматуры 73,87 кг шт 1613.81 1547.67
05.1.03.07-0143Колонны железобетонные 1КНО 33(30(-1.33, бетон B40, объем 0,74 м3, расход арматуры 73,87 кг шт 1680.71 1613.25
05.1.03.07-0144Колонны железобетонные 1КНО 33(30(-1.35, бетон B40, объем 0,74 м3, расход арматуры 99,69 кг шт 1855.64 1784.75
05.1.03.07-0145Колонны железобетонные 1КНО 33(30(-1.38, бетон B40, объем 0,74 м3, расход арматуры 132,09 кг шт 2075.30 2000.11
05.1.03.07-0146Колонны железобетонные 1КНО 33(30(-2.26, бетон B30, объем 0,74 м3, расход арматуры 77,47 кг шт 1705.12 1637.19
05.1.03.07-0147Колонны железобетонные 1КНО 33(30(-2.33, бетон B40, объем 0,74 м3, расход арматуры 77,47 кг шт 1705.12 1637.19
05.1.03.07-0148Колонны железобетонные 1КНО 33(30(-2.39, бетон B40, объем 0,74 м3, расход арматуры 153,75 кг шт 2221.75 2143.69
05.1.03.07-0149Колонны железобетонные 1КНО 33(30(-2.44, бетон B40, объем 0,74 м3, расход арматуры 194,0 кг шт 2494.99 2411.57
05.1.03.07-0150Колонны железобетонные 1КНО 33(30(-2.49, бетон B40, объем 0,74 м3, расход арматуры 257,26 кг шт 2923.48 2831.66
05.1.03.07-0151Колонны железобетонные 1КНО 36-1.22, бетон B25, объем 0,87 м3, расход арматуры 77,85 кг шт 1815.30 1739.76
05.1.03.07-0152Колонны железобетонные 1КНО 36-1.26, бетон B30, объем 0,87 м3, расход арматуры 82,69 кг шт 1874.08 1797.38
05.1.03.07-0153Колонны железобетонные 1КНО 36-1.31, бетон B40, объем 0,87 м3, расход арматуры 82,69 кг шт 1952.73 1874.49
05.1.03.07-0154Колонны железобетонные 1КНО 36-1.32, бетон B40, объем 0,87 м3, расход арматуры 172,27 кг шт 2560.22 2470.07
05.1.03.07-0155Колонны железобетонные 1КНО 36-1.43, бетон B40, объем 0,87 м3, расход арматуры 260,67 кг шт 3159.57 3057.67
05.1.03.07-0156Колонны железобетонные 1КНО 36-1.48, бетон B40, объем 0,87 м3, расход арматуры 308,91 кг шт 3486.37 3378.06
05.1.03.07-0157Колонны железобетонные 1КНО 36-1.59, бетон B40, объем 0,87 м3, расход арматуры 453,62 кг шт 4467.43 4339.88
05.1.03.07-0158Колонны железобетонные 1КНО 36-2.26, бетон B30, объем 0,87 м3, расход арматуры 86,29 кг шт 1898.49 1821.31
05.1.03.07-0159Колонны железобетонные 1КНО 36-2.31, бетон B40, объем 0,87 м3, расход арматуры 86,29 кг шт 1977.14 1898.42
05.1.03.07-0160Колонны железобетонные 1КНО 36-2.32, бетон B40, объем 0,87 м3, расход арматуры 175,87 кг шт 2584.63 2494.00
05.1.03.07-0161Колонны железобетонные 1КНО 36-2.43, бетон B40, объем 0,87 м3, расход арматуры 264,67 кг шт 3183.98 3081.60
05.1.03.07-0162Колонны железобетонные 1КНО 36-2.48, бетон B40, объем 0,87 м3, расход арматуры 312,51 кг шт 3510.78 3401.99
05.1.03.07-0163Колонны железобетонные 1КНО 36-2.53, бетон B40, объем 0,87 м3, расход арматуры 387,76 кг шт 4020.63 3901.84
05.1.03.07-0164Колонны железобетонные 1КНО 36-2.59, бетон B40, объем 0,87 м3, расход арматуры 457,22 кг шт 4491.84 4363.81
05.1.03.07-0165Колонны железобетонные 1КНО 36-3.26, бетон B30, объем 0,87 м3, расход арматуры 89,57 кг шт 1951.38 1873.17
05.1.03.07-0166Колонны железобетонные 1КНО 36-3.32, бетон B40, объем 0,87 м3, расход арматуры 89,57 кг шт 2030.02 1950.27
05.1.03.07-0167Колонны железобетонные 1КНО 36-3.38, бетон B40, объем 0,87 м3, расход арматуры 188,15 кг шт 2636.83 2545.18
05.1.03.07-0168Колонны железобетонные 1КНО 36-3.43, бетон B40, объем 0,87 м3, расход арматуры 276,55 кг шт 3236.19 3132.79
05.1.03.07-0169Колонны железобетонные 1КНО 36-3.48, бетон B40, объем 0,87 м3, расход арматуры 324,79 кг шт 3563.66 3453.83
05.1.03.07-0170Колонны железобетонные 1КНО 36-3.59, бетон B40, объем 0,87 м3, расход арматуры 469,5 кг шт 4544.73 4415.67
05.1.03.07-0171Колонны железобетонные 1КНО 42-1.32, бетон B40, объем 0,96 м3, расход арматуры 89,22 кг шт 2143.82 2058.20
05.1.03.07-0172Колонны железобетонные 1КНО 42-1.38, бетон B40, объем 0,96 м3, расход арматуры 188,55 кг шт 2817.07 2718.25
05.1.03.07-0173Колонны железобетонные 1КНО 42-1.43, бетон B40, объем 0,96 м3, расход арматуры 286,16 кг шт 3478.80 3367.01
05.1.03.07-0174Колонны железобетонные 1КНО 42-1.58, бетон B40, объем 0,96 м3, расход арматуры 503,12 кг шт 4950.06 4809.42
05.1.03.07-0175Колонны железобетонные 1КНО 42-2.32, бетон B40, объем 0,96 м3, расход арматуры 92,82 кг шт 2168.23 2082.14
05.1.03.07-0176Колонны железобетонные 1КНО 42-2.38, бетон B40, объем 0,96 м3, расход арматуры 192,15 кг шт 2841.48 2742.18
05.1.03.07-0177Колонны железобетонные 1КНО 42-2.43, бетон B40, объем 0,96 м3, расход арматуры 289,76 кг шт 3503.21 3390.94
05.1.03.07-0178Колонны железобетонные 1КНО 42-2.53, бетон B40, объем 0,96 м3, расход арматуры 502,16 кг шт 4943.96 4803.44
05.1.03.07-0179Колонны железобетонные 1КНО 42-2.58, бетон B40, объем 0,96 м3, расход арматуры 506,72 кг шт 4974.47 4833.35
05.1.03.07-0180Колонны железобетонные 1КНО 42-3.32, бетон B40, объем 0,96 м3, расход арматуры 105,1 кг шт 2221.11 2133.98
05.1.03.07-0181Колонны железобетонные 1КНО 42-3.38, бетон B40, объем 0,96 м3, расход арматуры 204,43 кг шт 2894.37 2794.04
05.1.03.07-0182Колонны железобетонные 1КНО 42-3.43, бетон B40, объем 0,96 м3, расход арматуры 302,04 кг шт 3556.09 3442.78
05.1.03.07-0183Колонны железобетонные 1КНО 42-3.48, бетон B40, объем 0,96 м3, расход арматуры 356,2 кг шт 3923.57 3803.06
05.1.03.07-0184Колонны железобетонные 1КНО 42-3.53, бетон B40, объем 0,96 м3, расход арматуры 440,68 кг шт 4496.48 4364.73
05.1.03.07-0185Колонны железобетонные 1КНО 42-3.58, бетон B40, объем 0,96 м3, расход арматуры 518,67 кг шт 5025.32 4883.20
05.1.03.07-0186Колонны железобетонные 1КС 33-33, бетон B40, объем 0,53 м3, расход арматуры 64,44 кг шт 1351.03 1300.93
05.1.03.07-0187Колонны железобетонные 1КС 33-40, бетон B40, объем 0,53 м3, расход арматуры 123,69 кг шт 1753.08 1695.10
05.1.03.07-0188Колонны железобетонные 1КС 33-45, бетон B40, объем 0,53 м3, расход арматуры 186,77 кг шт 2187.68 2121.17
05.1.03.07-0189Колонны железобетонные 1КС 33.99-3-с, бетон B30, объем 1,58 м3, расход арматуры 335,10 кг шт 9002.87 8754.61
05.1.03.07-0190Колонны железобетонные 1КС 36-22, бетон B25, объем 0,58 м3, расход арматуры 58,04 кг шт 1324.43 1271.22
05.1.03.07-0191Колонны железобетонные 1КС 36-26, бетон B30, объем 0,58 м3, расход арматуры 67,71 кг шт 1407.23 1352.40
05.1.03.07-0192Колонны железобетонные 1КС 36-32, бетон B40, объем 0,58 м3, расход арматуры 67,71 кг шт 1459.66 1403.80
05.1.03.07-0193Колонны железобетонные 1КС 36-38, бетон B40, объем 0,58 м3, расход арматуры 131,83 кг шт 1894.26 1829.88
05.1.03.07-0194Колонны железобетонные 1КС 36-43, бетон B40, объем 0,58 м3, расход арматуры 199,51 кг шт 2353.27 2279.89
05.1.03.07-0195Колонны железобетонные 1КС 42-32, бетон B40, объем 0,67 м3, расход арматуры 74,24 кг шт 1659.01 1595.61
05.1.03.07-0196Колонны железобетонные 1КС 42-38, бетон B40, объем 0,67 м3, расход арматуры 148,11 кг шт 2160.05 2086.83
05.1.03.07-0197Колонны железобетонные 1КС 42-43, бетон B40, объем 0,67 м3, расход арматуры 225,0 кг шт 2681.43 2597.98
05.1.03.07-0198Колонны железобетонные 1КС 48-22, бетон B25, объем 0,77 м3, расход арматуры 70,22 кг шт 1712.19 1644.12
05.1.03.07-0199Колонны железобетонные 1КС 48-28, бетон B30, объем 0,77 м3, расход арматуры 116,58 кг шт 2049.40 1974.72
05.1.03.07-0200Колонны железобетонные 1КС 48-32, бетон B30, объем 0,77 м3, расход арматуры 170,55 кг шт 2415.52 2333.66
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
26-02-002-03Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия от 5 мм с пределом огнестойкости: 1,0 часа — 100 м2
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
01-02-027-03Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 — 1000 м2
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2

Здравствуйте! Вы находитесь на сайте сообщества сметчиков-строителей.
Для Вас мы сделали удобный поиск по расценкам сметной нормативной базы, сохранение расценок в Избранное, сравнение расценок и многое другое – бесплатно.
Наш сайт использует файлы cookie и это безопасно для вас, но вы можете отключить cookie в настройках браузера, но тогда вы не сможете полноценно пользоваться сайтом. Если вы не знали - Яндекс и Google тоже используют cookie.