05.1.05.16-0119. Сваи железобетонные С 120.30-9, бетон B20, объем 1,09 м3, расход арматуры 92,10 кг (шт): Розничная цена:1800.95 руб., Оптовая цена:1716.06 руб.
Справочник расценок #1
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

05.1.05.16-0119

Сваи железобетонные С 120.30-9, бетон B20, объем 1,09 м3, расход арматуры 92,10 кг

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
05.1.05.16-0119Сваи железобетонные С 120.30-9, бетон B20, объем 1,09 м3, расход арматуры 92,10 кгшт1 800,951 716,06
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 05.1.05.16. Конструкции фундаментов, не включенные в группы

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
05.1.05.16-0001Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150, масса до 15 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 1,7 кг/м3 м3 1410.00 1285.87
05.1.05.16-0011Сваи железобетонные м3 1954.90 1870.63
05.1.05.16-0012Сваи железобетонные 4С 40.14-8, бетон B30, объем 2,1 м3, расход арматуры 547,5 кг шт 4704.60 4517.01
05.1.05.16-0013Сваи железобетонные безростверковые, бетон B20 (М250), расход арматуры 50 кг/м3, в плотном теле м3 1611.11 1534.12
05.1.05.16-0021Сваи железобетонные пирамидальные м3 1581.26 1504.85
05.1.05.16-0022Сваи железобетонные: полые круглого сечения м3 1935.44 1852.09
05.1.05.16-0023Сваи железобетонные полые круглого сечения, бетон B25 (М350), расход арматуры 90 кг/м3, в плотном теле м3 1935.44 1852.09
05.1.05.16-0024Сваи железобетонные: с круглой полостью м3 1791.93 1711.39
05.1.05.16-0025Сваи железобетонные с круглой полостью с закрытым нижним концом, бетон B20 (М250), расход арматуры 60 кг/м3, в плотном теле м3 1791.93 1711.39
05.1.05.16-0026Сваи мостовые с насадкой м3 2571.94 2476.11
05.1.05.16-0031Сваи железобетонные С25-2-6-1 (бетон B22,5, расход арматуры 363 кг) м3 2152.04 2064.44
05.1.05.16-0032Сваи железобетонные С35-1-8-0 (бетон B22,5, расход арматуры 182 кг) м3 3563.05 3447.79
05.1.05.16-0033Сваи железобетонные С35-1-8-1 (бетон B22,5, расход арматуры 188 кг) м3 3591.34 3475.52
05.1.05.16-0034Сваи железобетонные С35-1-8-2 (бетон B22,5, расход арматуры 184 кг) м3 3619.82 3503.44
05.1.05.16-0035Сваи железобетонные С35-1-8-Н (бетон B22,5, расход арматуры 187 кг) м3 3619.82 3503.44
05.1.05.16-0036Сваи железобетонные С35-1-10-0 (бетон B22,5, расход арматуры 179 кг) м3 4445.23 4312.67
05.1.05.16-0037Сваи железобетонные С35-1-10-1 (бетон B22,5, расход арматуры 187 кг) м3 4765.28 4626.44
05.1.05.16-0038Сваи железобетонные С35-1-10-2 (бетон B22,5, расход арматуры 183 кг) м3 4800.87 4661.34
05.1.05.16-0039Сваи железобетонные С35-1-10-Н (бетон B22,5, расход арматуры 185 кг) м3 4666.19 4529.30
05.1.05.16-0040Сваи железобетонные С35-1-12-1 (бетон B22,5, расход арматуры 185 кг) м3 5337.26 5187.21
05.1.05.16-0041Сваи железобетонные С35-1-12-2 (бетон B22,5, расход арматуры 181 кг) м3 5373.07 5222.32
05.1.05.16-0042Сваи железобетонные С35-2-8-1 (бетон B22,5, расход арматуры 282 кг) м3 4535.93 4401.59
05.1.05.16-0043Сваи железобетонные С35-2-8-2 (бетон B22,5, расход арматуры 275 кг) м3 4252.97 4124.18
05.1.05.16-0044Сваи железобетонные С35-2-8-Н (бетон B22,5, расход арматуры 278 кг) м3 4312.45 4182.49
05.1.05.16-0045Сваи железобетонные С35-2-10-1 (бетон B22,5, расход арматуры 278 кг) м3 5276.73 5127.86
05.1.05.16-0046Сваи железобетонные С35-2-10-2 (бетон B22,5, расход арматуры 271 кг) м3 5217.46 5069.76
05.1.05.16-0047Сваи железобетонные С35-2-10-Н (бетон B22,5, расход арматуры 246 кг) м3 5259.76 5111.23
05.1.05.16-0048Сваи железобетонные С35-2-12-0 (бетон B22,5, расход арматуры 270 кг) м3 6249.81 6081.86
05.1.05.16-0049Сваи железобетонные С35-2-12-1 (бетон B22,5, расход арматуры 276 кг) м3 6277.66 6109.17
05.1.05.16-0050Сваи железобетонные С35-2-12-2 (бетон B22,5, расход арматуры 271 кг) м3 6448.14 6276.31
05.1.05.16-0051Сваи железобетонные С35-2-12-Н (бетон B22,5, расход арматуры 274 кг) м3 6531.09 6357.63
05.1.05.16-0052Сваи железобетонные С 30.30-1,2,3, бетон B15, объем 0,28 м3, расход арматуры 14,70 кг шт 394.75 374.30
05.1.05.16-0053Сваи железобетонные С 40.30-1,2,3, бетон B15, объем 0,37 м3, расход арматуры 17,90 кг шт 510.57 483.67
05.1.05.16-0054Сваи железобетонные С 50.30-1,2,3, бетон B15, объем 0,46 м3, расход арматуры 21,10 кг шт 634.76 601.43
05.1.05.16-0055Сваи железобетонные С 50.30-4,5,6, бетон B15, объем 0,46 м3, расход арматуры 26,80 кг шт 650.36 616.73
05.1.05.16-0056Сваи железобетонные С 60.30-2,3, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 24,30 кг шт 758.96 719.02
05.1.05.16-0057Сваи железобетонные С 60.30-5,6, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 31,10 кг шт 777.60 737.29
05.1.05.16-0058Сваи железобетонные С 60.30-7,8, бетон B20, объем 0,55 м3, расход арматуры 39,10 кг шт 871.45 829.30
05.1.05.16-0059Сваи железобетонные С 70.30-4,5,6, бетон B15, объем 0,64 м3, расход арматуры 36,00 кг шт 904.85 858.05
05.1.05.16-0060Сваи железобетонные С 70.30-4.у, бетон B20, объем 0,64 м3, расход арматуры 36,30 кг шт 927.27 880.03
05.1.05.16-0061Сваи железобетонные С 70.30-5.у, бетон B20, объем 0,64 м3, расход арматуры 36,30 кг шт 927.27 880.03
05.1.05.16-0062Сваи железобетонные С 70.30-6.у, бетон B20, объем 0,64 м3, расход арматуры 36,30 кг шт 927.27 880.03
05.1.05.16-0063Сваи железобетонные С 70.30-8, бетон B20, объем 0,64 м3, расход арматуры 45,30 кг шт 1014.05 965.11
05.1.05.16-0064Сваи железобетонные С 70.30-8.у, бетон B20, объем 0,64 м3, расход арматуры 45,60 кг шт 1014.05 965.11
05.1.05.16-0065Сваи железобетонные С 70.30-9, бетон B20, объем 0,64 м3, расход арматуры 56,00 кг шт 1057.44 1007.65
05.1.05.16-0066Сваи железобетонные С 70.30-9.у, бетон B20, объем 0,64 м3, расход арматуры 56,30 кг шт 1041.69 992.20
05.1.05.16-0067Сваи железобетонные С 80.30-4,5,6, бетон B20, объем 0,73 м3, расход арматуры 40,40 кг шт 1057.66 1003.69
05.1.05.16-0068Сваи железобетонные С 80.30-4.у, бетон B25, объем 0,73 м3, расход арматуры 40,70 кг шт 1110.46 1059.63
05.1.05.16-0069Сваи железобетонные С 80.30-5.у, бетон B25, объем 0,73 м3, расход арматуры 40,70 кг шт 1110.46 1055.46
05.1.05.16-0070Сваи железобетонные С 80.30-6.у, бетон B25, объем 0,73 м3, расход арматуры 40,70 кг шт 1110.46 1055.46
05.1.05.16-0071Сваи железобетонные С 80.30-8, бетон B20, объем 0,73 м3, расход арматуры 50,90 кг шт 1107.16 1052.22
05.1.05.16-0072Сваи железобетонные С 80.30-8.у, бетон B25, объем 0,73 м3, расход арматуры 51,20 кг шт 1209.44 1152.50
05.1.05.16-0073Сваи железобетонные С 80.30-9, бетон B20, объем 0,73 м3, расход арматуры 63,20 кг шт 1206.14 1149.26
05.1.05.16-0074Сваи железобетонные С 80.30-9.у, бетон B25, объем 0,73 м3, расход арматуры 63,50 кг шт 1258.94 1201.02
05.1.05.16-0075Сваи железобетонные С 80.30-10, бетон B20, объем 0,73 м3, расход арматуры 77,10 кг шт 1305.13 1246.31
05.1.05.16-0076Сваи железобетонные С 80.30-10.у, бетон B25, объем 0,73 м3, расход арматуры 77,40 кг шт 1357.93 1298.07
05.1.05.16-0077Сваи железобетонные С 80.30-11, бетон B25, объем 0,73 м3, расход арматуры 92,50 кг шт 1456.91 1395.11
05.1.05.16-0078Сваи железобетонные С 80.30-11.у, бетон B25, объем 0,73 м3, расход арматуры 92,80 кг шт 1456.91 1395.11
05.1.05.16-0079Сваи железобетонные С 90.30-5,6, бетон B20, объем 0,82 м3, расход арматуры 44,60 кг шт 1188.06 1127.53
05.1.05.16-0080Сваи железобетонные С 90.30-5.у, бетон B25, объем 0,82 м3, расход арматуры 44,90 кг шт 1247.36 1185.67
05.1.05.16-0081Сваи железобетонные С 90.30-6.у, бетон B25, объем 0,82 м3, расход арматуры 44,90 кг шт 1219.56 1158.42
05.1.05.16-0082Сваи железобетонные С 90.30-8, бетон B20, объем 0,82 м3, расход арматуры 56,50 кг шт 1243.65 1182.03
05.1.05.16-0083Сваи железобетонные С 90.30-8.у, бетон B25, объем 0,82 м3, расход арматуры 56,80 кг шт 1302.96 1240.18
05.1.05.16-0084Сваи железобетонные С 90.30-9, бетон B20, объем 0,82 м3, расход арматуры 70,20 кг шт 1354.85 1291.05
05.1.05.16-0085Сваи железобетонные С 90.30-9.у, бетон B25, объем 0,82 м3, расход арматуры 70,50 кг шт 1414.15 1349.19
05.1.05.16-0086Сваи железобетонные С 90.30-10, бетон B20, объем 0,82 м3, расход арматуры 85,80 кг шт 1466.04 1400.06
05.1.05.16-0087Сваи железобетонные С 90.30-10.у, бетон B25, объем 0,82 м3, расход арматуры 86,10 кг шт 1525.34 1458.20
05.1.05.16-0088Сваи железобетонные С 90.30-11, бетон B25, объем 0,82 м3, расход арматуры 103,10 кг шт 1636.53 1567.21
05.1.05.16-0089Сваи железобетонные С 90.30-11.у, бетон B25, объем 0,82 м3, расход арматуры 103,40 кг шт 1636.53 1567.21
05.1.05.16-0090Сваи железобетонные С 100.30-6, бетон B20, объем 0,91 м3, расход арматуры 49,70 кг шт 1318.46 1251.21
05.1.05.16-0091Сваи железобетонные С 100.30-6.у, бетон B25, объем 0,91 м3, расход арматуры 50,00 кг шт 1353.42 1285.48
05.1.05.16-0092Сваи железобетонные С 100.30-8, бетон B20, объем 0,91 м3, расход арматуры 62,80 кг шт 1380.15 1311.69
05.1.05.16-0093Сваи железобетонные С 100.30-8.у, бетон B25, объем 0,91 м3, расход арматуры 63,10 кг шт 1445.96 1376.21
05.1.05.16-0094Сваи железобетонные С 100.30-9, бетон B20, объем 0,91 м3, расход арматуры 78,10 кг шт 1503.55 1432.67
05.1.05.16-0095Сваи железобетонные С 100.30-9.у, бетон B25, объем 0,91 м3, расход арматуры 78,40 кг шт 1569.36 1497.19
05.1.05.16-0096Сваи железобетонные С 100.30-10, бетон B20, объем 0,91 м3, расход арматуры 95,30 кг шт 1626.95 1553.65
05.1.05.16-0097Сваи железобетонные С 100.30-10.у, бетон B25, объем 0,91 м3, расход арматуры 95,60 кг шт 1692.76 1618.17
05.1.05.16-0098Сваи железобетонные С 100.30-11, бетон B25, объем 0,91 м3, расход арматуры 114,50 кг шт 1816.15 1739.14
05.1.05.16-0099Сваи железобетонные С 100.30-11.у, бетон B25, объем 0,91 м3, расход арматуры 114,80 кг шт 1816.15 1739.14
05.1.05.16-0100Сваи железобетонные С 100.30-12, бетон B25, объем 0,91 м3, расход арматуры 135,80 кг шт 1939.55 1860.12
05.1.05.16-0101Сваи железобетонные С 100.30-12.у, бетон B25, объем 0,91 м3, расход арматуры 136,10 кг шт 1939.55 1860.12
05.1.05.16-0102Сваи железобетонные С 100.30-13, бетон B25, объем 0,91 м3, расход арматуры 171,50 кг шт 2186.34 2102.07
05.1.05.16-0103Сваи железобетонные С 100.30-13.у, бетон B25, объем 0,91 м3, расход арматуры 171,80 кг шт 2186.34 2102.07
05.1.05.16-0104Сваи железобетонные С 100.35-12, бетон B25, объем 1,24 м3, расход арматуры 139,7 кг шт 2094.72 1997.35
05.1.05.16-0105Сваи железобетонные С 110.30-8, бетон B20, объем 1,00 м3, расход арматуры 68,40 кг шт 1516.65 1441.51
05.1.05.16-0106Сваи железобетонные С 110.30-8.у, бетон B25, объем 1,00 м3, расход арматуры 68,70 кг шт 1588.97 1512.41
05.1.05.16-0107Сваи железобетонные С 110.30-9, бетон B20, объем 1,00 м3, расход арматуры 85,10 кг шт 1652.25 1574.45
05.1.05.16-0108Сваи железобетонные С 110.30-9.у, бетон B25, объем 1,00 м3, расход арматуры 85,40 кг шт 1724.57 1645.35
05.1.05.16-0109Сваи железобетонные С 110.30-10, бетон B20, объем 1,00 м3, расход арматуры 104,0 кг шт 1787.85 1707.39
05.1.05.16-0110Сваи железобетонные С 110.30-10.у, бетон B25, объем 1,00 м3, расход арматуры 104,30 кг шт 1860.17 1778.30
05.1.05.16-0111Сваи железобетонные С 110.30-11, бетон B25, объем 1,00 м3, расход арматуры 125,10 кг шт 1995.77 1911.24
05.1.05.16-0112Сваи железобетонные С 110.30-11.у, бетон B25, объем 1,00 м3, расход арматуры 125,40 кг шт 1995.77 1911.24
05.1.05.16-0113Сваи железобетонные С 110.30-12, бетон B25, объем 1,00 м3, расход арматуры 148,40 кг шт 2131.37 2044.18
05.1.05.16-0114Сваи железобетонные С 110.30-12.у, бетон B25, объем 1,00 м3, расход арматуры 148,7 кг шт 2131.37 2044.18
05.1.05.16-0115Сваи железобетонные С 110.30-13, бетон B25, объем 1,00 м3, расход арматуры 187,60 кг шт 2402.57 2310.06
05.1.05.16-0116Сваи железобетонные С 110.30-13.у, бетон B25, объем 1,00 м3, расход арматуры 187,90 кг шт 2402.57 2310.06
05.1.05.16-0117Сваи железобетонные С 120.30-8, бетон B20, объем 1,09 м3, расход арматуры 74,00 кг шт 1653.15 1571.16
05.1.05.16-0118Сваи железобетонные С 120.30-8.у, бетон B25, объем 1,09 м3, расход арматуры 74,30 кг шт 1731.98 1648.44
05.1.05.16-0119Сваи железобетонные С 120.30-9, бетон B20, объем 1,09 м3, расход арматуры 92,10 кг шт 1800.95 1716.06
05.1.05.16-0120Сваи железобетонные С 120.30-9.у, бетон B25, объем 1,09 м3, расход арматуры 92,40 кг шт 1879.78 1793.34
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
26-02-002-03Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия от 5 мм с пределом огнестойкости: 1,0 часа — 100 м2
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
01-02-027-03Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 — 1000 м2
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2