21.1.05.01-0127. Кабель силовой гибкий КГН 2х6-660 (1000 м): Розничная цена:28251.59 руб., Оптовая цена:27680.26 руб.
Справочник расценок #1
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

21.1.05.01-0127

Кабель силовой гибкий КГН 2х6-660

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
21.1.05.01-0127Кабель силовой гибкий КГН 2х6-6601000 м28 251,5927 680,26
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 21.1.05.01. Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.05.01-0001Кабели силовые гибкие с медными жилами в резиновой оболочке, не распространяющие горение марки КГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 1000 м 19281.12 18894.04
21.1.05.01-0011Кабель силовой гибкий КГ 1х2,5-660 1000 м 4464.69 4373.27
21.1.05.01-0012Кабель силовой гибкий КГ 1х4-660 1000 м 5745.16 5627.88
21.1.05.01-0013Кабель силовой гибкий КГ 1х6-660 1000 м 7445.20 7293.75
21.1.05.01-0014Кабель силовой гибкий КГ 1х10-660 1000 м 10814.30 10593.77
21.1.05.01-0015Кабель силовой гибкий КГ 1х16-660 1000 м 15358.85 15045.37
21.1.05.01-0016Кабель силовой гибкий КГ 1х25-660 1000 м 23597.87 23117.22
21.1.05.01-0017Кабель силовой гибкий КГ 1х35-660 1000 м 31738.47 31094.29
21.1.05.01-0018Кабель силовой гибкий КГ 1x50-660 1000 м 42510.78 41646.48
21.1.05.01-0019Кабель силовой гибкий КГ 1х70-660 1000 м 57271.29 56110.37
21.1.05.01-0020Кабель силовой гибкий КГ 1х95-660 1000 м 78378.68 76791.35
21.1.05.01-0021Кабель силовой гибкий КГ 1х120-660 1000 м 98259.50 96266.78
21.1.05.01-0022Кабель силовой гибкий КГ 2х0,75-660 1000 м 3945.53 3862.88
21.1.05.01-0023Кабель силовой гибкий КГ 2х1-660 1000 м 4440.71 4348.05
21.1.05.01-0024Кабель силовой гибкий КГ 2х1,5-660 1000 м 5361.07 5249.09
21.1.05.01-0025Кабель силовой гибкий КГ 2х2,5-660 1000 м 7608.38 7449.31
21.1.05.01-0026Кабель силовой гибкий КГ 2х4-660 1000 м 10562.72 10343.31
21.1.05.01-0027Кабель силовой гибкий КГ 2х6-660 1000 м 16555.31 16214.16
21.1.05.01-0028Кабель силовой гибкий КГ 2х10-660 1000 м 27889.65 27318.88
21.1.05.01-0029Кабель силовой гибкий КГ 2х16-660 1000 м 39837.30 39021.33
21.1.05.01-0030Кабель силовой гибкий КГ 2х25-660 1000 м 57489.78 56312.34
21.1.05.01-0031Кабель силовой гибкий КГ 2х35-660 1000 м 78600.85 76999.34
21.1.05.01-0032Кабель силовой гибкий КГ 2х50-660 1000 м 107848.64 105644.08
21.1.05.01-0033Кабель силовой гибкий КГ 2х70-660 1000 м 148946.00 145909.24
21.1.05.01-0034Кабель силовой гибкий КГ 2x95-660 1000 м 189744.48 185874.67
21.1.05.01-0035Кабель силовой гибкий КГ 2x120-660 1000 м 232866.46 228118.71
21.1.05.01-0036Кабель силовой гибкий КГ 3х0,75-660 1000 м 5074.47 4969.17
21.1.05.01-0037Кабель силовой гибкий КГ 3х1-660 1000 м 5863.49 5741.72
21.1.05.01-0038Кабель силовой гибкий КГ 3х1,5-660 1000 м 7200.77 7052.33
21.1.05.01-0039Кабель силовой гибкий КГ 3х2,5-660 1000 м 9637.62 9437.64
21.1.05.01-0040Кабель силовой гибкий КГ 3х4-660 1000 м 13249.07 12973.46
21.1.05.01-0041Кабель силовой гибкий КГ 3x6-660 1000 м 18937.07 18544.16
21.1.05.01-0042Кабель силовой гибкий КГ 3х10-660 1000 м 32181.53 31522.95
21.1.05.01-0043Кабель силовой гибкий КГ 3х16-660 1000 м 46717.99 45761.42
21.1.05.01-0044Кабель силовой гибкий КГ 3х25-660 1000 м 64777.35 63448.57
21.1.05.01-0045Кабель силовой гибкий КГ 3х35-660 1000 м 87241.45 85458.75
21.1.05.01-0046Кабель силовой гибкий КГ 3х50-660 1000 м 123244.02 120718.17
21.1.05.01-0047Кабель силовой гибкий КГ 3х70-660 1000 м 170582.20 167099.07
21.1.05.01-0048Кабель силовой гибкий КГ 3x95-660 1000 м 235707.15 230906.34
21.1.05.01-0049Кабель силовой гибкий КГ 3x120-660 1000 м 296467.01 290434.00
21.1.05.01-0050Кабель силовой гибкий КГ 4х0,75-660 1000 м 8533.76 8359.36
21.1.05.01-0051Кабель силовой гибкий КГ 4х1-660 1000 м 9226.89 9038.39
21.1.05.01-0052Кабель силовой гибкий КГ 4x1,5-660 1000 м 10821.20 10598.80
21.1.05.01-0053Кабель силовой гибкий КГ 4x2,5-660 1000 м 14136.95 13846.79
21.1.05.01-0054Кабель силовой гибкий КГ 4х4-660 1000 м 18451.86 18072.38
21.1.05.01-0055Кабель силовой гибкий КГ 4х6-660 1000 м 26387.84 25846.31
21.1.05.01-0056Кабель силовой гибкий КГ 4х10-660 1000 м 43359.00 42473.34
21.1.05.01-0057Кабель силовой гибкий КГ 4х16-660 1000 м 62069.27 60809.05
21.1.05.01-0058Кабель силовой гибкий КГ 4х25-660 1000 м 91844.32 89980.75
21.1.05.01-0059Кабель силовой гибкий КГ 4х35-660 1000 м 131415.14 128751.71
21.1.05.01-0060Кабель силовой гибкий КГ 4x50-660 1000 м 184143.11 180409.20
21.1.05.01-0061Кабель силовой гибкий КГ 4x70-660 1000 м 252067.22 246970.26
21.1.05.01-0062Кабель силовой гибкий КГ 5х2,5-660 1000 м 15274.71 14964.20
21.1.05.01-0063Кабель силовой гибкий КГ 5х16-660 1000 м 86269.31 84531.86
21.1.05.01-0101Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил-3 и сечением 4 мм2 м 13.57 13.29
21.1.05.01-0111Кабель силовой гибкий КГН 1х2,5-660 1000 м 6835.45 6697.39
21.1.05.01-0112Кабель силовой гибкий КГН 1х4-660 1000 м 8797.87 8620.58
21.1.05.01-0113Кабель силовой гибкий КГН 1х6-660 1000 м 11307.80 11080.43
21.1.05.01-0114Кабель силовой гибкий КГН 1х10-660 1000 м 16478.79 16146.72
21.1.05.01-0115Кабель силовой гибкий КГН 1x16-660 1000 м 23952.61 23469.90
21.1.05.01-0116Кабель силовой гибкий КГН 1x25-660 1000 м 34334.02 33642.31
21.1.05.01-0117Кабель силовой гибкий КГН 1x35-660 1000 м 46192.26 45264.07
21.1.05.01-0118Кабель силовой гибкий КГН 1x50-660 1000 м 62415.44 61160.13
21.1.05.01-0119Кабель силовой гибкий КГН 1x70-660 1000 м 82588.62 80929.85
21.1.05.01-0120Кабель силовой гибкий КГН 1x95-660 1000 м 114326.96 112033.68
21.1.05.01-0121Кабель силовой гибкий КГН 1x120-660 1000 м 135577.04 132851.13
21.1.05.01-0122Кабель силовой гибкий КГН 2х0,75-660 1000 м 10052.59 9849.95
21.1.05.01-0123Кабель силовой гибкий КГН 2х1-660 1000 м 10898.12 10678.57
21.1.05.01-0124Кабель силовой гибкий КГН 2х1,5-660 1000 м 13143.20 12878.27
21.1.05.01-0125Кабель силовой гибкий КГН 2х2,5-660 1000 м 17951.75 17589.41
21.1.05.01-0126Кабель силовой гибкий КГН 2х4-660 1000 м 21251.86 20822.26
21.1.05.01-0127Кабель силовой гибкий КГН 2х6-660 1000 м 28251.59 27680.26
21.1.05.01-0128Кабель силовой гибкий КГН 2х10-660 1000 м 42593.59 41733.43
21.1.05.01-0129Кабель силовой гибкий КГН 2x16-660 1000 м 61908.56 60658.20
21.1.05.01-0130Кабель силовой гибкий КГН 2x25-660 1000 м 90403.48 88578.33
21.1.05.01-0131Кабель силовой гибкий КГН 2x35-660 1000 м 123616.89 121130.00
21.1.05.01-0132Кабель силовой гибкий КГН 2x50-660 1000 м 166893.95 163527.49
21.1.05.01-0133Кабель силовой гибкий КГН 2x70-660 1000 м 225905.44 221354.44
21.1.05.01-0134Кабель силовой гибкий КГН 2x95-660 1000 м 297569.61 291579.18
21.1.05.01-0135Кабель силовой гибкий КГН 2x120-660 1000 м 348230.08 341212.81
21.1.05.01-0136Кабель силовой гибкий КГН 3х0,75-660 1000 м 11592.24 11358.90
21.1.05.01-0137Кабель силовой гибкий КГН 3х1-660 1000 м 12532.27 12279.38
21.1.05.01-0138Кабель силовой гибкий КГН 3х1,5-660 1000 м 14783.63 14485.72
21.1.05.01-0139Кабель силовой гибкий КГН 3х2,5-660 1000 м 19036.14 18651.39
21.1.05.01-0140Кабель силовой гибкий КГН 3x4-660 1000 м 27227.04 26676.67
21.1.05.01-0141Кабель силовой гибкий КГН 3х6-660 1000 м 33175.25 32502.32
21.1.05.01-0142Кабель силовой гибкий КГН 3х10-660 1000 м 47561.02 46599.82
21.1.05.01-0143Кабель силовой гибкий КГН 3x16-660 1000 м 75069.49 73555.47
21.1.05.01-0144Кабель силовой гибкий КГН 3x25-660 1000 м 112056.30 109798.26
21.1.05.01-0145Кабель силовой гибкий КГН 3х25+1х10-660 1000 м 132226.43 129564.41
21.1.05.01-0146Кабель силовой гибкий КГН 3x35-660 1000 м 151098.28 148060.94
21.1.05.01-0147Кабель силовой гибкий КГН 3x50-660 1000 м 209620.21 205396.47
21.1.05.01-0148Кабель силовой гибкий КГН 3x70-660 1000 м 283594.12 277890.17
21.1.05.01-0149Кабель силовой гибкий КГН 3x95-660 1000 м 376123.13 368563.12
21.1.05.01-0150Кабель силовой гибкий КГН 3x120-660 1000 м 443782.45 434853.98
21.1.05.01-0151Кабель силовой гибкий КГН 4x0,75-660 1000 м 14493.69 14202.10
21.1.05.01-0152Кабель силовой гибкий КГН 4х1-660 1000 м 15654.67 15339.78
21.1.05.01-0153Кабель силовой гибкий КГН 4х1,5-660 1000 м 18321.38 17951.50
21.1.05.01-0154Кабель силовой гибкий КГН 4х2,5-660 1000 м 24570.82 24075.57
21.1.05.01-0155Кабель силовой гибкий КГН 4х4-660 1000 м 33897.29 33214.18
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
26-02-002-03Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия от 5 мм с пределом огнестойкости: 1,0 часа — 100 м2
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
01-02-027-03Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 — 1000 м2
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2