24.3.03.13-0077. Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR11, диаметр 63 мм (м): Розничная цена:45.15 руб., Оптовая цена:44.22 руб.
Справочник расценок #1
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

24.3.03.13-0077

Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR11, диаметр 63 мм

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
24.3.03.13-0077Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR11, диаметр 63 ммм45,1544,22
Добавьте ресурс в избранное
Ресурс 24.3.03.13-0077 в расценках ФЕР-2020
ФЕР 06-22-012-07Протяжка арматурных пучков в горизонтальные каналообразователи — 100 т

Все цены группы

Группа 24.3.03.13. Трубы напорные из полиэтилена однослойные

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
24.3.03.13-0110Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR9, диаметр 63 мм м 54.60 53.48
24.3.03.13-0111Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR9, диаметр 90 мм м 54.36 53.19
24.3.03.13-0112Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR9, диаметр 110 мм м 81.75 79.99
24.3.03.13-0114Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR9, диаметр 160 мм м 172.51 168.81
24.3.03.13-0116Трубы полиэтиленовые, ПЭ80, SDR9, диаметр 225 мм м 341.16 333.84
24.3.03.13-0118Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR9, диаметр 280 мм м 522.60 511.37
24.3.03.13-0119Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR9, диаметр 315 мм м 661.11 646.91
24.3.03.13-0120Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR9, диаметр 355 мм м 839.51 821.47
24.3.03.13-0121Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR9, диаметр 400 мм м 1064.08 1041.22
24.3.03.13-0122Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR9, диаметр 500 мм м 1662.22 1626.51
24.3.03.13-0123Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR11, диаметр 20 мм м 2.62 2.57
24.3.03.13-0125Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR11, диаметр 25 мм м 3.79 3.71
24.3.03.13-0127Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR11, диаметр 32 мм м 5.87 5.75
24.3.03.13-0129Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR11, диаметр 40 мм м 9.60 9.40
24.3.03.13-0131Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR11, диаметр 50 мм м 14.04 13.74
24.3.03.13-0133Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR11, диаметр 63 мм м 22.25 21.77
24.3.03.13-0135Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR11, диаметр 75 мм м 36.72 35.94
24.3.03.13-0136Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR11, диаметр 90 мм м 45.12 44.15
24.3.03.13-0138Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR11, диаметр 110 мм м 67.56 66.10
24.3.03.13-0139Труба ПЭ 80 SDR 11 для газопровода, диаметр 110 мм м 134.22 131.46
24.3.03.13-0140Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR11, диаметр 125 мм м 107.98 105.70
24.3.03.13-0142Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR11, диаметр 160 мм м 142.50 139.50
24.3.03.13-0143Труба ПЭ 80 SDR 11 для газопровода, диаметр 160 мм м 285.88 280.00
24.3.03.13-0144Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR11, диаметр 200 мм м 219.98 215.24
24.3.03.13-0145Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR11, диаметр 225 мм м 281.23 275.19
24.3.03.13-0146Труба ПЭ 80 SDR 11 для газопровода, диаметр 225 мм м 562.83 551.26
24.3.03.13-0147Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR11, диаметр 280 мм м 434.44 425.11
24.3.03.13-0148Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR11, диаметр 315 мм м 549.88 538.06
24.3.03.13-0150Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR11, диаметр 355 мм м 698.89 683.88
24.3.03.13-0151Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR11, диаметр 400 мм м 887.78 868.71
24.3.03.13-0153Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR11, диаметр 500 мм м 1387.29 1357.49
24.3.03.13-0154Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR11, диаметр 630 мм м 2239.32 2191.27
24.3.03.13-0155Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 10 мм м 1.54 1.51
24.3.03.13-0156Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 16 мм м 2.72 2.67
24.3.03.13-0157Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 20 мм м 3.03 2.96
24.3.03.13-0158Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 25 мм м 3.89 3.81
24.3.03.13-0159Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 32 мм м 6.01 5.88
24.3.03.13-0161Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 40 мм м 9.24 9.04
24.3.03.13-0162Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 50 мм м 11.22 10.98
24.3.03.13-0163Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 63 мм м 18.03 17.64
24.3.03.13-0164Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 75 мм м 25.27 24.72
24.3.03.13-0165Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 90 мм м 35.97 35.20
24.3.03.13-0166Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 110 мм м 53.39 52.23
24.3.03.13-0167Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 125 мм м 69.77 68.27
24.3.03.13-0168Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 140 мм м 83.96 82.14
24.3.03.13-0169Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 160 мм м 106.25 103.94
24.3.03.13-0170Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 180 мм м 138.16 135.17
24.3.03.13-0171Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 200 мм м 165.66 162.07
24.3.03.13-0172Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 225 мм м 218.89 214.16
24.3.03.13-0173Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 250 мм м 301.95 295.49
24.3.03.13-0174Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 280 мм м 398.64 390.15
24.3.03.13-0176Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 315 мм м 528.62 517.40
24.3.03.13-0178Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 355 мм м 708.01 693.04
24.3.03.13-0180Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 400 мм м 907.54 888.37
24.3.03.13-0182Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 450 мм м 1240.87 1214.80
24.3.03.13-0183Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 500 мм м 1477.51 1446.38
24.3.03.13-0185Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 560 мм м 1897.98 1858.07
24.3.03.13-0186Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 630 мм м 2304.25 2255.66
24.3.03.13-0188Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 710 мм м 3096.23 3031.18
24.3.03.13-0190Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 800 мм м 3955.85 3872.77
24.3.03.13-0192Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 63 мм м 14.50 14.19
24.3.03.13-0193Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 90 мм м 29.80 29.16
24.3.03.13-0195Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 110 мм м 43.86 42.92
24.3.03.13-0197Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 125 мм м 122.18 119.68
24.3.03.13-0198Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 160 мм м 92.56 90.57
24.3.03.13-0200Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 200 мм м 145.67 142.55
24.3.03.13-0201Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 225 мм м 183.05 179.12
24.3.03.13-0203Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 280 мм м 283.33 277.25
24.3.03.13-0204Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 315 мм м 358.89 351.18
24.3.03.13-0206Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 355 мм м 453.33 443.59
24.3.03.13-0207Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 400 мм м 593.65 580.93
24.3.03.13-0209Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 500 мм м 900.38 881.03
24.3.03.13-0210Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 630 мм м 1468.93 1437.45
24.3.03.13-0211Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 710 мм м 1845.88 1806.28
24.3.03.13-0212Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 800 мм м 2343.68 2293.38
24.3.03.13-0213Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 1000 мм м 3988.51 3903.55
24.3.03.13-0214Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 63 мм м 12.22 11.96
24.3.03.13-0215Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 80 мм м 24.98 24.45
24.3.03.13-0216Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 110 мм м 36.52 35.73
24.3.03.13-0217Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 160 мм м 75.24 73.62
24.3.03.13-0218Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 225 мм м 156.36 153.00
24.3.03.13-0219Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 280 мм м 241.36 236.17
24.3.03.13-0220Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 315 мм м 304.32 297.78
24.3.03.13-0221Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 355 мм м 386.17 377.87
24.3.03.13-0222Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 400 мм м 491.11 480.56
24.3.03.13-0223Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 500 мм м 766.05 749.59
24.3.03.13-0224Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 630 мм м 1213.09 1187.03
24.3.03.13-0225Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 710 мм м 1572.72 1538.98
24.3.03.13-0226Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 800 мм м 1958.15 1916.08
24.3.03.13-0227Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 900 мм м 2523.00 2468.86
24.3.03.13-0228Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 1000 мм м 3117.51 3050.63
24.3.03.13-0229Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 1200 мм м 4477.65 4381.57
24.3.03.13-0230Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR26, диаметр 63 мм м 10.21 9.99
24.3.03.13-0231Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR26, диаметр 110 мм м 29.70 29.06
24.3.03.13-0232Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR26, диаметр 160 мм м 63.25 61.88
24.3.03.13-0233Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR26, диаметр 225 мм м 132.01 129.18
24.3.03.13-0234Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR26, диаметр 280 мм м 175.10 171.30
24.3.03.13-0235Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR26, диаметр 315 мм м 253.39 247.95
24.3.03.13-0236Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR26, диаметр 355 мм м 257.57 251.94
24.3.03.13-0237Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR26, диаметр 400 мм м 400.03 391.44
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
26-02-002-03Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия от 5 мм с пределом огнестойкости: 1,0 часа — 100 м2
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
01-02-027-03Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 — 1000 м2
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2

Здравствуйте! Вы находитесь на сайте сообщества сметчиков-строителей.
Для Вас мы сделали удобный поиск по расценкам сметной нормативной базы, сохранение расценок в Избранное, сравнение расценок и многое другое – бесплатно.
Наш сайт использует файлы cookie и это безопасно для вас, но вы можете отключить cookie в настройках браузера, но тогда вы не сможете полноценно пользоваться сайтом. Если вы не знали - Яндекс и Google тоже используют cookie.