ФССЦо-2001. Группа 62.2.01.01. Кнопки управления
Справочник расценок #1
Неофициальная публикация ФСНБ-2020
Справочник расценок #1

Группа 62.2.01.01. Кнопки управления

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
62.2.01.01-0001Кнопки управления: КЕ-011 шт 11.09 10.86
62.2.01.01-0002Кнопки управления: КЕ-012 шт 29.03 28.45
62.2.01.01-0003Кнопки управления: КЕ-021 шт 14.30 14.01
62.2.01.01-0004Кнопки управления: КЕ-022 шт 29.03 28.45
62.2.01.01-0005Кнопки управления: КЕ-031 шт 31.31 30.69
62.2.01.01-0006Кнопки управления: КЕ-032 шт 47.48 46.54
62.2.01.01-0007Кнопки управления: КЕ-041 шт 31.31 30.69
62.2.01.01-0008Кнопки управления: КЕ-042 шт 47.48 46.54
62.2.01.01-0009Кнопки управления: КЕ-081 шт 14.29 14.00
62.2.01.01-0010Кнопки управления: КЕ-082 шт 29.65 29.06
62.2.01.01-0011Кнопки управления: КЕ-131 шт 29.03 28.45
62.2.01.01-0012Кнопки управления: КЕ-132 шт 50.79 49.78
62.2.01.01-0013Кнопки управления: КЕ-141 шт 29.03 28.45
62.2.01.01-0014Кнопки управления: КЕ-142 шт 50.79 49.78
62.2.01.01-0015Кнопки управления: КЕ-171 шт 47.69 46.74
62.2.01.01-0016Кнопки управления: КЕ-172 шт 75.03 73.55
62.2.01.01-0017Кнопки управления: КЕ-181 шт 17.70 17.34
62.2.01.01-0018Кнопки управления: КЕ-182 шт 25.94 25.42
62.2.01.01-0019Кнопки управления: КЕ-191 шт 17.70 17.34
62.2.01.01-0020Кнопки управления: КЕ-192 шт 29.03 28.45
62.2.01.01-0021Кнопки управления: КЕ-201 шт 29.03 28.45
62.2.01.01-0022Кнопки управления: КЕ-202 шт 47.67 46.73
62.2.01.01-0023Кнопки управления: КЕ-211 шт 47.70 46.75
62.2.01.01-0024Кнопки управления: КЕ-212 шт 68.21 66.86
62.2.01.01-0025Кнопки управления: КМЕ-4110У3, 4101У3, 4210У2, 4510У2, 4501У2 10 шт 352.40 345.47
62.2.01.01-0026Кнопки управления: КМЕ-4111У3, 4211У3, 4511У3 10 шт 385.70 378.12
62.2.01.01-0027Кнопки управления: КМЕ-4112У3, 4121У3, 4212У2, 4221У2, 4512У2, 4521У2 10 шт 563.81 552.72
62.2.01.01-0028Кнопки управления: КМЕ-4113У3, 4122У3, 4131У3, 4213У2, 4222У2, 4231У2, 4513У2, 4522У2, 4531У2 10 шт 777.50 762.21
62.2.01.01-0029Кнопки управления: КМЕ-4120У3, 4102У3, 4220У2, 4202У2, 4520У2, 4502У2 10 шт 518.40 508.22
62.2.01.01-0030Кнопки управления: КМЕ-5110У3, 5101У3, 5510У2 10 шт 385.70 378.11
62.2.01.01-0031Кнопки управления: КМЕ-5111У3, 5511У2 10 шт 456.10 447.13
62.2.01.01-0032Кнопки управления: КМЕ-5112У3, 5121У3, 5512У2, 5521У2 10 шт 777.50 762.21
62.2.01.01-0033Кнопки управления: КМЕ-5113У3, 5122У3, 5131У3, 5513У2, 5522У2, 5531У2 10 шт 777.50 762.20
62.2.01.01-0034Кнопки управления: КМЕ-5120У3, 5102У3, 5520У2, 5502У2 10 шт 518.40 508.20
62.2.01.01-0035Кнопки управления: КМЕ-6110У3, 6101У3, 6510, 6501 10 шт 385.70 378.11
62.2.01.01-0036Кнопки управления: КМЕ-6111У3, 6511У3 10 шт 456.10 447.13
62.2.01.01-0037Кнопки управления: КМЕ-6112У3, 6121У3, 6512У2, 6521У2 10 шт 777.50 762.20
62.2.01.01-0038Кнопки управления: КМЕ-6113У3, 6122У3, 6131У3, 6513У2, 6522У2, 6531У2 10 шт 777.50 762.19
62.2.01.01-0039Кнопки управления: КМЕ-6120У3, 6102У3, 6520У2, 6502У2 10 шт 518.40 508.20
62.2.01.01-0041Педаль электрическая ПЭ-1М У3 шт 1830.62 1794.33
ГЭСН-2020
23-01-001-01Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-01-003-07Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2
08-01-002-01Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3
ФЕР-2020
12-01-036-01Установка водосточной системы из ПВХ: желобов — 100 м
15-02-041-03Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен — 100 м2
09-08-001-01Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание — 100 шт
13-03-004-26Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 — 100 м2
15-01-027-01Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси — 100 м2