| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ГЭСН01-01-114-01 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта на 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов: 1 — 1000 м3
| 1.54 | 5.4 |
| ГЭСН01-01-114-02 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта на 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов: 2 — 1000 м3
| 1.95 | 6.6 |
| ГЭСН01-01-114-03 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта на 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов: 3 — 1000 м3
| 2.16 | 9.04 |
| ГЭСН01-01-114-04 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-114-01 — 1000 м3
| | 4.1 |
| ГЭСН01-01-114-05 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-114-02 — 1000 м3
| | 4.5 |
| ГЭСН01-01-114-06 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-114-03 — 1000 м3
| | 4.8 |