Таблица 01-01-120. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 м3 до 900 м3 на 1 га чека
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3 | 4.1 | 43.59 | |
Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 2 — 1000 м3 | 4.1 | 48.71 | |
Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки — 1000 м3 | 4.1 | 59.11 | |
Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3 | 4.1 | 36.09 | |
Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 2 — 1000 м3 | 4.1 | 39.51 | |
Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки — 1000 м3 | 4.1 | 48.61 | |
Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3 | 4.1 | 32.69 | |
Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2 — 1000 м3 | 4.1 | 36.21 | |
Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки — 1000 м3 | 4.1 | 43.91 | |
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-120-01 — 1000 м3 | 3.35 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-120-02 — 1000 м3 | 3.41 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-120-03 — 1000 м3 | 4.7 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-120-04 — 1000 м3 | 1.67 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-120-05 — 1000 м3 | 1.83 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-120-06 — 1000 м3 | 2.34 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-120-07 — 1000 м3 | 1.54 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-120-08 — 1000 м3 | 1.67 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-120-09 — 1000 м3 | 2.15 |
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Сборник сметных цен на Материалы
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку