| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ГЭСН27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см — 1000 м2
| 46.18 | 26.74 |
| ГЭСН27-04-003-02 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: двухслойных, нижний слой толщиной 12 см — 1000 м2
| 25.74 | 21.02 |
| ГЭСН27-04-003-03 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: двухслойных, верхний слой 10 см — 1000 м2
| 39.49 | 17.73 |
| ГЭСН27-04-003-04 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см — 1000 м2
| 48.84 | 24.99 |
| ГЭСН27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см — 1000 м2
| 29.71 | 20.97 |
| ГЭСН27-04-003-06 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см — 1000 м2
| 14.85 | 18.5 |
| ГЭСН27-04-003-07 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см — 1000 м2
| 28.84 | 17.23 |
| ГЭСН27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 — 1000 м2
| | 0.46 |