| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ГЭСН47-01-008-01 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом: в естественном грунте — 10 м3
| 5.93 | 0.49 |
| ГЭСН47-01-008-02 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25% — 10 м3
| 15.81 | 0.49 |
| ГЭСН47-01-008-03 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50% — 10 м3
| 16.53 | 0.49 |
| ГЭСН47-01-008-04 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом: с добавлением растительной земли до 75% — 10 м3
| 17.46 | 0.49 |
| ГЭСН47-01-008-05 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100% — 10 м3
| 18.36 | 0.49 |
| ГЭСН47-01-008-06 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную: в естественном грунте — 10 м3
| 20.98 | |
| ГЭСН47-01-008-07 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную: с добавлением растительной земли до 25% — 10 м3
| 28.56 | |
| ГЭСН47-01-008-08 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную: с добавлением растительной земли до 50% — 10 м3
| 29.28 | |
| ГЭСН47-01-008-09 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную: с добавлением растительной земли до 75% — 10 м3
| 30.21 | |
| ГЭСН47-01-008-10 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную: с добавлением растительной земли до 100% — 10 м3
| 31.13 | |