| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ГЭСН47-01-016-01 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: в естественном грунте — 10 м3
| 11.66 | 0.65 |
| ГЭСН47-01-016-02 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25% — 10 м3
| 15.64 | 0.36 |
| ГЭСН47-01-016-03 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50% — 10 м3
| 19.72 | 0.36 |
| ГЭСН47-01-016-04 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 75% — 10 м3
| 24.8 | 0.36 |
| ГЭСН47-01-016-05 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100% — 10 м3
| 29.92 | 0.36 |
| ГЭСН47-01-016-06 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: в естественном грунте — 10 м3
| 24.64 | |
| ГЭСН47-01-016-07 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 25% — 10 м3
| 29.24 | |
| ГЭСН47-01-016-08 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 50% — 10 м3
| 35.5 | |
| ГЭСН47-01-016-09 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 75% — 10 м3
| 39.81 | |
| ГЭСН47-01-016-10 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 100% — 10 м3
| 45.9 | |