| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ГЭСН47-01-024-01 | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: в естественном грунте — 10 м3
| 18.48 | 1.46 |
| ГЭСН47-01-024-02 | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25% — 10 м3
| 16.8 | 2.53 |
| ГЭСН47-01-024-03 | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50% — 10 м3
| 21.56 | 2.53 |
| ГЭСН47-01-024-04 | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 75% — 10 м3
| 27.51 | 2.53 |
| ГЭСН47-01-024-05 | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100% — 10 м3
| 33.45 | 2.53 |
| ГЭСН47-01-024-06 | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: в естественном грунте — 10 м3
| 24.36 | |
| ГЭСН47-01-024-07 | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 25% — 10 м3
| 29.12 | |
| ГЭСН47-01-024-08 | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 50% — 10 м3
| 33.88 | |
| ГЭСН47-01-024-09 | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 75% — 10 м3
| 39.83 | |
| ГЭСН47-01-024-10 | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 100% — 10 м3
| 45.77 | |