Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: спецканализации — компл
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 5966 |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 5966 |
Таблица 13-01-009. Индивидуальные испытания систем спецкорпуса
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: очистки продувочной воды парогенераторов (СВО-5) — компл | 1979 | ||
Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: очистки вод бассейнов выдержки и перегрузки (СВО-4) и слива вод бассейна перегрузки — компл | 2140 | ||
Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: сжатого воздуха и азота — компл | 828 | ||
Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: паропроводов — компл | 2978 | ||
Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: конденсата греющего пара — компл | 1594 | ||
Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: регенерации борной кислоты (СВО-6) — компл | 2696 | ||
Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: очистки трапных вод (СВО-3) — компл | 2473 | ||
Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: очистки вод спецпрачечной (СВО-7) — компл | 1746 | ||
Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: трубопроводов уплотняющей воды — компл | 186 | ||
Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: промежуточного узла хранения жидких отходов (ХЖО) — компл | 585 | ||
Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: реагентов (растворный узел) — компл | 959 | ||
Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: установки битумирования — компл | 1030 | ||
Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: дезактивации оборудования — компл | 303 | ||
Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: дезактивации помещений — компл | 828 | ||
Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: технической воды — компл | 1838 | ||
Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: спецканализации — компл | 5966 | ||
Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: сдувок — компл | 505 |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 | |
Вода | |
Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | |
Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |