Сравнение расценок: ФЕР 01-01-105-49, ФЕР 01-01-105-54
- ФЕР 01-01-105-49 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 1 — 1000 м3
- ФЕР 01-01-105-54 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-51 — 1000 м3
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Приведение агрегата в рабочее положение. | ||||
Разработка, перемещение и разравнивание грунта на отвале и насыпи. | ||||
Устройство и содержание съездов, выездов и земляных дорог. | ||||
Устройство и содержание водоотводных канав. | ||||
Разработка съездов и въездов на канале или резерве. | ||||
Переходы агрегата от канала к каналу. | ||||
Ресурсы: | 1000 м3 | 1000 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 2.16 | 0.52 | ||
Затраты труда машинистов | 11.55 | 4.88 | ||
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | 1.29 | |||
Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 10,0 м3 | 10.26 | 4.88 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку