Сравнение расценок: ФЕР 02-01-016-05, ФЕР 02-01-016-08
- ФЕР 02-01-016-05 Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 — 1000 м3
- ФЕР 02-01-016-08 Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 — 1000 м3
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Экскавация грунта. | ||||
Погрузка в автомобили-самосвалы. | ||||
Перемещение, ремонт и содержание автомобильных дорог. | ||||
Ресурсы: | 1000 м3 | 1000 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,6) | 12.99 | 8.13 | ||
Затраты труда машинистов | 32.84 | 22.67 | ||
Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | 3.57 | 2.71 | ||
Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | 1.07 | 1.07 | ||
Скреперы самоходные (на колесных тягачах), емкость ковша 8,0 м3 | 0.81 | 0.98 | ||
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3 | 1.8 | 1.55 | ||
Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | 0.19 | 0.19 | ||
Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата емкостью 12,5 м3 | 3.57 | |||
Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м | 1.37 | 0.91 | ||
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные гусеничные, грузоподъемность 2 т | 0.18 | 0.17 | ||
Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т | 0.17 | 0.17 | ||
Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 12,5 т | 0.37 | 0.37 | ||
Распределители щебня и гравия | 0.41 | 0.24 | ||
Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 75 т | 12.19 | 8.89 | ||
Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт (40 л.с.) | 0.54 | 0.54 | ||
Насосы, мощность 15 кВт | 1.15 | 0.87 | ||
Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата емкостью 10 м3 | 2.71 | |||
Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | 3.3 | 4.33 | ||
Пылеподавитель | 0.55 | 0.55 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку